金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
使用全界面可视化配置集成流,快速应对企业的集成需求使得系统与系统之间的数据接口一站式的快速集成能力,构建企业数据通道,解决数据孤岛问题。快速构建企业元数据标准、主数据标准、业财数据标准,完成数据的采集、统一、分发、清洗、归集等,帮助企业建立高质量的数据中台。目前轻易云平台已经支持300+系统,同时具备快速适配新系统的能力,集成海量接口数据。无论是对接ERP还是MES、OA、CRM、WMS、OMS等等系统,都可以通过接口相互集成。
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:金蝶云星空,并且选择对应的连接器(关于金蝶云星空的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的销售出库单查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为轻易云集成平台,并且选择对应连接器。选择对应的写入空操作接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | 单据类型 |
| FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
| FEntity_FENTRYID | FEntity_FENTRYID | string | 单据编号 |
| FDate | 日期 | string | 日期 |
| FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | 组织 |
| FCustomerID_FNumber | 客户 | string | 基础资料 |
| FBranchId_FNumber | 销售门店 | string | 基础资料 |
| FSaleDeptID_FNumber | 销售部门 | string | 基础资料 |
| FHeadLocationId_FNumber | 交货地点 | string | 基础资料 |
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | 组织 |
| FCarrierID_FNumber | 承运商 | string | 基础资料 |
| FCarriageNO | 运输单号 | string | 文本 |
| FSalesGroupID_FNumber | 销售组 | string | 基础资料 |
| FSalesManID_FNumber | 销售员 | string | 基础资料 |
| FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | 文本 |
| FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | string | 组织 |
| FDeliveryDeptID_FNumber | 发货部门 | string | 基础资料 |
| FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | 文本 |
| FLinkPhone | 联系电话 | string | 文本 |
| FLinkMan | 收货人姓名 | string | 文本 |
| FThirdSrcType | 第三方系统来源 | string | 下拉列表 |
| FStockerID_FNumber | 仓管员 | string | 基础资料 |
| FBussinessType | 业务类型 | string | 下拉列表 |
| FDocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 |
| FNote | 备注 | string | 多行文本 |
| FReceiverID_FNumber | 收货方 | string | 基础资料 |
| FReceiveAddress | 收货方地址 | string | 文本 |
| FSettleID_FNumber | 结算方 | string | 基础资料 |
| FReceiverContactID_FNumber | 收货方联系人 | string | 基础资料 |
| FPayerID_FNumber | 付款方 | string | 基础资料 |
| FSettleOrgID_FNumber | 结算组织 | string | 组织 |
| FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | string | 基础资料 |
| FReceiptConditionID_FNumber | 收款条件 | string | 基础资料 |
| FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | 多类别基础资料 |
| FBuyerNick | 会员名称 | string | 文本 |
| FReceiverAddress | 收货人地址 | string | 文本 |
| FReceiverName | 收货人 | string | 文本 |
| FReceiverMobile | 收货人手机 | string | 文本 |
| FReceiverCountry | 收货人国家 | string | 文本 |
| FReceiverState | 收货人省份 | string | 文本 |
| FReceiverCity | 收货人城市 | string | 文本 |
| FReceiverDistrict | 收货人地区 | string | 文本 |
| FReceiverPhone | 收货人电话 | string | 文本 |
| FSHOPNUMBER | 网店编码 | string | 文本 |
| FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | 文本 |
| FVIPCODE | 会员编码 | string | 文本 |
| FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | string | 基础资料 |
| FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | 基础资料 |
| FMATERIALID_FBARCODE | 物料条码 | string | 基础资料 |
| FBarcode | 零售条形码 | string | 文本 |
| FMustQty | 应发数量 | string | 数量 |
| FRealQty | 实发数量 | string | 数量 |
| FPrice | 单价 | string | 单价 |
| FTaxPrice | 含税单价 | string | 单价 |
| FIsFree | 是否赠品 | string | 复选框 |
| FLot | 批号 | string | 批次 |
| FProduceDate | 生产日期 | string | 日期 |
| FExpiryDate | 有效期至 | string | 日期 |
| FEntryTaxRate | 税率% | string | 小数 |
| FEntryTaxAmount | 税额 | string | 金额 |
| FAmount | 金额 | string | 金额 |
| FAllAmount | 价税合计 | string | 金额 |
| FStockID_FNumber | 仓库 | string | 基础资料 |
| FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | string | 基础资料 |
| FMtoNo | 计划跟踪号 | string | 文本 |
| FEntrynote | 备注 | string | 文本 |
| FSrcType | 源单类型 | string | 源单类型 |
| FSrcBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 |
| FSoorDerno | 订单单号 | string | 文本 |
| FDiscountRate | 折扣率% | string | 小数 |
| FDiscount | 折扣额 | string | 折扣额 |
| FPriceDiscount | 单价折扣 | string | 单价 |
| FSOEntryId | 销售订单EntryId | string | 整数 |
| FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | string | 整数 |
| FThirdEntryId | 管易订单单号 | string | 文本 |
| FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | string | 文本 |
| FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | 文本 |
| FGYFINDate | 管易到账时间 | string | 长日期 |
| FID | FID | string | |
| Limit | 最大行数 | string | 金蝶的查询分页参数 |
| StartRow | 开始行索引 | string | 金蝶的查询分页参数 |
| TopRowCount | 返回总行数 | int | 金蝶的查询分页参数 |
| FilterString | 过滤条件 | string | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
| FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如:PUR_PurchaseOrder |
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | 单据类型 |
| FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
| FEntity_FENTRYID | FEntity_FENTRYID | string | 单据编号 |
| FDate | 日期 | string | 日期 |
| FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | 组织 |
| FCustomerID_FNumber | 客户 | string | 基础资料 |
| FBranchId_FNumber | 销售门店 | string | 基础资料 |
| FSaleDeptID_FNumber | 销售部门 | string | 基础资料 |
| FHeadLocationId_FNumber | 交货地点 | string | 基础资料 |
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | 组织 |
| FCarrierID_FNumber | 承运商 | string | 基础资料 |
| FCarriageNO | 运输单号 | string | 文本 |
| FSalesGroupID_FNumber | 销售组 | string | 基础资料 |
| FSalesManID_FNumber | 销售员 | string | 基础资料 |
| FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | 文本 |
| FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | string | 组织 |
| FDeliveryDeptID_FNumber | 发货部门 | string | 基础资料 |
| FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | 文本 |
| FLinkPhone | 联系电话 | string | 文本 |
| FLinkMan | 收货人姓名 | string | 文本 |
| FThirdSrcType | 第三方系统来源 | string | 下拉列表 |
| FStockerID_FNumber | 仓管员 | string | 基础资料 |
| FBussinessType | 业务类型 | string | 下拉列表 |
| FDocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 |
| FNote | 备注 | string | 多行文本 |
| FReceiverID_FNumber | 收货方 | string | 基础资料 |
| FReceiveAddress | 收货方地址 | string | 文本 |
| FSettleID_FNumber | 结算方 | string | 基础资料 |
| FReceiverContactID_FNumber | 收货方联系人 | string | 基础资料 |
| FPayerID_FNumber | 付款方 | string | 基础资料 |
| FSettleOrgID_FNumber | 结算组织 | string | 组织 |
| FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | string | 基础资料 |
| FReceiptConditionID_FNumber | 收款条件 | string | 基础资料 |
| FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | 多类别基础资料 |
| FBuyerNick | 会员名称 | string | 文本 |
| FReceiverAddress | 收货人地址 | string | 文本 |
| FReceiverName | 收货人 | string | 文本 |
| FReceiverMobile | 收货人手机 | string | 文本 |
| FReceiverCountry | 收货人国家 | string | 文本 |
| FReceiverState | 收货人省份 | string | 文本 |
| FReceiverCity | 收货人城市 | string | 文本 |
| FReceiverDistrict | 收货人地区 | string | 文本 |
| FReceiverPhone | 收货人电话 | string | 文本 |
| FSHOPNUMBER | 网店编码 | string | 文本 |
| FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | 文本 |
| FVIPCODE | 会员编码 | string | 文本 |
| FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | string | 基础资料 |
| FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | 基础资料 |
| FMaterialID_FBARCODE | 物料条码 | string | 基础资料 |
| FBarcode | 零售条形码 | string | 文本 |
| FMustQty | 应发数量 | string | 数量 |
| FRealQty | 实发数量 | string | 数量 |
| FPrice | 单价 | string | 单价 |
| FTaxPrice | 含税单价 | string | 单价 |
| FIsFree | 是否赠品 | string | 复选框 |
| FLot | 批号 | string | 批次 |
| FProduceDate | 生产日期 | string | 日期 |
| FExpiryDate | 有效期至 | string | 日期 |
| FEntryTaxRate | 税率% | string | 小数 |
| FEntryTaxAmount | 税额 | string | 金额 |
| FAmount | 金额 | string | 金额 |
| FAllAmount | 价税合计 | string | 金额 |
| FStockID_FNumber | 仓库 | string | 基础资料 |
| FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | string | 基础资料 |
| FMtoNo | 计划跟踪号 | string | 文本 |
| FEntrynote | 备注 | string | 文本 |
| FSrcType | 源单类型 | string | 源单类型 |
| FSrcBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 |
| FSoorDerno | 订单单号 | string | 文本 |
| FDiscountRate | 折扣率% | string | 小数 |
| FDiscount | 折扣额 | string | 折扣额 |
| FPriceDiscount | 单价折扣 | string | 单价 |
| FSOEntryId | 销售订单EntryId | string | 整数 |
| FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | string | 整数 |
| FThirdEntryId | 管易订单单号 | string | 文本 |
| FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | string | 文本 |
| FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | 文本 |
| FGYFINDate | 管易到账时间 | string | 长日期 |
| FID | FID | string |
当企业规模逐渐增大时,作为支撑业务运营的IT建设也变得越来越重要,不过往往企业的IT建设过程中会发现某一家软件供应商基本不能完全覆盖企业所有的业务运营流程,这样的结果就是,企业上的IT系统很多很全,从ERP到HR、CRM、PDM、OA等,貌似所有的业务都覆盖到了,但实际上因为这些系统的不集成,而形成了企业很多新的信息孤岛,非常不利于企业的后续的管理和战略发展。从现今和往后的发展趋势来看,也不可避免会遇到上述问题,毕竟企业经营的多样化,并不是所有的业务都能在一个系统中完成,所以我们必须在产品架构上支持更好的与外部系统进行协同。通过轻易云集成平台统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成。