/basicOpen/multiplatform/walmart/list{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/basicOpen/multiplatform/walmart/list"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 1,
"text": ""
},
"requestExample": {
"principalUids": [
10001,
10002
],
"store_ids": [
"110000000018008002",
"110000000018008001"
],
"status": [
0,
1
],
"fulfillment_types": [
0
],
"offset": 0,
"length": 50,
"search_field": 1,
"search_single_value": "test",
"listing_time_field": 1,
"listing_start_time": "2024-09-01",
"listing_end_time": "2024-09-13"
},
"responseExample": {
"code": 0,
"message": "success",
"error_details": [],
"request_id": "a0d54debf93140f3b58d1ed81e8e3583.105.17262205381773389",
"response_time": "2024-09-13 17:42:18",
"data": [
{
"item_url": "http: //www.walmart.com/ip/FBSPORT-Rounness-Tracks-Home-Use-Training-Cheerleading-Yoga-Water-Pum15576",
"item_id": "wal-0726-100",
"msku": "wal-0726-100",
"title": "FBSPORT Round Inflatable Air Gymnastics Mat Tr with Pump",
"local_name": "wjc14_pm",
"local_sku": "wjc14_sku",
"status_name": "PUBLISHED",
"store_id": "11000000001802",
"store_name": "test18自创walm店铺2号1",
"currency_icon": "$",
"price": "139.90",
"available_quantity": 12,
"quantityAdjustAfter": null,
"quantityAdjustBefore": null,
"quantityUserId": null,
"quantityUserIdName": "",
"wfs_available_quantity": 32,
"buy_box_price": "139.90",
"buy_box_shipping_price": "0.00",
"gtin": "00723849594300",
"upc": "723849594300",
"product_tax_code": "2038710",
"offer_start_date": "2021-03-24 00:00:00",
"offer_end_date": "2049-12-30 00:00:00",
"review_count": "0",
"average_rating": "",
"brand": "FBsport",
"fulfillment_type": 2,
"fulfillment_type_name": "Seller Fulfilled",
"competitor_price": "139.99",
"competitor_ship_price": "0.00",
"listing_start_time": "2021-03-25 00:00:00",
"listing_end_time": "2022-02-23 00:00:00",
"variant_unique_id": "901209431054963712"
}
],
"total": 41275
}
}| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | principalUids | 负责人用户ID列表 | array<any> | — | Optional | 负责人用户ID列表 |
| 2 | offset | 分页偏移量 | integer | — | Optional | 分页偏移量,默认0 |
| 3 | length | 分页长度 | integer | — | Optional | 分页长度,默认20,上限200 |
| 4 | store_ids | 店铺id | array<any> | — | Optional | 店铺id |
| 5 | status | 状态 | array<any> | — | Optional | 状态: 0 PUBLISHED 1 READY TO PUBLISH 2 IN PROGRESS 3 UNPUBLISHED 4 STAGE 5 SYSTEM PROBLEM |
| 6 | fulfillment_types | 发货方式 | array<any> | — | Optional | 发货方式: 0 WFS Eligible 1 Walmart Fulfilled 2 Seller Fulfilled |
| 7 | listing_time_field | 搜索时间类型 | integer | — | Optional | 搜索时间类型: 1 创建时间 2 更新时间 |
| 8 | listing_start_time | 开始日期 | string | — | Optional | 开始日期,Y-m-d,闭区间【开始结束时间不超过31天】 |
| 9 | listing_end_time | 结束日期 | string | — | Optional | 结束日期,Y-m-d,闭区间【开始结束时间不超过31天】 |
| 10 | search_field | 搜索字段类型 | integer | — | Optional | 搜索字段类型: 1 MSKU 2 商品ID 3 SKU 4 标题 |
| 11 | search_single_value | 搜索值(字符串 | string | — | Optional | 搜索值(字符串,单个模糊搜索) |
| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | integer | 0 | Required | 状态码,0:成功 |
| 2 | message | 消息提示 | string | success | Required | 消息提示 |
| 3 | error_details | 数据校验失败时的错误详情 | array<any> | — | Required | 数据校验失败时的错误详情 |
| 4 | request_id | 请求链路id | string | 01b631804c454b68bbb163a8c3137510.1726021186519 | Required | 请求链路id |
| 5 | response_time | 响应时间 | string | 2024-09-11 10:19:48 | Required | 响应时间 |
| 6 | data | 响应数据 | object | — | Required | 响应数据 |
| 6.1 | list | list | array<object> | — | Required | |
| 6.1.1 | item_url | 产品跳转链接 | string | http: //www.walmart.com/ip/FBSPORT-Round-Inflatable-Air-Gymnastics-Mat-Training-Mats-4-8-inches-Thickness-Tracks-Home-Use-Training-Cheerleading-Yoga-Water-Pump/815415576 | Required | 产品跳转链接 |
| 6.1.2 | item_id | 商品ID | string | wal-0726-102 | Required | 商品ID |
| 6.1.3 | picture_url | 图片链接 | string | "https://i5.walmartimages.com/asr/3498e623-4de1-4d4e-8780-d1571dd2af14.5596ac930b26139b73c49a8145501e83.jpeg" | Required | 图片链接 |
| 6.1.4 | msku | msku | string | wal-0726-102 | Required | MSKU |
| 6.1.5 | title | 标题 | string | FBSPORT Round Inflatable Air Gymnastics Mat Training Mats 4/8 inches Thickness Gymnastics Tracks for Home Use,Training,Cheerleading,Yoga,Water with Pump | Required | 标题 |
| 6.1.6 | local_name | 品名 | string | kun'bang12 | Required | 品名 |
| 6.1.7 | local_sku | local_sku | string | kunbang12 | Required | SKU |
| 6.1.8 | status_name | 状态 | string | PUBLISHED | Required | 状态 |
| 6.1.9 | store_id | 店铺id | string | 110000000018008002 | Required | 店铺id |
| 6.1.10 | store_name | 店铺名 | string | test18自创walmart测试店铺2号1 | Required | 店铺名 |
| 6.1.11 | currency_icon | 货币种类 | string | $ | Required | 货币种类 |
| 6.1.12 | price | 价格 | string | 139.90 | Required | 价格 |
| 6.1.13 | available_quantity | 非WFS可售 | integer | 12 | Required | 非WFS可售 |
| 6.1.14 | quantityAdjustAfter | 库存调整后的值 | string | 10 | Required | 库存调整后的值 |
| 6.1.15 | quantityAdjustBefore | 库存调整前的值 | string | 12 | Required | 库存调整前的值 |
| 6.1.16 | quantityUserId | 库存调整操作人id | string | 10325676 | Required | 库存调整操作人id |
| 6.1.17 | quantityUserIdName | 库存调整操作人名称 | string | 张焕杰 | Required | 库存调整操作人名称 |
| 6.1.18 | wfs_available_quantity | WFS可售数量 | integer | 32 | Required | WFS可售数量 |
| 6.1.19 | buy_box_price | Buy Box价格 | string | 139.90 | Required | Buy Box价格 |
| 6.1.20 | buy_box_shipping_price | Buy Box运费 | string | 0.00 | Required | Buy Box运费 |
| 6.1.21 | gtin | gtin | string | 00723849594300 | Required | gtin |
| 6.1.22 | upc | upc | string | 723849594300 | Required | upc |
| 6.1.23 | product_tax_code | 商品税号 | string | 2038710 | Required | 商品税号 |
| 6.1.24 | offer_start_date | 销售开始时间 | string | 2021-03-24 00:00:00 | Required | 销售开始时间 |
| 6.1.25 | offer_end_date | 销售结束时间 | string | 2049-12-30 00:00:00 | Required | 销售结束时间 |
| 6.1.26 | review_count | 评论数 | string | 0 | Required | 评论数 |
| 6.1.27 | average_rating | 评分 | string | — | Required | 评分 |
| 6.1.28 | brand | 品牌 | string | FBsport | Required | 品牌 |
| 6.1.29 | fulfillment_type | 发货方式 | integer | 2 | Required | 发货方式: 0 WFS Eligible 1 Walmart Fulfilled 2 Seller Fulfilled |
| 6.1.30 | fulfillment_type_name | 发货方式 | string | Seller Fulfilled | Required | 发货方式: 0 WFS Eligible 1 Walmart Fulfilled 2 Seller Fulfilled |
| 6.1.31 | competitor_price | 竞品价格 | string | 139.99 | Required | 竞品价格 |
| 6.1.32 | competitor_ship_price | 竞品运费 | string | 0.00 | Required | 竞品运费 |
| 6.1.33 | listing_start_time | 创建时间 | string | 2021-03-25 00:00:00 | Required | 创建时间 |
| 6.1.34 | listing_end_time | 结束时间 | string | 2022-02-23 00:00:00 | Required | 结束时间 |
| 6.1.35 | variant_unique_id | 变体唯一id | string | 901207962317777 | Required | 变体唯一id |
| 7 | total | 总数 | integer | 41275 | Required | 总数 |
The 查询Walmart在线商品 API (/basicOpen/multiplatform/walmart/list) of 领星ERP is curated by the API asset management module of the Qeasy Cloud data integration platform and kept in sync with 领星ERP version updates.
Qeasy ships with prebuilt adaptation for this API — contact us to start configuring data integration.