/cost/center/api/settlement/report{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/cost/center/api/settlement/report"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 3,
"text": ""
},
"requestExample": {
"amazonSellerIds": [
"xxxxxxxxxxxxxxxx"
],
"sids": [
101,
102
],
"timetype": "01",
"filterbegindate": "2023-05-01",
"filterenddate": "2023-10-13",
"countryCodes": [
"UK"
],
"orderNumbers": [
"202-8957192-8477905"
],
"shipmentNumbers": [
"Dg2XV5wt5"
],
"customNumbers": [
"xxxxx"
],
"mskus": [
"msku-1"
],
"skus": [
"sku-1"
],
"fulfillmentType": "01",
"offset": 0,
"length": 1
},
"responseExample": "{\n \"code\": 1,\n \"msg\": \"操作成功\",\n \"data\": {\n \"records\": [\n {\n \"sellerId\": \"xxxxxxxxxxxxxxxx\",\n \"countryCode\": \"UK\",\n \"sellerName\": \"JHL | Official-02\",\n \"amazonOrderId\": \"202-8957192-8477905\",\n \"shipmentId\": \"Dg2XV5wt5\",\n \"msku\": \"19212H1033-A\",\n \"localSku\": \"tuboshu111\",\n \"localName\": \"土拨鼠数据线\",\n \"quantity\": 1,\n \"shipmentsDateLocale\": \"2022-09-20 05:19:02\",\n \"financePostedDateLocale\": null,\n \"settlementId\": null,\n \"daysBetweenShipAndFiance\": \"00天00小时00分\",\n \"fundTransferDateLocale\": null,\n \"fundTransferStatus\": null,\n \"processingStatus\": \"\",\n \"itemPrice\": 14.99,\n \"itemTax\": 3.00,\n \"shippingPrice\": 0.00,\n \"shippingTax\": 0.00,\n \"giftWrapPrice\": 0.00,\n \"giftWrapTax\": 0.00,\n \"itemPromotionDiscount\": 0.00,\n \"shipPromotionDiscount\": 0.00,\n \"currencyCode\": \"GBP\",\n \"trackingNumber\": \"QA0447985570\",\n \"salesChannel\": \"Amazon.co.uk\",\n \"merchantOrderId\": \"\",\n \"brandName\": \"aplle\",\n \"categoryName\": \"耳机类\",\n \"listing\": \"张三,李四\",\n \"productDeveloper\": \"duanfei001\",\n \"purchaseDateLocale\": \"2022-09-18 23:02:42\",\n \"paymentsDateLocale\": \"2022-09-20 05:19:02\",\n \"saleCountryName\": \"英国\",\n \"region\": \"--\",\n \"shipCity\": \"LONDON\",\n \"shipPostalCode\": \"W6 8DX\",\n \"logisitcsMode\": \"AMZN_UK\",\n \"fulfillmentCenterId\": \"LCY2\",\n \"fulfillment\": \"FBA\",\n \"gmtModified\": \"2022-09-20 16:13:44\",\n }\n ],\n \"total\": 275\n },\n \"traceId\": \"b47d6507-9ea1-4502-b477-7943f38c1ca2.1670570926191\",\n \"success\": true\n}"
}| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amazonSellerIds | 亚马逊店铺id | array<any> | — | Required | 亚马逊店铺id |
| 2 | sids | 店铺id | array<any> | — | Required | 店铺id ,对应查询亚马逊店铺列表接口对应字段【sid】 |
| 3 | timeType | 时间类型 | string | — | Required | 时间类型: 01 下单时间 02 付款时间 03 发货时间 04 结算时间 05 转账时间 06 更新时间 |
| 4 | filterBeginDate | 开始日期 | string | — | Required | 开始日期,格式:Y-m-d,双闭区间 |
| 5 | filterEndDate | 结束日期 | string | — | Required | 结束日期,格式:Y-m-d,双闭区间 |
| 6 | countryCodes | 国家编码 | array<any> | — | Optional | 国家编码 |
| 7 | orderNumbers | 订单编号 | array<any> | — | Optional | 订单编号 |
| 8 | shipmentNumbers | 配送编号 | array<any> | — | Optional | 配送编号 |
| 9 | customNumbers | 自定义编号 | array<any> | — | Optional | 自定义编号 |
| 10 | mskus | mskus | array<any> | — | Optional | msku |
| 11 | skus | skus | array<any> | — | Optional | sku |
| 12 | productNames | 品名 | array<any> | — | Optional | 品名 |
| 13 | trackCodes | 物流追踪编码 | array<any> | — | Optional | 物流追踪编码 |
| 14 | fulfillmentType | 配送方式【不传默认全部】 | string | — | Optional | 配送方式【不传默认全部】: 01 FBA |
| 15 | offset | 分页偏移量 | integer | — | Optional | 分页偏移量,默认0 |
| 16 | length | 分页长度 | integer | — | Optional | 分页长度,默认20,上限1000 |
| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | integer | — | Required | 状态码,1 成功 |
| 2 | msg | 响应信息 | string | — | Required | 响应信息 |
| 3 | success | 操作是否成功 | boolean | — | Required | 操作是否成功 |
| 4 | traceId | 请求链路id | string | — | Required | 请求链路id |
| 5 | data | 响应数据 | object | — | Required | 响应数据 |
| 5.1 | total | 总数 | integer | — | Required | 总数 |
| 5.2 | records | 记录列表 | array<object> | — | Required | 记录列表 |
| 5.2.1 | sellerId | 亚马逊店铺id | string | xxxxxxxxxxxxxxxx | Required | 亚马逊店铺id |
| 5.2.2 | sid | 店铺id | integer | 101 | Required | 店铺id |
| 5.2.3 | sellerName | 店铺名称 | string | JHL-Official-02 | Required | 店铺名称 |
| 5.2.4 | countryCode | 国家编码 | string | UK | Required | 国家编码 |
| 5.2.5 | amazonOrderId | 亚马逊订单id | string | 202-8957192-8477905 | Required | 亚马逊订单id |
| 5.2.6 | shipmentItemId | 亚马逊包裹详情id | string | — | Required | 亚马逊包裹详情id |
| 5.2.7 | shipmentId | 配送编号 | string | Dg2XV5wt5 | Required | 配送编号 |
| 5.2.8 | msku | msku | string | 19212H1033-A | Required | msku |
| 5.2.9 | localSku | localSku | string | tuboshu111 | Required | sku |
| 5.2.10 | localName | 品名 | string | 土拨鼠数据线 | Required | 品名 |
| 5.2.11 | quantity | 数量 | number | 1 | Required | 数量 |
| 5.2.12 | shipmentsDateLocale | 发货时间 | string | 2022-09-20 05:19:02 | Required | 发货时间 |
| 5.2.13 | financePostedDateLocale | 结算时间 | string | 2022-09-21 05:19:02 | Required | 结算时间 |
| 5.2.14 | settlementId | 结算编号 | string | — | Required | 结算编号 |
| 5.2.15 | daysBetweenShipAndFiance | 结算与发货间隔 | string | 00天00小时00分 | Required | 结算与发货间隔 |
| 5.2.16 | fundTransferDateLocale | 转账时间 | string | — | Required | 转账时间 |
| 5.2.17 | fundTransferStatus | 转账状态 | string | Succeeded | Required | 转账状态 |
| 5.2.18 | processingStatus | 结算状态 | string | 已结算 | Required | 结算状态 |
| 5.2.19 | itemPrice | 销售金额 | number | 14.99 | Required | 销售金额 |
| 5.2.20 | itemTax | 销售税额 | number | 3 | Required | 销售税额 |
| 5.2.21 | shippingPrice | 买家运费 | number | — | Required | 买家运费 |
| 5.2.22 | shippingTax | 买家运费税额 | number | — | Required | 买家运费税额 |
| 5.2.23 | giftWrapPrice | 礼品包装金额 | number | — | Required | 礼品包装金额 |
| 5.2.24 | giftWrapTax | 礼品包装税额 | number | — | Required | 礼品包装税额 |
| 5.2.25 | itemPromotionDiscount | 促销折扣(商品) | number | — | Required | 促销折扣(商品) |
| 5.2.26 | shipPromotionDiscount | 促销折扣(运费) | number | — | Required | 促销折扣(运费) |
| 5.2.27 | currencyCode | 币种 | string | — | Required | 币种 |
| 5.2.28 | trackingNumber | 物流追踪编号 | string | QA0447985570 | Required | 物流追踪编号 |
| 5.2.29 | salesChannel | 销售渠道 | string | Amazon.co.uk | Required | 销售渠道 |
| 5.2.30 | merchantOrderId | 自定义订单编号 | string | — | Required | 自定义订单编号 |
| 5.2.31 | brandName | 品牌 | string | aplle | Required | 品牌 |
| 5.2.32 | categoryName | 分类 | string | 耳机类 | Required | 分类 |
| 5.2.33 | listing | listing负责人 | string | 张三,李四 | Required | listing负责人 |
| 5.2.34 | productDeveloper | 开发负责人 | string | duanfei001 | Required | 开发负责人 |
| 5.2.35 | purchaseDateLocale | 下单时间 | string | 2022-09-18 23:02:42 | Required | 下单时间 |
| 5.2.36 | paymentsDateLocale | 付款时间 | string | 2022-09-20 05:19:02 | Required | 付款时间 |
| 5.2.37 | saleCountryName | 销售国家 | string | 英国 | Required | 销售国家 |
| 5.2.38 | region | 销售地区 | string | — | Required | 销售地区 |
| 5.2.39 | shipCity | 销售城市 | string | — | Required | 销售城市 |
| 5.2.40 | shipPostalCode | 邮编 | string | — | Required | 邮编 |
| 5.2.41 | logisitcsMode | 物流方式 | string | AMZN_UK | Required | 物流方式 |
| 5.2.42 | fulfillmentCenterId | 运营中心 | string | LCY2 | Required | 运营中心 |
| 5.2.43 | fulfillment | 配送方式 | string | FBA | Required | 配送方式 |
| 5.2.44 | gmtModified | 更新时间 | string | 2022-09-20 16:13:44 | Required | 更新时间 |
The 查询发货结算报告 API (/cost/center/api/settlement/report) of 领星ERP is curated by the API asset management module of the Qeasy Cloud data integration platform and kept in sync with 领星ERP version updates.
Qeasy ships with prebuilt adaptation for this API — contact us to start configuring data integration.