/basicOpen/platformOrder/vcOrder/pageList{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/basicOpen/platformOrder/vcOrder/pageList"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 1,
"text": ""
},
"responseExample": {
"code": 0,
"message": "success",
"error_details": [],
"request_id": "7d31f5ee09e54b8ea773e060c8a05498.1698311450835",
"response_time": "2023-10-26 17:10:53",
"data": [
{
"gmt_create": "2022-09-20 17:06:05",
"gmt_modified": "2023-09-29 21:20:24",
"id": "107",
"purchase_order_number": "XB95bX69r",
"customer_order_number": "305-6601334-7925136",
"vc_store_id": "134225003201380864",
"seller_name": "VC01-美国",
"purchase_order_type": 0,
"purchase_order_state": "New",
"purchase_order_process_state": 2,
"purchase_order_date": "2022-08-24 23:44:25",
"ack_status": 3,
"ack_status_desc": "确认失败",
"ack_update_time": "2022-12-13 16:32:24",
"focus_party_id": "ENVW",
"erp_warehouse_name": "仓库1",
"erp_warehouse_id": null,
"ship_window_time": "2022-09-16 18:40:00",
"ship_window_start": null,
"ship_windows_end": null,
"total_price": "95.99",
"currency_code": "USD",
"currency_icon": "$",
"item_amount": 1,
"local_po_number": "402229221848662528",
"ship_to_party_id": "TEB9",
"remark": null,
"shipment_confirm_status": 4,
"shipment_label_status": 4,
"print_num": 4,
"purchase_order_sku_list": [
{
"id": "5069",
"vc_store_id": "134225003201380864",
"asin": "B09WHZZ17G",
"upc": "",
"ean": null,
"parent_asin": "B0B1JC46X2",
"item_name": "Also Indoor Windows Blackout Blinds 8'(W) x8'(H),Mocha",
"large_main_image_url": "https://xxx.com/images/I/719qWwKNVyL.jpg",
"medium_main_image_url": "https://xxx.com/kIX+YzeJL.jpg",
"small_main_image_url": "https://xxx.com/75.jpg",
"has_principal": 0,
"source_data_update_time": null,
"purchase_amount": 1,
"sequence_number": "1",
"vendor_product_id": "ZXCWXZJLZLDSEXSGUV0",
"local_po_number": "402229221848662528",
"purchase_order_number": "XB95bX69r",
"unit_price": "79.99",
"net_price": "79.99",
"net_price_currency_code": "USD",
"net_price_currency_icon": "$",
"tax_amount": "7.20",
"tax_amount_currency_code": "USD",
"tax_amount_currency_icon": "$",
"tax_rate": "0.0750",
"tax_rate_percent": "7.50%",
"deal_total_price": "95.99",
"deal_unit_price": "95.99",
"is_back_order_allowed": null,
"shipped_amount": 10,
"to_ship_amount": -9,
"local_name": "适用于iPad的手写笔",
"local_sku": "SKU1991FC9",
"product_id": "1",
"available_amount": 886,
"asin_url": "https://example.com/dp/B09WxxxHZZ17G",
"seller_name": null,
"pic_url": "https://xxx.com/9664738f11.jpg",
"accepted_quantity": 10,
"rejected_quantity": 0,
"received_quantity": 0
}
]
}
],
"total": 1
}
}| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | purchase_order_type | 订单类型 | array<any> | — | Required | 订单类型: 0 DF 1 PO 2 DI |
| 2 | offset | 分页偏移量 | integer | — | Optional | 分页偏移量,默认0 |
| 3 | length | 分页长度 | integer | — | Optional | 分页长度,默认20,上限200 |
| 4 | vc_store_ids | vc店铺id | array<any> | — | Optional | vc店铺id,查询VC店铺列表 接口对应字段【vc_store_id】 |
| 5 | search_field_time | 查询时间类型 | string | — | Optional | 查询时间类型: 1 订购时间 2 要求发货时间 3 订单更新时间 |
| 6 | start_date | 开始时间 | string | — | Optional | 开始时间,开区间,格式:Y-m-d,时间间隔最长不超过90天 |
| 7 | end_date | 结束时间 | string | — | Optional | 结束时间,闭区间,格式:Y-m-d,时间间隔最长不超过90天 |
| 8 | search_field | 搜索类型 | string | — | Optional | 搜索类型: purchase_order_number 订单号 asin ASIN local_name 品名 customer_order_number 客户订单号【DF类型订单】 vendor_product_id 商品编码 |
| 9 | search_value | 搜索值 | array<any> | — | Optional | 搜索值 |
| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | integer | 0 | Required | 状态码,0 成功 |
| 2 | message | 消息提示 | string | success | Required | 消息提示 |
| 3 | error_details | 错误信息 | array<any> | — | Required | 错误信息 |
| 4 | request_id | 请求链路id | string | C3D9F541-8083-E376-EB5C-606A872F5C89 | Required | 请求链路id |
| 5 | response_time | 响应时间 | string | 2022-12-08 18:27:13 | Required | 响应时间 |
| 6 | total | 总数 | integer | 0 | Required | 总数 |
| 7 | data | 响应数据 | array<object> | — | Required | 响应数据 |
| 7.1 | gmt_create | 订单创建时间 | string | 2022-09-20 17:06:05 | Required | 订单创建时间 |
| 7.2 | gmt_modified | 订单更新时间 | string | 2023-09-29 21:20:24 | Required | 订单更新时间 |
| 7.3 | id | 订单ID | string | 107 | Required | 订单ID |
| 7.4 | purchase_order_number | 订单编号 | string | XB95bX69r | Required | 订单编号 |
| 7.5 | customer_order_number | 客户订单号【DF类型订单】 | string | 305-6601334-7925136 | Required | 客户订单号【DF类型订单】 |
| 7.6 | vc_store_id | vc店铺id | string | 134225003201380864 | Required | vc店铺id |
| 7.7 | seller_name | 店铺名称 | string | VC01-美国 | Required | 店铺名称 |
| 7.8 | purchase_order_type | 订单类型 | integer | 0 | Required | 订单类型: 0 DF 1 PO |
| 7.9 | purchase_order_state | DF订单状态 | string | New | Required | DF订单状态: New 新的订单 SHIPPED 已发货 ACCEPTED 已确定 CANCELLED 已取消 PO订单状态: Acknowledged 确认 Closed 关闭 |
| 7.10 | purchase_order_process_state | 订单流转状态 | integer | 2 | Required | 订单流转状态: 0 待处理 1 待发货 2 已完成 3 已取消 |
| 7.11 | purchase_order_date | 订单下单时间 | string | 2022-08-24 23:44:25 | Required | 订单下单时间 |
| 7.12 | ack_status | ack状态 | integer | 3 | Required | ack状态:0:待确认 1:确认中 2:已确认 3:确认失败 4:平台已确认 |
| 7.13 | ack_status_desc | ack状态说明 | string | 确认失败 | Required | ack状态说明,0:待确认 1:确认中 2:已确认 3:确认失败 4:平台已确认 |
| 7.14 | ack_update_time | ack更新时间 | string | 2022-12-13 16:32:24 | Required | ack更新时间 |
| 7.15 | focus_party_id | 仓库id | string | ENVW | Required | 仓库id |
| 7.16 | erp_warehouse_name | 配对后的本地仓名称 | string | 仓库1 | Required | 配对后的本地仓名称 |
| 7.17 | erp_warehouse_id | 配对后的本地仓id | string | — | Required | 配对后的本地仓id |
| 7.18 | ship_window_time | DF要求发货时间 | string | 2022-09-16 18:40:00 | Required | DF要求发货时间 |
| 7.19 | ship_window_start | PO要求起始发货时间 | string | 2022-10-24 00:00:00 | Required | PO要求起始发货时间 |
| 7.20 | ship_windows_end | PO要求截止发货时间 | string | 2022-10-27 00:00:00 | Required | PO要求截止发货时间 |
| 7.21 | total_price | 订单总金额 | string | 95.99 | Required | 订单总金额 |
| 7.22 | currency_code | 币种 | string | USD | Required | 币种 |
| 7.23 | currency_icon | 币种符号 | string | $ | Required | 币种符号 |
| 7.24 | item_amount | 货物总数量 | integer | 1 | Required | 货物总数量 |
| 7.25 | local_po_number | 本地po号 | string | 402229221848662528 | Required | 本地po号 |
| 7.26 | ship_to_party_id | 收件人 | string | TEB9 | Required | 收件人 |
| 7.27 | remark | 订单备注 | string | remark note | Required | 订单备注 |
| 7.28 | shipment_confirm_status | 确认发货状态 | integer | 1 | Required | 确认发货状态: 1 未确认 2 确认中 3 确认失败 4 确认成功 5 平台已确认 |
| 7.29 | shipment_label_status | 标签状态 | integer | 1 | Required | 标签状态: 1 未请求 2 请求中 3 请求失败 4 请求成功 |
| 7.30 | print_num | 标签打印次数 | integer | 4 | Required | 标签打印次数 |
| 7.31 | purchase_order_sku_list | 订单商品明细数据 | array<object> | — | Required | 订单商品明细数据 |
| 7.31.1 | id | id | string | 5069 | Required | ID |
| 7.31.2 | vc_store_id | 店铺id | string | 134225003xx1380864 | Required | 店铺id |
| 7.31.3 | seller_name | 店铺名称 | string | VC01-美国 | Required | 店铺名称 |
| 7.31.4 | asin | asin | string | B09WHZZ17G | Required | ASIN |
| 7.31.5 | upc | upc | string | upc_xxx | Required | UPC |
| 7.31.6 | ean | ean | string | ean_xxx | Required | EAN |
| 7.31.7 | parent_asin | 父ASIN | string | B0B1JC46X2 | Required | 父ASIN |
| 7.31.8 | item_name | 标题 | string | 220GSM HDPE | Required | 标题 |
| 7.31.9 | large_main_image_url | 在线商品主图大图 | string | https://xxx.com/1L.jpg | Required | 在线商品主图大图 |
| 7.31.10 | medium_main_image_url | 在线商品主图中尺寸 | string | https://xxx.com/2L.jpg | Required | 在线商品主图中尺寸 |
| 7.31.11 | small_main_image_url | 在线商品主图略缩图 | string | https://xxx.com/3L.jpg | Required | 在线商品主图略缩图 |
| 7.31.12 | has_principal | 是否分配负责人 | integer | 0 | Required | 是否分配负责人: 0 否 1 是 |
| 7.31.13 | purchase_amount | 采购量 | integer | 1 | Required | 采购量 |
| 7.31.14 | sequence_number | 序列号 | string | 1 | Required | 序列号 |
| 7.31.15 | vendor_product_id | 商品编码 | string | ZXCWXZJLZLDSEXSGUV0 | Required | 商品编码 |
| 7.31.16 | local_po_number | 本地po编号 | string | 402229221848662528 | Required | 本地po编号 |
| 7.31.17 | purchase_order_number | 订单号 | string | XB95bX69r | Required | 订单号 |
| 7.31.18 | unit_price | 单价 | string | 79.99 | Required | 单价 |
| 7.31.19 | net_price | 成本价 | string | 79.99 | Required | 成本价 |
| 7.31.20 | net_price_currency_code | 成本价货币类型 | string | USD | Required | 成本价货币类型 |
| 7.31.21 | net_price_currency_icon | 成本价货币符号 | string | $ | Required | 成本价货币符号 |
| 7.31.22 | tax_amount | 税额 | string | 7.20 | Required | 税额 |
| 7.31.23 | tax_amount_currency_code | 税额货币类型 | string | USD | Required | 税额货币类型 |
| 7.31.24 | tax_amount_currency_icon | 税额货币符号 | string | $ | Required | 税额货币符号 |
| 7.31.25 | tax_rate | 税率 | string | 0.0750 | Required | 税率 |
| 7.31.26 | tax_rate_percent | 税率百分比 | string | 7.50% | Required | 税率百分比 |
| 7.31.27 | deal_total_price | 成交总价 | string | 95.99 | Required | 成交总价 |
| 7.31.28 | deal_unit_price | 成交单价 | string | 95.99 | Required | 成交单价 |
| 7.31.29 | is_back_order_allowed | 是否可以延期发货 | string | 0 | Required | 是否可以延期发货: 0 否 1 是 |
| 7.31.30 | shipped_amount | 已发货数量 | integer | 10 | Required | 已发货数量 |
| 7.31.31 | to_ship_amount | 待发货数量 | integer | -9 | Required | 待发货数量 |
| 7.31.32 | local_name | 品名 | string | 适用于iPad的手写笔 | Required | 品名 |
| 7.31.33 | local_sku | local_sku | string | SKU1991FC9 | Required | SKU |
| 7.31.34 | product_id | 本地产品id | string | 1 | Required | 本地产品id |
| 7.31.35 | available_amount | 库存可用量 | integer | 886 | Required | 库存可用量 |
| 7.31.36 | asin_url | ASIN跳转地址 | string | https://xxx.com/dp/B09WxxZ17G | Required | ASIN跳转地址 |
| 7.31.37 | pic_url | 图片地址 | string | https://xxx.com/8f11.jpg | Required | 图片地址 |
| 7.31.38 | accepted_quantity | 接受量 | integer | 10 | Required | 接受量 |
| 7.31.39 | rejected_quantity | 拒绝量 | integer | 0 | Required | 拒绝量 |
| 7.31.40 | received_quantity | 签收量 | integer | 0 | Required | 签收量 |
The 查询VC订单列表 API (/basicOpen/platformOrder/vcOrder/pageList) of 领星ERP is curated by the API asset management module of the Qeasy Cloud data integration platform and kept in sync with 领星ERP version updates.
Qeasy ships with prebuilt adaptation for this API — contact us to start configuring data integration.