/basicOpen/multiplatform/profit/report/order{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/basicOpen/multiplatform/profit/report/order"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 1,
"text": ""
},
"requestExample": {
"offset": 0,
"length": 20,
"platformCodeS": [
"10024"
],
"mids": "NA,MX,BR,US,CA",
"sid": "110424575139430912",
"transactionTypeS": [
0,
4
],
"currencyCode": "USD",
"searchDateType": "2",
"startDate": "2024-09-01",
"endDate": "2024-09-30",
"searchField": "local_sku",
"searchValue": "123"
},
"responseExample": {
"code": 0,
"message": "success",
"error_details": [],
"request_id": "a0d54debf93140f3b58d1ed81e8e3583.111.17289941175585777",
"response_time": "2024-10-15 20:08:37",
"data": {
"totalSum": {
"currencyCode": "CNY",
"currencyIcon": "¥",
"salesNum": 3,
"replacementNum": 0,
"salesAmount": 319.92,
"promotionDiscountAmount": 0,
"buyerFreightAmount": 11.96,
"platformOtherIncomeAmount": 0,
"incomeRefundAmount": 0,
"feeRefundAmount": 10.36,
"refundAmount": 10.36,
"refundNum": "0.00",
"refundRate": 0,
"returnedGoodsNum": 0,
"returnedGoodsRate": 0,
"promotionAmount": 0,
"platformLogisticsAmount": 0,
"promotionExtendAmount": 0,
"advertisementAmount": 0,
"adjustmentCostAmount": 0,
"platformStorageAmount": 0,
"platformFineAmount": 0,
"platformOtherAmount": 0,
"taxAmount": 0,
"marketTaxAmount": 0,
"customOtherProductAmount": 40,
"customOtherSellerAmount": 0,
"customOtherSalesOrderAmount": 0,
"purchaseAmount": 0,
"transportationAmount": 0,
"tailAmount": 0,
"otherAmount": 0,
"grossProfit": 342.24,
"grossProfitRate": 1.07
},
"list": [
{
"platformOrderNo": "PO-211-15787544316791403",
"storeId": 110465267572195840,
"storeName": "我是本土!!!-半托管_半13",
"platformCode": "10024",
"platformName": "temu",
"deliveryDate": "2024-08-08",
"orderType": "退款",
"msku": "111",
"productName": null,
"localSku": "",
"shipmentDate": "2024-08-08",
"settlementDate": "2024-08-24",
"countryName": null,
"currencyCode": "USD",
"currencyIcon": "$",
"salesNum": 1,
"replacementNum": 0,
"salesAmount": 26.66,
"promotionDiscountAmount": 0,
"buyerFreightAmount": 1,
"platformOtherIncomeAmount": 0,
"incomeRefundAmount": 0,
"feeRefundAmount": 0.86,
"refundAmount": 0.86,
"refundNum": "0.00",
"refundRate": 0,
"returnedGoodsNum": 0,
"returnedGoodsRate": 0,
"promotionAmount": 0,
"platformLogisticsAmount": 0,
"promotionExtendAmount": 0,
"advertisementAmount": 0,
"adjustmentCostAmount": 0,
"platformStorageAmount": 0,
"platformFineAmount": 0,
"platformOtherAmount": 0,
"taxAmount": 0,
"marketTaxAmount": 0,
"customOtherProductAmount": 3.33,
"customOtherSellerAmount": 0,
"customOtherSalesOrderAmount": 0,
"purchaseAmount": 0,
"transportationAmount": 0,
"tailAmount": 0,
"otherAmount": 0,
"grossProfit": 28.52,
"grossProfitRate": 1.07
},
{
"platformOrderNo": "PO-211-15787544316791403",
"storeId": 110465267572195840,
"storeName": "我是本土!!!-半托管_半13",
"platformCode": "10024",
"platformName": "temu",
"deliveryDate": "2024-08-08",
"orderType": "退款",
"msku": "111",
"productName": null,
"localSku": "",
"shipmentDate": "2024-08-08",
"settlementDate": "2024-08-24",
"countryName": null,
"currencyCode": "USD",
"currencyIcon": "$",
"salesNum": 1,
"replacementNum": 0,
"salesAmount": 26.66,
"promotionDiscountAmount": 0,
"buyerFreightAmount": 1,
"platformOtherIncomeAmount": 0,
"incomeRefundAmount": 0,
"feeRefundAmount": 0.86,
"refundAmount": 0.86,
"refundNum": "0.00",
"refundRate": 0,
"returnedGoodsNum": 0,
"returnedGoodsRate": 0,
"promotionAmount": 0,
"platformLogisticsAmount": 0,
"promotionExtendAmount": 0,
"advertisementAmount": 0,
"adjustmentCostAmount": 0,
"platformStorageAmount": 0,
"platformFineAmount": 0,
"platformOtherAmount": 0,
"taxAmount": 0,
"marketTaxAmount": 0,
"customOtherProductAmount": 3.33,
"customOtherSellerAmount": 0,
"customOtherSalesOrderAmount": 0,
"purchaseAmount": 0,
"transportationAmount": 0,
"tailAmount": 0,
"otherAmount": 0,
"grossProfit": 28.52,
"grossProfitRate": 1.07
}
]
},
"total": 3
}
}| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | offset | 分页偏移量 | number | — | Required | 分页偏移量,默认0 |
| 2 | length | 分页长度 | number | — | Required | 分页长度,默认200 |
| 3 | platformCodeS | 平台id | array<any> | — | Optional | 平台id: 10002 Shopify 10003 eBay 10005 AliExpress 10006 Shopee 10007 Lazada 10008 walmart 10011 Tiktok 10021 Shein平台模式 10022 Temu全托 10024 Temu半托 10028 Shein半托管 10038 Line Shopping |
| 4 | mids | 国家id | string | — | Optional | 国家id,多个使用英文逗号分隔 |
| 5 | sids | 店铺id | string | — | Optional | 店铺id,多个使用英文逗号分隔 ,对应查询多平台店铺信息接口对应字段【store_id】 |
| 6 | transactionTypeS | 交易类型 | array<any> | — | Optional | 交易类型:0 销售,2 退货,4 退款,5 补发,6 调整,7 其他 |
| 7 | currencyCode | 币种code | string | — | Optional | 币种code:原币种,USD,EUR,GBP,CNY |
| 8 | searchDateType | 时间筛选方式 | string | — | Optional | 时间筛选方式:1 下单时间,2 结算日期【默认】,3 发货日期 |
| 9 | startDate | 开始时间【结算日期】 | string | — | Required | 开始时间【结算日期】,闭区间,格式:Y-m-d |
| 10 | endDate | 结束时间【结算日期】 | string | — | Required | 结束时间【结算日期】,闭区间,格式:Y-m-d |
| 11 | searchField | 搜索值类型 | string | — | Optional | 搜索值类型:msku MSKU,local_sku SKU,product_name,品名,platform_order_no 平台单号 |
| 12 | searchValue | 搜索值 | string | — | Optional | 搜索值 |
| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | number | 0 | Required | 状态码,0 成功 |
| 2 | message | 消息提示 | string | success | Required | 消息提示 |
| 3 | error_details | 错误信息 | array | — | Required | 错误信息 |
| 4 | request_id | 请求链路id | string | 6b6cfa6db9564a13afc284ec69cba07b.1728726118087 | Required | 请求链路id |
| 5 | response_time | 响应时间 | string | 2024-10-12 17:41:59 | Required | 响应时间 |
| 6 | data | 响应数据 | object | — | Required | 响应数据 |
| 6.1 | totalSum | 总计 | object | — | Required | 总计 |
| 6.1.1 | currencyCode | 币种 | string | CNY | Required | 币种 |
| 6.1.2 | currencyIcon | 货币图标 | string | ¥ | Required | 货币图标 |
| 6.1.3 | salesNum | 销量 | number | 281 | Required | 销量 |
| 6.1.4 | replacementNum | 补货量 | number | 0 | Required | 补货量 |
| 6.1.5 | salesAmount | 销售额 | number | 557799.61 | Required | 销售额 |
| 6.1.6 | promotionDiscountAmount | 促销折扣 | number | 0 | Required | 促销折扣 |
| 6.1.7 | buyerFreightAmount | 买家运费 | number | 0 | Required | 买家运费 |
| 6.1.8 | platformOtherIncomeAmount | 其他收入 | number | 0 | Required | 其他收入 |
| 6.1.9 | incomeRefundAmount | 收入退款额 | number | 0 | Required | 收入退款额 |
| 6.1.10 | feeRefundAmount | 费用退款额 | number | 0 | Required | 费用退款额 |
| 6.1.11 | refundAmount | 退款金额 | number | 0 | Required | 退款金额 |
| 6.1.12 | refundNum | 退款量 | string | 0.00 | Required | 退款量 |
| 6.1.13 | refundRate | 退款率 | number | 0 | Required | 退款率 |
| 6.1.14 | returnedGoodsNum | 退货量 | number | 0 | Required | 退货量 |
| 6.1.15 | returnedGoodsRate | 退货率 | number | 0 | Required | 退货率 |
| 6.1.16 | promotionAmount | 平台费 | number | 0 | Required | 平台费 |
| 6.1.17 | platformLogisticsAmount | 平台物流费 | number | 0 | Required | 平台物流费 |
| 6.1.18 | promotionExtendAmount | 推广费 | number | 0 | Required | 推广费 |
| 6.1.19 | advertisementAmount | 广告费 | number | 0 | Required | 广告费 |
| 6.1.20 | adjustmentCostAmount | 调整费 | number | 0 | Required | 调整费 |
| 6.1.21 | platformStorageAmount | 平台仓储费 | number | 0 | Required | 平台仓储费 |
| 6.1.22 | platformFineAmount | 平台罚款 | number | 0 | Required | 平台罚款 |
| 6.1.23 | platformOtherAmount | 平台其他费 | number | 0 | Required | 平台其他费 |
| 6.1.24 | taxAmount | 销售税 | number | 0 | Required | 销售税 |
| 6.1.25 | marketTaxAmount | 市场税 | number | 0 | Required | 市场税 |
| 6.1.26 | customOtherProductAmount | 商品其他费 | number | 0 | Required | 商品其他费 |
| 6.1.27 | customOtherSellerAmount | 店铺其他费 | number | 0 | Required | 店铺其他费 |
| 6.1.28 | customOtherSalesOrderAmount | 订单其他费 | number | 0 | Required | 订单其他费 |
| 6.1.29 | purchaseAmount | 采购成本 | number | 0 | Required | 采购成本 |
| 6.1.30 | transportationAmount | 头程成本 | number | 0 | Required | 头程成本 |
| 6.1.31 | tailAmount | 尾程成本 | number | 0 | Required | 尾程成本 |
| 6.1.32 | otherAmount | 其他成本 | number | 0 | Required | 其他成本 |
| 6.1.33 | grossProfit | 毛利润 | number | 557799.61 | Required | 毛利润 |
| 6.1.34 | grossProfitRate | 毛利率 | number | 1 | Required | 毛利率 |
| 6.2 | list | 列表 | array | — | Required | 列表 |
| 6.2.1 | id | id | string | — | Required | id,单次获取数据的唯一标识(多次获取同一数据时,返回的id会不相同,不可用于数据判重) |
| 6.2.2 | rowIndex | 与 uniqueId 组合可唯一标识每一条数据 | string | — | Required | 与 uniqueId 组合可唯一标识每一条数据 |
| 6.2.3 | uniqueId | 与 rowIndex 组合可唯一标识每一条数据 | string | — | Required | 与 rowIndex 组合可唯一标识每一条数据 |
| 6.2.4 | platformOrderNo | 平台单号 | string | PO-211-15787544316791403 | Required | 平台单号 |
| 6.2.5 | storeId | 店铺id | number | 110453560302608900 | Required | 店铺id |
| 6.2.6 | storeName | 店铺 | string | — | Required | 店铺 |
| 6.2.7 | platformCode | 平台编码 | string | 10024 | Required | 平台编码 |
| 6.2.8 | platformName | 平台 | string | temu | Required | 平台 |
| 6.2.9 | deliveryDate | 下单时间 | string | 2024-08-08 | Required | 下单时间 |
| 6.2.10 | orderType | 交易类型名 | string | 退款 | Required | 交易类型名 |
| 6.2.11 | transactionTypes | 交易类型 | int | 退款 | Required | 交易类型 |
| 6.2.12 | msku | msku | string | ES33HB5025-PG000 | Required | MSKU |
| 6.2.13 | productName | 品名 | string | — | Required | 品名 |
| 6.2.14 | localSku | localSku | string | — | Required | SKU |
| 6.2.15 | shipmentDate | 发货时间 | string | 2024-08-08 | Required | 发货时间 |
| 6.2.16 | settlementDate | 结算时间 | string | 2024-08-24 | Required | 结算时间 |
| 6.2.17 | countryName | 国家 | null | — | Required | 国家 |
| 6.2.18 | currencyCode | 币种 | string | USD | Required | 币种 |
| 6.2.19 | currencyIcon | 货币图标 | string | $ | Required | 货币图标 |
| 6.2.20 | salesNum | 销量 | number | 281 | Required | 销量 |
| 6.2.21 | replacementNum | 补货量 | number | 0 | Required | 补货量 |
| 6.2.22 | salesAmount | 销售额 | number | 87669.88 | Required | 销售额 |
| 6.2.23 | promotionDiscountAmount | 促销折扣 | number | 0 | Required | 促销折扣 |
| 6.2.24 | buyerFreightAmount | 买家运费 | number | 0 | Required | 买家运费 |
| 6.2.25 | platformOtherIncomeAmount | 其他收入 | number | 0 | Required | 其他收入 |
| 6.2.26 | incomeRefundAmount | 收入退款额 | number | 0 | Required | 收入退款额 |
| 6.2.27 | feeRefundAmount | 费用退款额 | number | 0 | Required | 费用退款额 |
| 6.2.28 | refundAmount | 退款金额 | number | 0 | Required | 退款金额 |
| 6.2.29 | refundNum | 退款量 | string | 0.00 | Required | 退款量 |
| 6.2.30 | refundRate | 退款率 | number | 0 | Required | 退款率 |
| 6.2.31 | returnedGoodsNum | 退货量 | number | 0 | Required | 退货量 |
| 6.2.32 | returnedGoodsRate | 退货率 | number | 0 | Required | 退货率 |
| 6.2.33 | promotionAmount | 平台费 | number | 0 | Required | 平台费 |
| 6.2.34 | platformLogisticsAmount | 平台物流费 | number | 0 | Required | 平台物流费 |
| 6.2.35 | promotionExtendAmount | 推广费 | number | 0 | Required | 推广费 |
| 6.2.36 | advertisementAmount | 广告费 | number | 0 | Required | 广告费 |
| 6.2.37 | adjustmentCostAmount | 调整费 | number | 0 | Required | 调整费 |
| 6.2.38 | platformStorageAmount | 平台仓储费 | number | 0 | Required | 平台仓储费 |
| 6.2.39 | platformFineAmount | 平台罚款 | number | 0 | Required | 平台罚款 |
| 6.2.40 | platformOtherAmount | 平台其他费 | number | 0 | Required | 平台其他费 |
| 6.2.41 | taxAmount | 销售税 | number | 0 | Required | 销售税 |
| 6.2.42 | marketTaxAmount | 市场税 | number | 0 | Required | 市场税 |
| 6.2.43 | customOtherProductAmount | 商品其他费 | number | 0 | Required | 商品其他费 |
| 6.2.44 | customOtherSellerAmount | 店铺其他费 | number | 0 | Required | 店铺其他费 |
| 6.2.45 | customOtherSalesOrderAmount | 订单其他费 | number | 0 | Required | 订单其他费 |
| 6.2.46 | purchaseAmount | 采购成本 | number | 0 | Required | 采购成本 |
| 6.2.47 | transportationAmount | 头程成本 | number | 0 | Required | 头程成本 |
| 6.2.48 | tailAmount | 尾程成本 | number | 0 | Required | 尾程成本 |
| 6.2.49 | otherAmount | 其他成本 | number | 0 | Required | 其他成本 |
| 6.2.50 | grossProfit | 毛利润 | number | 87669.88 | Required | 毛利润 |
| 6.2.51 | grossProfitRate | 毛利率 | number | 1 | Required | 毛利率 |
| 6.2.52 | otherTaxesFees | 其他税费 | number | — | Optional | 其他税费 |
| 6.2.53 | subsidyAmount | 补贴金额 | number | — | Optional | 补贴金额 |
| 6.2.54 | platformWfsStorageAmount | WFS仓储费 | number | — | Optional | WFS仓储费 |
| 6.2.55 | platformWfsRemoveAmount | WFS移除费 | number | — | Optional | WFS移除费 |
| 6.2.56 | wfsWarehousFee | WFS入仓费 | number | — | Optional | WFS入仓费 |
| 6.2.57 | wfsPrepServiceFee | WFS上架前处理费 | number | — | Optional | WFS上架前处理费 |
| 6.2.58 | wfsInventoryTransferFee | WFS存货转仓费 | number | — | Optional | WFS存货转仓费 |
| 6.2.59 | wfsInventoryRTVFee | WFS RTV费 | number | — | Optional | WFS RTV费 |
| 6.2.60 | productCommission | 商品佣金 | number | — | Optional | 商品佣金 |
| 6.2.61 | shippingCommission | 运费佣金 | number | — | Optional | 运费佣金 |
| 6.2.62 | wfsAdjustmentCostAmount | WFS调整费 | number | — | Optional | WFS调整费 |
| 6.2.63 | creditAdjustmentFee | 信用额度调整费 | number | — | Optional | 信用额度调整费 |
| 6.2.64 | returnAdjustmentFee | 退货调整费 | number | — | Optional | 退货调整费 |
| 6.2.65 | platformDetailOtherAmount | 其他费 | number | — | Optional | 其他费 |
| 6.2.66 | commentAcceleratorFee | 评论加速器费 | number | — | Optional | 评论加速器费 |
| 6.2.67 | walmartSavingsBenefit | 沃尔玛资助节省 | number | — | Optional | 沃尔玛资助节省 |
| 6.2.68 | wfsLostInventoryFee | WFS库存丢失费 | number | — | Optional | WFS库存丢失费 |
| 6.2.69 | wfsFoundInventoryFee | WFS库存找回费 | number | — | Optional | WFS库存找回费 |
| 6.2.70 | wfsDamageInWarehouseFee | WFS库存损坏费 | number | — | Optional | WFS库存损坏费 |
| 6.2.71 | wfsReceivingErrorChargeBackFee | WFS接收错误收费 | number | — | Optional | WFS接收错误收费 |
| 6.2.72 | wfsChargeFee | WFS调整收费 | number | — | Optional | WFS调整收费 |
| 6.2.73 | wfsShipmentFee | WFS发货费 | number | — | Optional | WFS发货费 |
| 6.2.74 | walmartReturnServiceFee | 沃尔玛退货服务费 | number | — | Optional | 沃尔玛退货服务费 |
| 6.2.75 | wfsReturnFee | WFS退货费 | number | — | Optional | WFS退货费 |
| 6.2.76 | platformAdvertisingFee | 平台广告费 | number | — | Optional | 平台广告费 |
| 6.2.77 | semMarketingFee | 自助搜索引擎营销费 | number | — | Optional | 自助搜索引擎营销费 |
| 6.2.78 | reserveCreditedBackAmount | 释放储备金 | number | — | Optional | 释放储备金 |
| 6.2.79 | excessRefundAdjustmentAmount | 超额退款调整 | number | — | Optional | 超额退款调整 |
| 6.2.80 | walmartProductAdvertisingCreditsFee | 沃尔玛产品广告积分 | number | — | Optional | 沃尔玛产品广告积分 |
| 6.2.81 | walmartPromoCode | 沃尔玛促销编码 | number | — | Optional | 沃尔玛促销编码 |
| 6.2.82 | walmartExtraDiscount | 沃尔玛额外折扣 | number | — | Optional | 沃尔玛额外折扣 |
| 6.2.83 | platformMultiChannelFulfillmentFee | 多渠道配送费 | number | — | Optional | 多渠道配送费 |
| 6.2.84 | platformReserveFund | 预留储备金 | number | — | Optional | 预留储备金 |
| 6.2.85 | sellerDiscount | 卖家折扣 | number | — | Optional | 卖家折扣 |
| 6.2.86 | shopeeDiscount | Shopee平台折扣 | number | — | Optional | Shopee平台折扣 |
| 6.2.87 | discountFromCoin | Shopee币折扣 | number | — | Optional | Shopee币折扣 |
| 6.2.88 | discountFromVoucherShopee | Shopee优惠券折扣 | number | — | Optional | Shopee优惠券折扣 |
| 6.2.89 | discountFromVoucherSeller | 卖家优惠券折扣 | number | — | Optional | 卖家优惠券折扣 |
| 6.2.90 | paymentPromotion | 支付折扣 | number | — | Optional | 支付折扣 |
| 6.2.91 | sellerCoinCashBack | 卖家Shopee币回扣 | number | — | Optional | 卖家Shopee币回扣 |
| 6.2.92 | shippingFeeDiscountFrom3pl | 三方运费折扣 | number | — | Optional | 三方运费折扣 |
| 6.2.93 | sellerShippingDiscount | 卖家运费折扣 | number | — | Optional | 卖家运费折扣 |
| 6.2.94 | creditCardPromotion | 信用卡折扣 | number | — | Optional | 信用卡折扣 |
| 6.2.95 | sellerLostCompensation | 损失补偿 | number | — | Optional | 损失补偿 |
| 6.2.96 | shopeeShippingRebate | 运费补偿 | number | — | Optional | 运费补偿 |
| 6.2.97 | sipSubsidy | SIP补贴 | number | — | Optional | SIP补贴 |
| 6.2.98 | sellerReturnRefund | 退款金额 | number | — | Optional | 退款金额 |
| 6.2.99 | drcAdjustableRefund | 争议退款 | number | — | Optional | 争议退款 |
| 6.2.100 | proratedCoinsValueOffsetReturnItems | Shopee币抵消退款 | number | — | Optional | Shopee币抵消退款 |
| 6.2.101 | proratedShopeeVoucherOffsetReturnItems | Shopee优惠券抵消退款 | number | — | Optional | Shopee优惠券抵消退款 |
| 6.2.102 | proratedSellerVoucherOffsetReturnItems | 卖家优惠券抵消退款 | number | — | Optional | 卖家优惠券抵消退款 |
| 6.2.103 | proratedPaymentChannelPromoBankOffsetReturnItems | 银行支付促销抵消退款 | number | — | Optional | 银行支付促销抵消退款 |
| 6.2.104 | proratedPaymentChannelPromoShopeeOffsetReturnItems | Shopee支付促销抵消退款 | number | — | Optional | Shopee支付促销抵消退款 |
| 6.2.105 | sellerProtectionFeeClaimAmount | 退货运费平台退款 | number | — | Optional | 退货运费平台退款 |
| 6.2.106 | commissionFee | 平台佣金 | number | — | Optional | 平台佣金 |
| 6.2.107 | amsCommissionFee | 联盟营销佣金 | number | — | Optional | 联盟营销佣金 |
| 6.2.108 | actualShippingFee | 实际运费 | number | — | Optional | 实际运费 |
| 6.2.109 | reverseShippingFee | 退货运费 | number | — | Optional | 退货运费 |
| 6.2.110 | finalReturnToSellerShippingFee | 配送失败运费 | number | — | Optional | 配送失败运费 |
| 6.2.111 | serviceFee | 服务费 | number | — | Optional | 服务费 |
| 6.2.112 | buyerTransactionFee | 买家交易手续费 | number | — | Optional | 买家交易手续费 |
| 6.2.113 | sellerTransactionFee | 卖家交易手续费 | number | — | Optional | 卖家交易手续费 |
| 6.2.114 | creditCardTransactionFee | 信用卡交易手续费 | number | — | Optional | 信用卡交易手续费 |
| 6.2.115 | campaignFee | 活动费 | number | — | Optional | 活动费 |
| 6.2.116 | shippingSellerProtectionFeeAmount | 卖家保护费 | number | — | Optional | 卖家保护费 |
| 6.2.117 | deliverySellerProtectionFeePremiumAmount | 特别活动服务费 | number | — | Optional | 特别活动服务费 |
| 6.2.118 | overseasReturnServiceFee | 海外退货服务费 | number | — | Optional | 海外退货服务费 |
| 6.2.119 | crossBorderTax | 跨境税 | number | — | Optional | 跨境税 |
| 6.2.120 | escrowTax | 第三方托管税 | number | — | Optional | 第三方托管税 |
| 6.2.121 | shippingFeeSst | 运费税 | number | — | Optional | 运费税 |
| 6.2.122 | reverseShippingFeeSst | 退货运费税 | number | — | Optional | 退货运费税 |
| 6.2.123 | salesTaxOnLvg | 低值销售税 | number | — | Optional | 低值销售税 |
| 6.2.124 | finalProductVatTax | 商品增值税 | number | — | Optional | 商品增值税 |
| 6.2.125 | finalShippingVatTax | 运费增值税 | number | — | Optional | 运费增值税 |
| 6.2.126 | finalEscrowProductGst | GST商品增值税 | number | — | Optional | GST商品增值税 |
| 6.2.127 | finalEscrowShippingGst | GST运费增值税 | number | — | Optional | GST运费增值税 |
| 6.2.128 | vatOnImportedGoods | 进口增值税 | number | — | Optional | 进口增值税 |
| 6.2.129 | selleroOrderProcessingFee | 平台基础建设费 | number | — | Optional | 平台基础建设费 |
| 6.2.130 | buyerPaidPackagingFee | 买家支付包装费 | number | — | Optional | 买家支付包装费 |
| 6.2.131 | withholdingPitTax | 预扣个人所得税 | number | — | Optional | 预扣个人所得税 |
| 6.2.132 | withholdingVatTax | 预扣增值税 | number | — | Optional | 预扣增值税 |
| 6.2.133 | withholdingTax | 菲律宾市场税 | number | — | Optional | 菲律宾市场税 |
| 6.2.134 | afterSalesDeduction | 售后问题扣款 | number | — | Optional | 售后问题扣款 |
| 6.2.135 | stockingViolation | 备货违规费 | number | — | Optional | 备货违规费 |
| 6.2.136 | qualityBreach | 质量事故违规费 | number | — | Optional | 质量事故违规费 |
| 6.2.137 | ecoFeeForGood | 商品环保费 | number | — | Optional | 商品环保费 |
| 6.2.138 | promotionServiceFee | 推广服务费 | number | — | Optional | 推广服务费 |
| 6.2.139 | eprAuthorizedAgencyFeeWithholding | EPR授权代理费代扣代缴 | number | — | Optional | EPR授权代理费代扣代缴 |
| 6.2.140 | platformOtherAdditionalAmount | 平台其他费 - 其他费 | number | — | Optional | 平台其他费 - 其他费 |
| 6.2.141 | ecoFeeForRefundGood | 商品环保费(退款) | number | — | Optional | 商品环保费(退款) |
| 6.2.142 | logisticsEcoPackagingFee | 物流包装环保费(已扣费) | number | — | Optional | 物流包装环保费(已扣费) |
| 6.2.143 | withholdingServiceFee | 代扣服务费 | number | — | Optional | 代扣服务费 |
| 6.2.144 | ebaySubscriptionFee | eBay订阅费 | number | — | Optional | eBay订阅费 |
| 6.2.145 | ebayPublicationFee | eBay刊登费 | number | — | Optional | eBay刊登费 |
| 6.2.146 | regulatoryOperatingFee | 监管运营费 | number | — | Optional | 监管运营费 |
| 6.2.147 | platformDetailOtherAmount | 其它费 | number | — | Optional | 其它费 |
| 6.2.148 | promotionDiscountOtherAmount | 促销折扣 - 其他费 | number | — | Optional | 促销折扣 - 其他费 |
| 6.2.149 | promotionOtherAmount | 平台费 - 其他费 | number | — | Optional | 平台费 - 其他费 |
| 6.2.150 | feeRefundOtherAmount | 费用退款额 - 其他费 | number | — | Optional | 费用退款额 - 其他费 |
| 6.2.151 | lazCoinsDiscount | LazCoinsDiscount金币折扣 | number | — | Optional | LazCoinsDiscount金币折扣 |
| 6.2.152 | sellerDiscountAmount | 卖家折扣 | number | — | Optional | 卖家折扣 |
| 6.2.153 | shippingFeeDiscountAmount | 运费折扣 | number | — | Optional | 运费折扣 |
| 6.2.154 | codServiceFeeAmount | COD费 | number | — | Optional | COD费 |
| 6.2.155 | refundSubtotalBeforeDiscountAmount | 销售额退款 | number | — | Optional | 销售额退款 |
| 6.2.156 | sellerDiscountRefundAmount | 商家折扣退款 | number | — | Optional | 商家折扣退款 |
| 6.2.157 | refundCodServiceFeeAmount | COD费退款 | number | — | Optional | COD费退款 |
| 6.2.158 | affiliateCommissionAmount | 达人佣金 | number | — | Optional | 达人佣金 |
| 6.2.159 | affiliatePartnerCommissionAmount | 达人伙伴佣金 | number | — | Optional | 达人伙伴佣金 |
| 6.2.160 | tspCommissionAmount | TSP佣金 | number | — | Optional | TSP佣金 |
| 6.2.161 | actualShippingFeeAmount | 实际运费 | number | — | Optional | 实际运费 |
| 6.2.162 | returnShippingFeeAmount | 退货运费 | number | — | Optional | 退货运费 |
| 6.2.163 | replacementShippingFeeAmount | 替换运费 | number | — | Optional | 替换运费 |
| 6.2.164 | exchangeShippingFeeAmount | 换货运费 | number | — | Optional | 换货运费 |
| 6.2.165 | signatureConfirmationFeeAmount | 签名确认费 | number | — | Optional | 签名确认费 |
| 6.2.166 | shippingInsuranceFeeAmount | 物流保险费 | number | — | Optional | 物流保险费 |
| 6.2.167 | transactionFeeAmount | 交易费 | number | — | Optional | 交易费 |
| 6.2.168 | creditCardHandlingFeeAmount | 信用卡处理费 | number | — | Optional | 信用卡处理费 |
| 6.2.169 | sfpServiceFeeAmount | SFP服务费 | number | — | Optional | SFP服务费 |
| 6.2.170 | liveSpecialsFeeAmount | 直播特别项目费 | number | — | Optional | 直播特别项目费 |
| 6.2.171 | bonusCashbackServiceFeeAmount | 奖金返现服务费 | number | — | Optional | 奖金返现服务费 |
| 6.2.172 | mallServiceFeeAmount | TK商城服务费 | number | — | Optional | TK商城服务费 |
| 6.2.173 | voucherXtraServiceFeeAmount | Voucher Xtra服务费 | number | — | Optional | Voucher Xtra服务费 |
| 6.2.174 | flashSalesServiceFeeAmount | 限时促销服务费 | number | — | Optional | 限时促销服务费 |
| 6.2.175 | cofundedPromotionServiceFeeAmount | 共同出资促销服务费 | number | — | Optional | 共同出资促销服务费 |
| 6.2.176 | preOrderServiceFeeAmount | 预售服务费 | number | — | Optional | 预售服务费 |
| 6.2.177 | sstAmount | 马来西亚销售服务税 | number | — | Optional | 马来西亚销售服务税 |
| 6.2.178 | gstAmount | 新加坡商品服务税 | number | — | Optional | 新加坡商品服务税 |
| 6.2.179 | salesTaxRefundAmount | 销售税退款额 | number | — | Optional | 销售税退款额 |
| 6.2.180 | standardVatAmount | 普通增值税 | number | — | Optional | 普通增值税 |
| 6.2.181 | importVatAmount | 进口增值税 | number | — | Optional | 进口增值税 |
| 6.2.182 | ivaAmount | 墨西哥增值税 | number | — | Optional | 墨西哥增值税 |
| 6.2.183 | isrAmount | 墨西哥联邦所得税 | number | — | Optional | 墨西哥联邦所得税 |
| 6.2.184 | antiDumpingDutyAmount | 反倾销税 | number | — | Optional | 反倾销税 |
| 6.2.185 | customsDutyAmount | 关税 | number | — | Optional | 关税 |
| 6.2.186 | customsClearanceAmount | 清关费 | number | — | Optional | 清关费 |
| 6.2.187 | chargeBack | 争议退回 | number | — | Optional | 争议退回 |
| 6.2.188 | customerServiceCompensation | 客户服务补偿 | number | — | Optional | 客户服务补偿 |
| 6.2.189 | deductionsIncurredBySeller | 卖家责任扣款 | number | — | Optional | 卖家责任扣款 |
| 6.2.190 | gmvPaymentForAds | GMV广告扣费 | number | — | Optional | GMV广告扣费 |
| 6.2.191 | platformCommissionAdjustment | 平台佣金调整 | number | — | Optional | 平台佣金调整 |
