/basicOpen/multiplatform/query/shippingDetail{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/basicOpen/multiplatform/query/shippingDetail"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 1,
"text": ""
},
"requestExample": "curl --location 'https://openapi.lingxing.com/basicOpen/multiplatform/query/shippingDetail?access_token=value×tamp=value&sign=value&app_key=value' \\\n--header 'Content-Type: application/json' \\\n--data '{\n \"shippingListCode\": \"FH202604070001\"\n}'",
"responseExample": {
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"id": 808,
"platformCode": "10011",
"shippingListCode": "SP202603110040028",
"shippingListStatus": 2,
"shippingListStatusDesc": "已发货",
"pickingStatus": -1,
"pickingStatusDesc": "",
"warehouseId": 39,
"logisticsProviderId": 4,
"logisticsChannelId": 19,
"arrivalTime": null,
"headFeeType": 1,
"headFeeTypeName": "按计费重",
"logisticsCode": "",
"appointmentPickupTime": null,
"createUserId": 10329149,
"createUserName": "陈文婷",
"createTime": "2026-03-11",
"deliveryUserId": 10329149,
"deliveryUserName": "陈文婷",
"deliveryTime": "2026-03-11",
"sailTime": null,
"expectedArrivalTime": null,
"actualDueTime": null,
"orderLogisticsStatus": "",
"actualDeliveryTime": null,
"shippingListFiles": [],
"shippingListRemark": "",
"hasAutoDeduction": false,
"hasHandCheckSpace": false,
"principals": null,
"goodsTotalData": {
"mskuCount": 2,
"totalNw": "29.00",
"totalGw": "240.30",
"applyNum": 29,
"taxAmount": "2.00",
"shipmentsNum": 29
},
"goodsExtDetails": [],
"accessoriesDetails": null,
"logisticsDetails": [],
"firstLetListResponseList": []
}
}
}| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shippingListCode | 发货单编号 | string | — | Required | 发货单编号 |
| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 响应码 | number | 200 | Required | 响应码 |
| 2 | message | 响应消息 | string | success | Required | 响应消息 |
| 3 | data | 发货单详情对象 | object | — | Required | 发货单详情对象 |
| 3.1 | id | 发货单主键 | number | 808 | Optional | 发货单主键 |
| 3.2 | platformCode | 平台编号 | string | 10011 | Optional | 平台编号 |
| 3.3 | shippingListCode | 发货单编号 | string | SP202603110040028 | Optional | 发货单编号 |
| 3.4 | shippingListStatus | 发货单状态 | number | 2 | Optional | 发货单状态。 0 待配货 1 待发货 2 已发货 3 已完成 |
| 3.5 | shippingListStatusDesc | 发货单状态中文描述 | string | 已发货 | Optional | 发货单状态中文描述 |
| 3.6 | pickingStatus | 拣货状态 | number | 1 | Optional | 拣货状态。 0 待拣货 1 已拣货 |
| 3.7 | pickingStatusDesc | 拣货状态中文描述 | string | 已拣货 | Optional | 拣货状态中文描述 |
| 3.8 | warehouseId | 发货仓库编号 | number | 39 | Optional | 发货仓库编号 |
| 3.9 | logisticsProviderId | 物流商信息编号 | number | 4 | Optional | 物流商信息编号 |
| 3.10 | logisticsChannelId | 物流渠道编号 | number | 19 | Optional | 物流渠道编号 |
| 3.11 | arrivalTime | 到货时间 | string | 2026-04-15 | Optional | 到货时间,格式 yyyy-MM-dd |
| 3.12 | headFeeType | 头程费分配方式 | number | 1 | Optional | 头程费分配方式。 1 按计费重 2 按实重 3 按体积重 4 按 SKU 数量 5 按箱子体积 6 自定义 |
| 3.13 | headFeeTypeName | 头程费分配方式名称 | string | 按计费重 | Optional | 头程费分配方式名称 |
| 3.14 | logisticsCode | 物流中心编码 | string | LGX001 | Optional | 物流中心编码,多个值时使用英文冒号拼接 |
| 3.15 | appointmentPickupTime | 预约取件时间 | string | 2026-04-08 10:00:00 | Optional | 预约取件时间 |
| 3.16 | createUserId | 创建人编号 | number | 10329149 | Optional | 创建人编号 |
| 3.17 | createUserName | 创建人名称 | string | 陈文婷 | Optional | 创建人名称 |
| 3.18 | createTime | 创建时间 | string | 2026-03-11 | Optional | 创建时间,格式 yyyy-MM-dd |
| 3.19 | deliveryUserId | 发货人编号 | number | 10329149 | Optional | 发货人编号 |
| 3.20 | deliveryUserName | 发货人名称 | string | 陈文婷 | Optional | 发货人名称 |
| 3.21 | deliveryTime | 发货时间 | string | 2026-03-11 | Optional | 发货时间,格式 yyyy-MM-dd |
| 3.22 | sailTime | 开船时间 | string | 2026-03-12 | Optional | 开船时间,格式 yyyy-MM-dd |
| 3.23 | expectedArrivalTime | 预计到港时间 | string | 2026-03-20 | Optional | 预计到港时间,格式 yyyy-MM-dd |
| 3.24 | actualDueTime | 实际妥投时间 | string | 2026-03-22 | Optional | 实际妥投时间,格式 yyyy-MM-dd |
| 3.25 | orderLogisticsStatus | 订单物流状态 | string | 运输中 | Optional | 订单物流状态 |
| 3.26 | actualDeliveryTime | 实际发货时间 | string | 2026-03-11 | Optional | 实际发货时间,格式 yyyy-MM-dd |
| 3.27 | shippingListFiles | 附件信息列表 | array<object> | [] | Optional | 附件信息列表 |
| 3.27.1 | shippingListFileUrl | 附件 URL | string | https://oss.xxx.com/file.pdf | Optional | 附件 URL |
| 3.27.2 | shippingListFileKey | 附件存储 key | string | shipping/file-key | Optional | 附件存储 key |
| 3.27.3 | shippingListFileName | 文件名称 | string | shipping.pdf | Optional | 文件名称 |
| 3.28 | shippingListRemark | 备注 | string | 测试备注 | Optional | 备注 |
| 3.29 | hasAutoDeduction | 是否组合商品自动扣减单品库存 | boolean | false | Optional | 是否组合商品自动扣减单品库存 |
| 3.30 | hasHandCheckSpace | 是否手动选择出库仓位 | boolean | false | Optional | 是否手动选择出库仓位 |
| 3.31 | principals | 发货单负责人列表 | array<object> | [] | Optional | 发货单负责人列表 |
| 3.31.1 | principalUserId | 负责人编号 | number | 9003 | Optional | 负责人编号 |
| 3.31.2 | principalUserName | 负责人名称 | string | 王五 | Optional | 负责人名称 |
| 3.32 | goodsExtDetails | 发货商品明细列表 | array<object> | [] | Optional | 发货商品明细列表 |
| 3.32.1 | id | 发货单商品主键 | number | 3004 | Optional | 发货单商品主键 |
| 3.32.2 | shippingListId | 发货单主键 | number | 808 | Optional | 发货单主键 |
| 3.32.3 | goodsUrl | 商品图片 | string | https://image.distributetop.com/...jpeg | Optional | 商品图片 |
| 3.32.4 | platformCode | 平台编号 | string | 10011 | Optional | 平台编号 |
| 3.32.5 | platformName | 平台名称 | string | Tiktok | Optional | 平台名称 |
| 3.32.6 | countryCode | 国家编号 | string | US | Optional | 国家编号 |
| 3.32.7 | countryName | 国家名称 | string | 美国 | Optional | 国家名称 |
| 3.32.8 | storeId | 店铺编号 | number | 110459857770983420 | Optional | 店铺编号 |
| 3.32.9 | storeName | 店铺名称 | string | TikTok-OQQ-US | Optional | 店铺名称 |
| 3.32.10 | cargoId | 货件单主键 | number | 1988902563512062000 | Optional | 货件单主键 |
| 3.32.11 | cargoCode | 货件单号 | string | IBR5765283756415816490 | Optional | 货件单号 |
| 3.32.12 | cargoGoodsId | 货件商品主键 | number | 1991780664441053200 | Optional | 货件商品主键 |
| 3.32.13 | msku | msku | string | TT156-Black-S | Optional | MSKU |
| 3.32.14 | mskuId | MSKU ID | string | 1729429340531298362 | Optional | MSKU ID |
| 3.32.15 | articleNumbering | 货号编码 | string | — | Optional | 货号编码 |
| 3.32.16 | goodId | 货品 ID | string | 10939276074 | Optional | 货品 ID |
| 3.32.17 | productId | 商品编号 | number | 5752 | Optional | 商品编号 |
| 3.32.18 | productName | 商品名称 | string | wjc2_pm | Optional | 商品名称 |
| 3.32.19 | productType | 商品类型 | number | 1 | Optional | 商品类型。 1 普通产品 2 组合产品 3 辅料 4 捆绑产品 |
| 3.32.20 | sku | sku | string | wjc2_sku | Optional | SKU |
| 3.32.21 | specId | 规格 ID | string | 210267427258630152 | Optional | 规格 ID |
| 3.32.22 | specInfo | 箱规信息 | object | — | Optional | 箱规信息 |
| 3.32.22.1 | productId | 产品编号 | string | 5752 | Optional | 产品编号 |
| 3.32.22.2 | cgProductNetWeight | 单品净重 | number | 1000 | Optional | 单品净重 |
| 3.32.22.3 | boxGaugeList | 箱规列表 | array<object> | [] | Optional | 箱规列表 |
| 3.32.22.3.1 | specId | 规格 ID | string | 210267427258630152 | Optional | 规格 ID |
| 3.32.22.3.2 | specTitle | 规格名称 | string | 默认箱规 | Optional | 规格名称 |
| 3.32.22.3.3 | isDefault | 是否默认箱规 | string | 1 | Optional | 是否默认箱规,1 表示默认 |
| 3.32.22.3.4 | quantityInCase | 单箱数量 | number | 1 | Optional | 单箱数量 |
| 3.32.22.3.5 | boxLength | 箱长 | number | 11 | Optional | 箱长 |
| 3.32.22.3.6 | boxWidth | 箱宽 | number | 20 | Optional | 箱宽 |
| 3.32.22.3.7 | boxHeight | 箱高 | number | 10 | Optional | 箱高 |
| 3.32.22.3.8 | packageLength | 包装长度 | number | 11 | Optional | 包装长度 |
| 3.32.22.3.9 | packageWidth | 包装宽度 | number | 20 | Optional | 包装宽度 |
| 3.32.22.3.10 | packageHeight | 包装高度 | number | 10 | Optional | 包装高度 |
| 3.32.22.3.11 | cgProductGrossWeight | 单品毛重 | number | 11 | Optional | 单品毛重 |
| 3.32.22.3.12 | boxWeight | 单箱重量 | number | 10 | Optional | 单箱重量 |
| 3.32.23 | quantityInCase | 单箱数量 | number | 1 | Optional | 单箱数量 |
| 3.32.24 | boxNum | 箱数 | number | 0 | Optional | 箱数 |
| 3.32.25 | boxLength | 箱长 | string | 11.00 | Optional | 箱长 |
| 3.32.26 | boxWidth | 箱宽 | string | 20.00 | Optional | 箱宽 |
| 3.32.27 | boxHeight | 箱高 | string | 10.00 | Optional | 箱高 |
| 3.32.28 | packageLength | 包装长度 | string | 11.00 | Optional | 包装长度 |
| 3.32.29 | packageWidth | 包装宽度 | string | 20.00 | Optional | 包装宽度 |
| 3.32.30 | packageHeight | 包装高度 | string | 10.00 | Optional | 包装高度 |
| 3.32.31 | cbm | 立方数 | string | 0.00 | Optional | 立方数 |
| 3.32.32 | cgProductNetWeight | 单品净重 | string | 1000.00 | Optional | 单品净重 |
| 3.32.33 | cgProductGrossWeight | 单品毛重 | string | 11.00 | Optional | 单品毛重 |
| 3.32.34 | boxWeight | 单箱重量 | string | 10.00 | Optional | 单箱重量 |
| 3.32.35 | boxNetWeight | 单箱净重 | string | 1.00 | Optional | 单箱净重 |
| 3.32.36 | boxGrossWeight | 单箱毛重 | string | 0.01 | Optional | 单箱毛重 |
| 3.32.37 | volumeWeight | 体积重 | string | 0.37 | Optional | 体积重 |
| 3.32.38 | usableNum | 可用量 | number | 200 | Optional | 可用量 |
| 3.32.39 | qcNum | 待检待上架量 | number | 0 | Optional | 待检待上架量 |
| 3.32.40 | applyNum | 申报量 | number | 27 | Optional | 申报量 |
| 3.32.41 | shipmentsNum | 发货量 | number | 27 | Optional | 发货量 |
| 3.32.42 | totalNw | 总净重 | string | 27.00 | Optional | 总净重 |
| 3.32.43 | totalGw | 总毛重 | string | 0.30 | Optional | 总毛重 |
| 3.32.44 | taxAmount | 税费 | string | 0.00 | Optional | 税费 |
| 3.32.45 | taxCurrency | 税费币种 | string | CNY | Optional | 税费币种 |
| 3.32.46 | remark | 备注 | string | — | Optional | 备注 |
| 3.32.47 | hasPair | 商品是否已配对 | boolean | true | Optional | 商品是否已配对 |
| 3.32.48 | logisticsCode | 物流中心编码 | string | — | Optional | 物流中心编码 |
| 3.32.49 | appointmentPickupTime | 预约取件时间 | string | — | Optional | 预约取件时间 |
| 3.32.50 | stockDeduct | 发货仓库店铺 | number | 0 | Optional | 发货仓库店铺 |
| 3.32.51 | cgPrice | 采购成本 | number | 130 | Optional | 采购成本 |
| 3.32.52 | whbCodeInfo | 仓位信息列表 | array<object> | [] | Optional | 仓位信息列表 |
| 3.32.52.1 | whbCode | 仓位编码 | string | ts_valid | Optional | 仓位编码 |
| 3.32.52.2 | whbName | 仓位名称 | string | 可用暂存 | Optional | 仓位名称 |
| 3.32.52.3 | stockNum | 仓位对应库存数量 | number | 50 | Optional | 仓位对应库存数量 |
| 3.32.52.4 | productId | 产品编号 | number | 5752 | Optional | 产品编号 |
| 3.32.52.5 | whbNum | 手动填写的仓位数量 | number | 27 | Optional | 手动填写的仓位数量 |
| 3.33 | goodsTotalData | 发货商品汇总信息 | object | — | Optional | 发货商品汇总信息 |
| 3.33.1 | mskuCount | 商品数量总计 | number | 2 | Optional | 商品数量总计 |
| 3.33.2 | totalNw | 总净重 | string | 29.00 | Optional | 总净重 |
| 3.33.3 | totalGw | 总毛重 | string | 240.30 | Optional | 总毛重 |
| 3.33.4 | applyNum | 总申报量 | number | 29 | Optional | 总申报量 |
| 3.33.5 | taxAmount | 总税费 | string | 2.00 | Optional | 总税费 |
| 3.33.6 | shipmentsNum | 总发货量 | number | 29 | Optional | 总发货量 |
| 3.34 | accessoriesDetails | 关联辅料信息 | array<object> | [] | Optional | 关联辅料信息 |
| 3.34.1 | id | 辅料主键 | number | 1 | Optional | 辅料主键 |
| 3.34.2 | shippingListId | 发货单主键 | number | 808 | Optional | 发货单主键 |
| 3.34.3 | auxName | 辅料品名 | string | 说明书 | Optional | 辅料品名 |
| 3.34.4 | auxSku | 辅料 SKU | string | AUX001 | Optional | 辅料 SKU |
| 3.34.5 | auxProductId | 辅料产品 ID | number | 8001 | Optional | 辅料产品 ID |
| 3.34.6 | accessoriesPrice | 单位成本 | string | 1.50 | Optional | 单位成本 |
| 3.34.7 | relationType | 费用关联方式 | number | 1 | Optional | 费用关联方式。 1 关联商品 2 关联整单 |
| 3.34.8 | relationTypeName | 费用关联方式名称 | string | 关联商品 | Optional | 费用关联方式名称 |
| 3.34.9 | relationProductMsku | 关联 MSKU | string | MSKU001 | Optional | 关联 MSKU |
| 3.34.10 | auxHeadFeeType | 辅料头程费分配方式 | number | 1 | Optional | 辅料头程费分配方式 |
| 3.34.11 | auxHeadFeeTypeName | 辅料头程费分配方式名称 | string | 按计费重 | Optional | 辅料头程费分配方式名称 |
| 3.34.12 | auxNum | 辅料发货量 | string | 100 | Optional | 辅料发货量 |
| 3.34.13 | accessoriesTotalPrice | 辅料总成本 | string | 150.00 | Optional | 辅料总成本 |
| 3.34.14 | cargoGoodsId | 关联货件商品主键 | number | 6001 | Optional | 关联货件商品主键 |
| 3.34.15 | cargoCode | 货件单号 | string | CG202604070001 | Optional | 货件单号 |
| 3.34.16 | productNum | 产品数量 | number | 1 | Optional | 产品数量 |
| 3.34.17 | companyId | 企业 ID | number | 901157321452879900 | Optional | 企业 ID |
| 3.34.18 | priceVersion | 成本版本号 | number | 1773208185932 | Optional | 成本版本号 |
| 3.35 | logisticsDetails | 物流信息列表 | array<object> | [] | Optional | 物流信息列表 |
| 3.35.1 | id | 物流信息主键 | number | 1239 | Optional | 物流信息主键 |
| 3.35.2 | shippingListId | 发货单主键 | number | 808 | Optional | 发货单主键 |
| 3.35.3 | logisticsNumber | 物流商单号 | string | 111 | Optional | 物流商单号 |
| 3.35.4 | trackingNumber | 物流商跟踪号 | string | 111 | Optional | 物流商跟踪号 |
| 3.35.5 | transportationCost | 实际运费 | string | 5551.00 | Optional | 实际运费 |
| 3.35.6 | otherCost | 实际其他费用 | string | 333.00 | Optional | 实际其他费用 |
| 3.35.7 | transportationCurrency | 实际运费币种 | string | CNY | Optional | 实际运费币种 |
| 3.35.8 | otherCurrency | 实际其他费用币种 | string | CNY | Optional | 实际其他费用币种 |
| 3.35.9 | transportationIcon | 实际运费币种符号 | string | ¥ | Optional | 实际运费币种符号 |
| 3.35.10 | otherIcon | 实际其他费用币种符号 | string | ¥ | Optional | 实际其他费用币种符号 |
| 3.35.11 | otherCostRemark | 实际其他费用备注 | string | — | Optional | 实际其他费用备注 |
| 3.35.12 | expectedTransportationCost | 预估物流费用 | string | 0.00 | Optional | 预估物流费用 |
| 3.35.13 | expectedTransportationCurrency | 预估物流费用币种 | string | CNY | Optional | 预估物流费用币种 |
| 3.35.14 | expectedTransportationIcon | 预估物流费用币种符号 | string | ¥ | Optional | 预估物流费用币种符号 |
| 3.35.15 | expectedOtherCost | 预估其他费用 | string | 0.00 | Optional | 预估其他费用 |
| 3.35.16 | expectedOtherCurrency | 预估其他费用币种 | string | CNY | Optional | 预估其他费用币种 |
| 3.35.17 | expectedOtherIcon | 预估其他费用币种符号 | string | ¥ | Optional | 预估其他费用币种符号 |
| 3.35.18 | expectedOtherCostRemark | 预估其他费用备注 | string | — | Optional | 预估其他费用备注 |
| 3.36 | firstLetListResponseList | 头程分摊信息列表 | array<object> | [] | Optional | 头程分摊信息列表 |
| 3.36.1 | deliveryTime | 发货时间 | string | 2026-03-11T13:49:44.085 | Optional | 发货时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 3.36.2 | shippingListCode | 发货单号 | string | SP202603110040028 | Optional | 发货单号 |
| 3.36.3 | platformCode | 平台编号 | string | 10011 | Optional | 平台编号 |
| 3.36.4 | platformName | 平台名称 | string | Tiktok | Optional | 平台名称 |
| 3.36.5 | countryCode | 国家编号 | string | — | Optional | 国家编号 |
| 3.36.6 | country | 国家名称 | string | — | Optional | 国家名称 |
| 3.36.7 | cargoCode | 货件单号 | string | IBR5765283756415816490 | Optional | 货件单号 |
| 3.36.8 | goodExtId | 商品扩展主键 ID | number | 3004 | Optional | 商品扩展主键 ID |
| 3.36.9 | msku | msku | string | TT156-Black-S | Optional | MSKU |
| 3.36.10 | mskuId | MSKU ID | string | 1729429340531298362 | Optional | MSKU ID |
| 3.36.11 | gtin | 平台标签 | string | — | Optional | 平台标签 |
| 3.36.12 | sku | sku | string | wjc2_sku | Optional | SKU |
| 3.36.13 | productType | 商品类型 | number | 1 | Optional | 商品类型 |
| 3.36.14 | goodName | 品名 | string | wjc2_pm | Optional | 品名 |
| 3.36.15 | goodsUrl | 商品图片地址 | string | https://image.distributetop.com/...jpeg | Optional | 商品图片地址 |
| 3.36.16 | deliveryNum | 发货量 | number | 27 | Optional | 发货量 |
| 3.36.17 | expectedArrivalTime | 预计到货时间 | string | — | Optional | 预计到货时间,格式 yyyy-MM-dd |
| 3.36.18 | logisticsNumber | 物流商单号列表 | array<any> | ["111","2222"] | Optional | 物流商单号列表 |
| 3.36.19 | valueSourceStr | 头程费用计算取值类型描述 | string | 实际费用 | Optional | 头程费用计算取值类型描述 |
| 3.36.20 | valueSource | 头程费用计算取值类型 | number | 1 | Optional | 头程费用计算取值类型。 0 预估费用 1 实际费用 2 自定义 |
| 3.36.21 | transportationCost | 物流费用 | string | 30.08 | Optional | 物流费用 |
| 3.36.22 | taxCost | 税费值 | string | 0.00 | Optional | 税费值 |
| 3.36.23 | otherCost | 其他费用 | string | 23.53 | Optional | 其他费用 |
| 3.36.24 | totalCost | 总费用 | string | 53.61 | Optional | 总费用 |
| 3.36.25 | perTotalCost | 单位总费用 | string | 1.99 | Optional | 单位总费用 |
| 3.36.26 | totalCostCurrency | 币种 | string | ¥ | Optional | 币种 |
| 3.36.27 | logisticsWay | 物流方式 | string | UI2.0-1224 | Optional | 物流方式 |
| 3.36.28 | headFeeTypeStr | 头程费分配方式描述 | string | 按计费重 | Optional | 头程费分配方式描述 |
| 3.36.29 | volumeFormulaParam | 材积参数 | number | 6000 | Optional | 材积参数 |
| 3.36.30 | perBillWeight | 单个计费重 | number | 0.37 | Optional | 单个计费重 |
| 3.36.31 | companyId | 企业 ID | number | 901157321452879900 | Optional | 企业 ID |
| 3.36.32 | storeId | 店铺编号 | number | 110459857770983420 | Optional | 店铺编号 |
| 3.36.33 | storeName | 店铺名称 | string | TikTok-OQQ-US | Optional | 店铺名称 |
| 3.36.34 | purchasePrice | 采购单价 | string | 130.00 | Optional | 采购单价 |
| 3.36.35 | price | 单位出库费用 | string | 0.00 | Optional | 单位出库费用 |
| 3.36.36 | auxStockPrice | 单位辅料费用 | string | 0.00 | Optional | 单位辅料费用 |
| 3.36.37 | perTax | 单位税费 | string | 0.00 | Optional | 单位税费 |
| 3.36.38 | headStockPrice | 单位出库头程 | string | 0.00 | Optional | 单位出库头程 |
| 3.36.39 | perFirstletCost | 单位头程费用 | string | 1.99 | Optional | 单位头程费用 |
| 3.36.40 | perFirstletExpected | 单位头程费用(预估) | string | 0.00 | Optional | 单位头程费用(预估) |
| 3.36.41 | perFirstletActual | 单位头程费用(实际) | string | 1.99 | Optional | 单位头程费用(实际) |
| 3.36.42 | wfsStockPrice | WFS 单位库存成本 | string | 131.99 | Optional | WFS 单位库存成本 |
The 查询平台仓发货单详情 API (/basicOpen/multiplatform/query/shippingDetail) of 领星ERP is curated by the API asset management module of the Qeasy Cloud data integration platform and kept in sync with 领星ERP version updates.
Qeasy ships with prebuilt adaptation for this API — contact us to start configuring data integration.