/basicOpen/finance/profitReport/config{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/basicOpen/finance/profitReport/config"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 1,
"text": ""
},
"requestExample": "curl --location 'https://openapi.lingxing.com/basicOpen/finance/profitReport/config?access_token=value×tamp=value&sign=value&app_key=value' \\\n--header 'Content-Type: application/json' \\\n--data '{\n\n}'",
"responseExample": {
"code": 0,
"message": "success",
"error_details": [],
"request_id": "b2ba3388cbee49a7bb4c7add1f1948fa",
"response_time": "2026-04-09 17:06:17",
"data": {
"profitGroup": [
{
"itemType": 1,
"itemTypeName": "收入",
"name": "平台收入",
"items": [
{
"displayFormat": 2,
"displayFormatName": "金额",
"fields": null,
"itemField": "salesAmount",
"itemName": "销售额",
"itemType": 1,
"itemTypeName": "收入",
"parentItemName": "平台收入",
"sortOrder": 1,
"tooltip": ""
},
{
"displayFormat": 2,
"displayFormatName": "金额",
"fields": null,
"itemField": "promotionDiscount",
"itemName": "促销折扣",
"itemType": 1,
"itemTypeName": "收入",
"parentItemName": "平台收入",
"sortOrder": 99,
"tooltip": ""
}
]
},
{
"itemType": 5,
"itemTypeName": "利润",
"name": "利润",
"items": [
{
"displayFormat": 2,
"displayFormatName": "金额",
"fields": null,
"itemField": "profit",
"itemName": "利润",
"itemType": 5,
"itemTypeName": "利润",
"parentItemName": "利润",
"sortOrder": 2,
"tooltip": "=销售收益+收入退款+..."
}
]
}
]
},
"total": 0
}
}No parameter reference available
| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | integer | 0 | Required | 状态码,0:成功 |
| 2 | message | 消息提示 | string | success | Required | 消息提示 |
| 3 | error_details | 数据校验失败时的错误详情 | array<any> | — | Required | 数据校验失败时的错误详情 |
| 4 | request_id | 请求链路id | string | b2ba3388cbee49a7bb4c7add1f1948fa | Required | 请求链路id |
| 5 | response_time | 响应时间 | string | 2026-04-09 12:00:00 | Required | 响应时间 |
| 6 | data | 响应数据 | object | — | Required | 响应数据 |
| 6.1 | profitGroup | 利润报表配置分组列表 | array<object> | — | Required | 利润报表配置分组列表 |
| 6.1.1 | itemType | 类型 | integer | 1 | Required | 类型:1=收入,2=税费,3=费用,4=成本,5=利润 |
| 6.1.2 | itemTypeName | 类型名称 | string | 收入 | Required | 类型名称 |
| 6.1.3 | name | 一级利润项目名称 | string | 平台收入 | Required | 一级利润项目名称 |
| 6.1.4 | items | 该一级项目下的所有二级配置项 | array<object> | — | Required | 该一级项目下的所有二级配置项 |
| 6.1.4.1 | itemType | 类型 | integer | 1 | Required | 类型:1=收入,2=税费,3=费用,4=成本,5=利润 |
| 6.1.4.2 | itemTypeName | 类型名称 | string | 收入 | Required | 类型名称 |
| 6.1.4.3 | itemField | 二级利润项目字段名 | string | salesAmount | Required | 二级利润项目字段名 |
| 6.1.4.4 | itemName | 二级利润项目 | string | 销售额 | Required | 二级利润项目 |
| 6.1.4.5 | parentItemName | 一级利润项目 | string | 平台收入 | Required | 一级利润项目 |
| 6.1.4.6 | displayFormat | 显示格式 | integer | 2 | Required | 显示格式:1=整数,2=金额,3=百分比 |
| 6.1.4.7 | displayFormatName | 显示格式名称 | string | 金额 | Required | 显示格式名称 |
| 6.1.4.8 | sortOrder | 排序顺序 | integer | 1 | Required | 排序顺序 |
| 6.1.4.9 | tooltip | 气泡注释 | string | — | Required | 气泡注释 |
| 6.1.4.10 | fields | 关联的明细字段列表 | array<object> | — | Required | 关联的明细字段列表 |
| 6.1.4.10.1 | fieldName | 字段名称 | string | salesAmount | Required | 字段名称 |
| 6.1.4.10.2 | displayName | 显示名称 | string | 销售额 | Required | 显示名称 |
| 6.1.4.10.3 | platformCodes | 适用的平台代码列表 | array<any> | ["AMAZON"] | Required | 适用的平台代码列表 |
| 7 | total | 总数 | integer | 0 | Required | 总数 |
The 利润报表 - 列表配置查询 API (/basicOpen/finance/profitReport/config) of 领星ERP is curated by the API asset management module of the Qeasy Cloud data integration platform and kept in sync with 领星ERP version updates.
Qeasy ships with prebuilt adaptation for this API — contact us to start configuring data integration.