金蝶云星空逐个查询销售退货单-资产建模API接口文档
逐个查询销售退货单-资产建模
接口地址:ExecuteBillQuery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limit | 最大行数 | int | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 | 是 |
2 | StartRow | 开始行索引 | int | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 | 是 |
3 | TopRowCount | 返回总行数 | int | 0 | 金蝶的查询分页参数 | 否 |
4 | FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME|dateTime}}' | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= | 否 |
5 | FieldKeys | 需查询的字段key集合 | string | FBillNo | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | 是 |
6 | FormId | 业务对象表单Id | string | SAL_RETURNSTOCK | 必须填写金蝶的表单ID如:PUR_PurchaseOrder | 是 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BillNo | 单据编号 | string | 单据编号 | 否 | |
2 | DocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 | 否 | |
3 | SaleOrgId_Id | 销售组织_Id | string | 销售组织_Id | 否 | |
4 | SaleOrgId_Name | 销售组织_名称 | string | 销售组织_名称 | 否 | |
5 | SaleOrgId_Number | 销售组织_编码 | string | 销售组织_编码 | 否 | |
6 | Date | 日期 | string | 日期 | 否 | |
7 | StockOrgId_Id | 库存组织_Id | string | 库存组织_Id | 否 | |
8 | StockOrgId_Name | 库存组织_名称 | string | 库存组织_名称 | 否 | |
9 | StockOrgId_Number | 库存组织_编码 | string | 库存组织_编码 | 否 | |
10 | RetcustId_Id | 退货客户_Id | string | 退货客户_Id | 否 | |
11 | RetcustId_Name | 退货客户_名称 | string | 退货客户_名称 | 否 | |
12 | RetcustId_Number | 退货客户_编码 | string | 退货客户_编码 | 否 | |
13 | StockerGroupId_Id | 库存组_Id | string | 库存组_Id | 否 | |
14 | StockerGroupId_Name | 库存组_名称 | string | 库存组_名称 | 否 | |
15 | StockerGroupId_Number | 库存组_编码 | string | 库存组_编码 | 否 | |
16 | StockerId_Id | 仓管员_Id | string | 仓管员_Id | 否 | |
17 | StockerId_Name | 仓管员_名称 | string | 仓管员_名称 | 否 | |
18 | StockerId_Number | 仓管员_编码 | string | 仓管员_编码 | 否 | |
19 | StockDeptId_Id | 库存部门_Id | string | 库存部门_Id | 否 | |
20 | StockDeptId_Name | 库存部门_名称 | string | 库存部门_名称 | 否 | |
21 | StockDeptId_Number | 库存部门_编码 | string | 库存部门_编码 | 否 | |
22 | SaleGroupId_Id | 销售组_Id | string | 销售组_Id | 否 | |
23 | SaleGroupId_Name | 销售组_名称 | string | 销售组_名称 | 否 | |
24 | SaleGroupId_Number | 销售组_编码 | string | 销售组_编码 | 否 | |
25 | Sledeptid_Id | 销售部门_Id | string | 销售部门_Id | 否 | |
26 | Sledeptid_Name | 销售部门_名称 | string | 销售部门_名称 | 否 | |
27 | Sledeptid_Number | 销售部门_编码 | string | 销售部门_编码 | 否 | |
28 | SalesManId_Id | 销售员_Id | string | 销售员_Id | 否 | |
29 | SalesManId_Name | 销售员_名称 | string | 销售员_名称 | 否 | |
30 | SalesManId_Number | 销售员_编码 | string | 销售员_编码 | 否 | |
31 | SettleCustId_Id | 结算方_Id | string | 结算方_Id | 否 | |
32 | SettleCustId_Name | 结算方_名称 | string | 结算方_名称 | 否 | |
33 | SettleCustId_Number | 结算方_编码 | string | 结算方_编码 | 否 | |
34 | PayCustId_Id | 付款方_Id | string | 付款方_Id | 否 | |
35 | PayCustId_Name | 付款方_名称 | string | 付款方_名称 | 否 | |
36 | PayCustId_Number | 付款方_编码 | string | 付款方_编码 | 否 | |
37 | CreatorId_Id | 创建人_Id | string | 创建人_Id | 否 | |
38 | CreatorId_Name | 创建人_名称 | string | 创建人_名称 | 否 | |
39 | CreatorId_Number | 创建人_编码 | string | 创建人_编码 | 否 | |
40 | CreateDate | 创建日期 | string | 创建日期 | 否 | |
41 | ModifierId_Id | 最后修改人_Id | string | 最后修改人_Id | 否 | |
42 | ModifierId_Name | 最后修改人_名称 | string | 最后修改人_名称 | 否 | |
43 | ModifierId_Number | 最后修改人_编码 | string | 最后修改人_编码 | 否 | |
44 | ModifyDate | 最后修改日期 | string | 最后修改日期 | 否 | |
45 | ApproverId_Id | 审核人_Id | string | 审核人_Id | 否 | |
46 | ApproverId_Name | 审核人_名称 | string | 审核人_名称 | 否 | |
47 | ApproverId_Number | 审核人_编码 | string | 审核人_编码 | 否 | |
48 | ApproveDate | 审核日期 | string | 审核日期 | 否 | |
49 | CancellerId_Id | 作废人_Id | string | 作废人_Id | 否 | |
50 | CancellerId_Name | 作废人_名称 | string | 作废人_名称 | 否 | |
51 | CancellerId_Number | 作废人_编码 | string | 作废人_编码 | 否 | |
52 | CancelDate | 作废日期 | string | 作废日期 | 否 | |
53 | CancelStatus | 作废状态 | string | 作废状态 | 否 | |
54 | BillTypeID | 单据类型 | string | 单据类型 | 否 | |
55 | ReceiveCustId_Id | 收货方_Id | string | 收货方_Id | 否 | |
56 | ReceiveCustId_Name | 收货方_名称 | string | 收货方_名称 | 否 | |
57 | ReceiveCustId_Number | 收货方_编码 | string | 收货方_编码 | 否 | |
58 | OwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | 货主类型 | 否 | |
59 | OwnerIdHead | 货主 | string | 货主 | 否 | |
60 | BussinessType | 业务类型 | string | 业务类型 | 否 | |
61 | ReturnReason | 退货原因 | string | 退货原因 | 否 | |
62 | ReceiveAddress | 收货方地址 | string | 收货方地址 | 否 | |
63 | HeadLocId_Id | 交货地点_Id | string | 交货地点_Id | 否 | |
64 | HeadLocId_Name | 交货地点_名称 | string | 交货地点_名称 | 否 | |
65 | HeadLocId_Number | 交货地点_编码 | string | 交货地点_编码 | 否 | |
66 | CreditCheckResult | 信用检查结果 | string | 信用检查结果 | 否 | |
67 | TransferBizType_Id | 跨组织业务类型_Id | string | 跨组织业务类型_Id | 否 | |
68 | TransferBizType_Name | 跨组织业务类型_名称 | string | 跨组织业务类型_名称 | 否 | |
69 | TransferBizType_Number | 跨组织业务类型_编码 | string | 跨组织业务类型_编码 | 否 | |
70 | CorrespondOrgId_Id | 对应组织_Id | string | 对应组织_Id | 否 | |
71 | CorrespondOrgId_Name | 对应组织_名称 | string | 对应组织_名称 | 否 | |
72 | CorrespondOrgId_Number | 对应组织_编码 | string | 对应组织_编码 | 否 | |
73 | ReceiveCusContact_Id | 收货方联系人_Id | string | 收货方联系人_Id | 否 | |
74 | ReceiveCusContact_Name | 收货方联系人_名称 | string | 收货方联系人_名称 | 否 | |
75 | ReceiveCusContact_Number | 收货方联系人_编码 | string | 收货方联系人_编码 | 否 | |
76 | IsInterLegalPerson | 组织间结算跨法人标识 | string | 组织间结算跨法人标识 | 否 | |
77 | FNote | 备注 | string | 备注 | 否 | |
78 | IsTotalServiceOrCost | 整单服务标识 | string | 整单服务标识 | 否 | |
79 | FGenFromPOS_CMK | 零售单日结生成 | string | 零售单日结生成 | 否 | |
80 | FBranchId_Id | 销售门店_Id | string | 销售门店_Id | 否 | |
81 | FBranchId_Name | 销售门店_名称 | string | 销售门店_名称 | 否 | |
82 | FBranchId_Number | 销售门店_编码 | string | 销售门店_编码 | 否 | |
83 | FSHOPNUMBER | 网店编码 | string | 网店编码 | 否 | |
84 | FGYDATE | 管易退货日期 | string | 管易退货日期 | 否 | |
85 | FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | 销售渠道 | 否 | |
86 | FGYExpressNo | 管易物流单号 | string | 管易物流单号 | 否 | |
87 | FLinkMan | 收货人姓名 | string | 收货人姓名 | 否 | |
88 | FLinkPhone | 联系电话 | string | 联系电话 | 否 | |
89 | PRESETBASE1_Id | 预设基础资料字段1_Id | string | 预设基础资料字段1_Id | 否 | |
90 | PRESETBASE1_Name | 预设基础资料字段1_名称 | string | 预设基础资料字段1_名称 | 否 | |
91 | PRESETBASE1_Number | 预设基础资料字段1_编码 | string | 预设基础资料字段1_编码 | 否 | |
92 | PRESETBASE2_Id | 预设基础资料字段2_Id | string | 预设基础资料字段2_Id | 否 | |
93 | PRESETBASE2_Name | 预设基础资料字段2_名称 | string | 预设基础资料字段2_名称 | 否 | |
94 | PRESETBASE2_Number | 预设基础资料字段2_编码 | string | 预设基础资料字段2_编码 | 否 | |
95 | PRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | string | 预设辅助资料字段1 | 否 | |
96 | PRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | string | 预设辅助资料字段2 | 否 | |
97 | SAL_RETURNSTOCKENTRY | 明细信息 | array | 明细信息 | 否 | |
97.1 | MaterialId_Id | 物料编码_Id | string | 物料编码_Id | 否 | |
97.2 | MaterialId_Name | 物料编码_名称 | string | 物料编码_名称 | 否 | |
97.3 | MaterialId_Number | 物料编码_编码 | string | 物料编码_编码 | 否 | |
97.4 | UnitId_Id | 库存单位_Id | string | 库存单位_Id | 否 | |
97.5 | UnitId_Name | 库存单位_名称 | string | 库存单位_名称 | 否 | |
97.6 | UnitId_Number | 库存单位_编码 | string | 库存单位_编码 | 否 | |
97.7 | Mustqty | 应退数量 | string | 应退数量 | 否 | |
97.8 | RealQty | 实退数量 | string | 实退数量 | 否 | |
97.9 | StockId_Id | 仓库_Id | string | 仓库_Id | 否 | |
97.10 | StockId_Name | 仓库_名称 | string | 仓库_名称 | 否 | |
97.11 | StockId_Number | 仓库_编码 | string | 仓库_编码 | 否 | |
97.12 | StockstatusId_Id | 库存状态_Id | string | 库存状态_Id | 否 | |
97.13 | StockstatusId_Name | 库存状态_名称 | string | 库存状态_名称 | 否 | |
97.14 | StockstatusId_Number | 库存状态_编码 | string | 库存状态_编码 | 否 | |
97.15 | OwnerTypeId | 货主类型 | string | 货主类型 | 否 | |
97.16 | OwnerId | 货主 | string | 货主 | 否 | |
97.17 | KeeperTypeId | 保管者类型 | string | 保管者类型 | 否 | |
97.18 | KeeperId | 保管者 | string | 保管者 | 否 | |
97.19 | BOMId_Id | BOM版本_Id | string | BOM版本_Id | 否 | |
97.20 | BOMId_Name | BOM版本_名称 | string | BOM版本_名称 | 否 | |
97.21 | BOMId_Number | BOM版本_编码 | string | BOM版本_编码 | 否 | |
97.22 | AuxpropId_Id | 辅助属性_Id | string | 辅助属性_Id | 否 | |
97.23 | AuxpropId_Name | 辅助属性_名称 | string | 辅助属性_名称 | 否 | |
97.24 | AuxpropId_Number | 辅助属性_编码 | string | 辅助属性_编码 | 否 | |
97.25 | ProduceDate | 生产日期 | string | 生产日期 | 否 | |
97.26 | ExpiryDate | 有效期至 | string | 有效期至 | 否 | |
97.27 | BaseunitId_Id | 基本单位_Id | string | 基本单位_Id | 否 | |
97.28 | BaseunitId_Name | 基本单位_名称 | string | 基本单位_名称 | 否 | |
97.29 | BaseunitId_Number | 基本单位_编码 | string | 基本单位_编码 | 否 | |
97.30 | BaseunitQty | 库存基本数量 | string | 库存基本数量 | 否 | |
97.31 | AuxUnitId_Id | 库存辅单位_Id | string | 库存辅单位_Id | 否 | |
97.32 | AuxUnitId_Name | 库存辅单位_名称 | string | 库存辅单位_名称 | 否 | |
97.33 | AuxUnitId_Number | 库存辅单位_编码 | string | 库存辅单位_编码 | 否 | |
97.34 | AuxUnitQty | 库存辅单位数量 | string | 库存辅单位数量 | 否 | |
97.35 | CostPrice | 成本价(本位币) | string | 成本价(本位币) | 否 | |
97.36 | FCostAmount | 总成本 | string | 总成本 | 否 | |
97.37 | OrderNo | 订单单号 | string | 订单单号 | 否 | |
97.38 | Note | 备注 | string | 备注 | 否 | |
97.39 | InvoicedQty | 关联应收数量(计价) | string | 关联应收数量(计价) | 否 | |
97.40 | BaseInvoicedQty | (作废)关联开票数量(基本单位) | string | (作废)关联开票数量(基本单位) | 否 | |
97.41 | SumInvoicedQty | 累计应收数量(销售) | string | 累计应收数量(销售) | 否 | |
97.42 | SumInvoicedAmt | (作废)累计开票金额 | string | (作废)累计开票金额 | 否 | |
97.43 | SumRecievedAmt | 累计收款金额 | string | 累计收款金额 | 否 | |
97.44 | STOCKFLAG | 库存更新标示 | string | 库存更新标示 | 否 | |
97.45 | SrcBillTypeID | 源单类型 | string | 源单类型 | 否 | |
97.46 | StocklocId_Id | 仓位_Id | string | 仓位_Id | 否 | |
97.47 | StocklocId_Name | 仓位_名称 | string | 仓位_名称 | 否 | |
97.48 | StocklocId_Number | 仓位_编码 | string | 仓位_编码 | 否 | |
97.49 | MapId_Id | 客户物料编码_Id | string | 客户物料编码_Id | 否 | |
97.50 | MapId_Name | 客户物料编码_名称 | string | 客户物料编码_名称 | 否 | |
97.51 | MapId_Number | 客户物料编码_编码 | string | 客户物料编码_编码 | 否 | |
97.52 | Lot_Id | 批号_Id | string | 批号_Id | 否 | |
97.53 | Lot_Name | 批号_名称 | string | 批号_名称 | 否 | |
97.54 | Lot_Number | 批号_编码 | string | 批号_编码 | 否 | |
97.55 | ReturnType | 退货类型 | string | 退货类型 | 否 | |
97.56 | BaseSumInvoicedQty | (作废)累计开票数量(基本单位) | string | (作废)累计开票数量(基本单位) | 否 | |
97.57 | CostAmount_LC | 总成本(本位币) | string | 总成本(本位币) | 否 | |
97.58 | PriceUnitId_Id | 计价单位_Id | string | 计价单位_Id | 否 | |
97.59 | PriceUnitId_Name | 计价单位_名称 | string | 计价单位_名称 | 否 | |
97.60 | PriceUnitId_Number | 计价单位_编码 | string | 计价单位_编码 | 否 | |
97.61 | PriceUnitQty | 计价数量 | string | 计价数量 | 否 | |
97.62 | Price | 单价 | string | 单价 | 否 | |
97.63 | TaxPrice | 含税单价 | string | 含税单价 | 否 | |
97.64 | TaxCombination_Id | 税组合_Id | string | 税组合_Id | 否 | |
97.65 | TaxCombination_Name | 税组合_名称 | string | 税组合_名称 | 否 | |
97.66 | TaxCombination_Number | 税组合_编码 | string | 税组合_编码 | 否 | |
97.67 | TaxRate | 税率% | string | 税率% | 否 | |
97.68 | PriceCoefficient | 价格系数 | string | 价格系数 | 否 | |
97.69 | SysPrice | 系统定价 | string | 系统定价 | 否 | |
97.70 | LimitDownPrice | 最低限价 | string | 最低限价 | 否 | |
97.71 | BefDisAmt | 折前金额 | string | 折前金额 | 否 | |
97.72 | BefDisAllAmt | 折前价税合计 | string | 折前价税合计 | 否 | |
97.73 | DiscountRate | 折扣率% | string | 折扣率% | 否 | |
97.74 | Discount | 折扣额 | string | 折扣额 | 否 | |
97.75 | Amount | 金额 | string | 金额 | 否 | |
97.76 | Amount_LC | 金额(本位币) | string | 金额(本位币) | 否 | |
97.77 | TaxAmount | 税额 | string | 税额 | 否 | |
97.78 | TaxAmount_LC | 税额(本位币) | string | 税额(本位币) | 否 | |
97.79 | AllAmount | 价税合计 | string | 价税合计 | 否 | |
97.80 | AllAmount_LC | 价税合计(本位币) | string | 价税合计(本位币) | 否 | |
97.81 | IsFree | 是否赠品 | string | 是否赠品 | 否 | |
97.82 | TaxNetPrice | 净价 | string | 净价 | 否 | |
97.83 | DeliveryDate | 退货日期 | string | 退货日期 | 否 | |
97.84 | BaseARJoinQty | 关联应收数量(计价基本) | string | 关联应收数量(计价基本) | 否 | |
97.85 | FBFLowId | 业务流程 | string | 业务流程 | 否 | |
97.86 | BASEARQTY | 累计应收数量(销售基本) | string | 累计应收数量(销售基本) | 否 | |
97.87 | ARJOINAMOUNT | 关联应收金额 | string | 关联应收金额 | 否 | |
97.88 | ARAMOUNT | 累计应收金额 | string | 累计应收金额 | 否 | |
97.89 | SalCostPrice | 销售成本价 | string | 销售成本价 | 否 | |
97.90 | SrcBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 | 否 | |
97.91 | SOBILLTYPEID_Id | 订单类型_Id | string | 订单类型_Id | 否 | |
97.92 | SOBILLTYPEID_Name | 订单类型_名称 | string | 订单类型_名称 | 否 | |
97.93 | SOBILLTYPEID_Number | 订单类型_编码 | string | 订单类型_编码 | 否 | |
97.94 | SNUnitID_Id | 序列号单位_Id | string | 序列号单位_Id | 否 | |
97.95 | SNUnitID_Name | 序列号单位_名称 | string | 序列号单位_名称 | 否 | |
97.96 | SNUnitID_Number | 序列号单位_编码 | string | 序列号单位_编码 | 否 | |
97.97 | SNQty | 序列号单位数量 | string | 序列号单位数量 | 否 | |
97.98 | MtoNo | 计划跟踪号 | string | 计划跟踪号 | 否 | |
97.99 | ProjectNo | 项目编号 | string | 项目编号 | 否 | |
97.100 | RefuseFlag | 拒收标志 | string | 拒收标志 | 否 | |
97.101 | IsConsumeSum | 消耗汇总 | string | 消耗汇总 | 否 | |
97.102 | ExtAuxUnitId_Id | 辅单位_Id | string | 辅单位_Id | 否 | |
97.103 | ExtAuxUnitId_Name | 辅单位_名称 | string | 辅单位_名称 | 否 | |
97.104 | ExtAuxUnitId_Number | 辅单位_编码 | string | 辅单位_编码 | 否 | |
97.105 | ExtAuxUnitQty | 实退数量(辅单位) | string | 实退数量(辅单位) | 否 | |
97.106 | PriceBaseQty | 计价基本数量 | string | 计价基本数量 | 否 | |
97.107 | SalUnitID_Id | 销售单位_Id | string | 销售单位_Id | 否 | |
97.108 | SalUnitID_Name | 销售单位_名称 | string | 销售单位_名称 | 否 | |
97.109 | SalUnitID_Number | 销售单位_编码 | string | 销售单位_编码 | 否 | |
97.110 | SalUnitQty | 销售数量 | string | 销售数量 | 否 | |
97.111 | SalBaseQty | 销售基本数量 | string | 销售基本数量 | 否 | |
97.112 | QualifyType | 质量类型 | string | 质量类型 | 否 | |
97.113 | SalBaseNum | 销售基本分子 | string | 销售基本分子 | 否 | |
97.114 | StockBaseDen | 库存基本分母 | string | 库存基本分母 | 否 | |
97.115 | FStockBaseARJoinQty | 关联应收数量(库存基本) | string | 关联应收数量(库存基本) | 否 | |
97.116 | SRCBIZUNITID_Id | 携带的主业务单位_Id | string | 携带的主业务单位_Id | 否 | |
97.117 | SRCBIZUNITID_Name | 携带的主业务单位_名称 | string | 携带的主业务单位_名称 | 否 | |
97.118 | SRCBIZUNITID_Number | 携带的主业务单位_编码 | string | 携带的主业务单位_编码 | 否 | |
97.119 | EOwnerSupplierId_Id | 明细货主供应商_Id | string | 明细货主供应商_Id | 否 | |
97.120 | EOwnerSupplierId_Name | 明细货主供应商_名称 | string | 明细货主供应商_名称 | 否 | |
97.121 | EOwnerSupplierId_Number | 明细货主供应商_编码 | string | 明细货主供应商_编码 | 否 | |
97.122 | IsOverLegalOrg | 组织间结算跨法人标识 | string | 组织间结算跨法人标识 | 否 | |
97.123 | ESettleCustomerId_Id | 明细结算组织客户_Id | string | 明细结算组织客户_Id | 否 | |
97.124 | ESettleCustomerId_Name | 明细结算组织客户_名称 | string | 明细结算组织客户_名称 | 否 | |
97.125 | ESettleCustomerId_Number | 明细结算组织客户_编码 | string | 明细结算组织客户_编码 | 否 | |
97.126 | SalBaseARJoinQty | 关联应收数量(销售基本) | string | 关联应收数量(销售基本) | 否 | |
97.127 | PriceListEntry_Id | 行价目表_Id | string | 行价目表_Id | 否 | |
97.128 | PriceListEntry_Name | 行价目表_名称 | string | 行价目表_名称 | 否 | |
97.129 | PriceListEntry_Number | 行价目表_编码 | string | 行价目表_编码 | 否 | |
97.130 | ARNOTJOINQTY | 未关联应收数量(计价单位) | string | 未关联应收数量(计价单位) | 否 | |
97.131 | SOEntryId | 销售订单EntryId | string | 销售订单EntryId | 否 | |
97.132 | RowType | 产品类型 | string | 产品类型 | 否 | |
97.133 | ParentMatId_Id | 父项产品_Id | string | 父项产品_Id | 否 | |
97.134 | ParentMatId_Name | 父项产品_名称 | string | 父项产品_名称 | 否 | |
97.135 | ParentMatId_Number | 父项产品_编码 | string | 父项产品_编码 | 否 | |
97.136 | RowId | 行标识 | string | 行标识 | 否 | |
97.137 | ParentRowId | 父行标识 | string | 父行标识 | 否 | |
97.138 | ThirdEntryId | 管易订单单号 | string | 管易订单单号 | 否 | |
97.139 | FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | string | 第三方单据ID | 否 | |
97.140 | FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | 第三方单据编号 | 否 | |
97.141 | FProPrice | 门店供货价 | string | 门店供货价 | 否 | |
97.142 | FProAmount | 供货金额 | string | 供货金额 | 否 | |
97.143 | FBarcode | 零售条形码 | string | 零售条形码 | 否 | |
97.144 | FGYFINSTATUS | 管易是否到账 | string | 管易是否到账 | 否 | |
97.145 | FGYFINDate | 管易到账时间 | string | 管易到账时间 | 否 | |
97.146 | PriceDiscount | 单价折扣 | string | 单价折扣 | 否 | |
97.147 | TailDiffFlag | 尾差处理标识 | string | 尾差处理标识 | 否 | |
97.148 | WRITEOFFPRICEBASEQTY | 冲销数量(计价基本) | string | 冲销数量(计价基本) | 否 | |
97.149 | WRITEOFFSALEBASEQTY | 冲销数量(销售基本) | string | 冲销数量(销售基本) | 否 | |
97.150 | WRITEOFFSTOCKBASEQTY | 冲销数量(库存基本) | string | 冲销数量(库存基本) | 否 | |
97.151 | WRITEOFFAMOUNT | 冲销金额 | string | 冲销金额 | 否 | |
97.152 | SettleBySon | 按子项结算 | string | 按子项结算 | 否 | |
97.153 | BOMEntryId | BOM分录内码 | string | BOM分录内码 | 否 | |
97.154 | MaterialID_Sal_Id | 物料(销售组织)_Id | string | 物料(销售组织)_Id | 否 | |
97.155 | MaterialID_Sal_Name | 物料(销售组织)_名称 | string | 物料(销售组织)_名称 | 否 | |
97.156 | MaterialID_Sal_Number | 物料(销售组织)_编码 | string | 物料(销售组织)_编码 | 否 | |
97.157 | MrbBillNo | 退料单编码_序号 | string | 退料单编码_序号 | 否 | |
97.158 | MrbEntryId | 退料单分录内码 | string | 退料单分录内码 | 否 | |
97.159 | ArEntryId | 负数应收单分录内码 | string | 负数应收单分录内码 | 否 | |
97.160 | VmiBusinessStatus | VMI业务 | string | VMI业务 | 否 | |
97.161 | INSTOCKDATE | 入库日期 | string | 入库日期 | 否 | |
98 | SAL_RETURNSTOCKFIN | 财务信息 | object | 财务信息 | 否 | |
98.1 | SettleTypeId_Id | 结算方式_Id | string | 结算方式_Id | 否 | |
98.2 | SettleTypeId_Name | 结算方式_名称 | string | 结算方式_名称 | 否 | |
98.3 | SettleTypeId_Number | 结算方式_编码 | string | 结算方式_编码 | 否 | |
98.4 | RECEIPTCONDITIONID_Id | 收款条件_Id | string | 收款条件_Id | 否 | |
98.5 | RECEIPTCONDITIONID_Name | 收款条件_名称 | string | 收款条件_名称 | 否 | |
98.6 | RECEIPTCONDITIONID_Number | 收款条件_编码 | string | 收款条件_编码 | 否 | |
98.7 | SettleOrgId_Id | 结算组织_Id | string | 结算组织_Id | 否 | |
98.8 | SettleOrgId_Name | 结算组织_名称 | string | 结算组织_名称 | 否 | |
98.9 | SettleOrgId_Number | 结算组织_编码 | string | 结算组织_编码 | 否 | |
98.10 | SettleCurrId_Id | 结算币别_Id | string | 结算币别_Id | 否 | |
98.11 | SettleCurrId_Name | 结算币别_名称 | string | 结算币别_名称 | 否 | |
98.12 | SettleCurrId_Number | 结算币别_编码 | string | 结算币别_编码 | 否 | |
98.13 | LocalCurrId_Id | 本位币_Id | string | 本位币_Id | 否 | |
98.14 | LocalCurrId_Name | 本位币_名称 | string | 本位币_名称 | 否 | |
98.15 | LocalCurrId_Number | 本位币_编码 | string | 本位币_编码 | 否 | |
98.16 | ExchangeTypeId_Id | 汇率类型_Id | string | 汇率类型_Id | 否 | |
98.17 | ExchangeTypeId_Name | 汇率类型_名称 | string | 汇率类型_名称 | 否 | |
98.18 | ExchangeTypeId_Number | 汇率类型_编码 | string | 汇率类型_编码 | 否 | |
98.19 | ExchangeRate | 汇率 | string | 汇率 | 否 | |
98.20 | BillCostAmount | 总成本(暂未使用) | string | 总成本(暂未使用) | 否 | |
98.21 | BillCostAmount_LC | 总成本(本位币)(暂未使用) | string | 总成本(本位币)(暂未使用) | 否 | |
98.22 | Precision | 汇率精度 | string | 汇率精度 | 否 | |
98.23 | BillAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | string | 价税合计(本位币) | 否 | |
98.24 | BillAmount_LC | 金额(本位币) | string | 金额(本位币) | 否 | |
98.25 | BillTaxAmount_LC | 税额(本位币) | string | 税额(本位币) | 否 | |
98.26 | BillAllAmount | 价税合计 | string | 价税合计 | 否 | |
98.27 | BillAmount | 金额 | string | 金额 | 否 | |
98.28 | BillTaxAmount | 税额 | string | 税额 | 否 | |
98.29 | IsIncludedTax | 是否含税 | string | 是否含税 | 否 | |
98.30 | PriceListId_Id | 价目表_Id | string | 价目表_Id | 否 | |
98.31 | PriceListId_Name | 价目表_名称 | string | 价目表_名称 | 否 | |
98.32 | PriceListId_Number | 价目表_编码 | string | 价目表_编码 | 否 | |
98.33 | DiscountListId_Id | 折扣表_Id | string | 折扣表_Id | 否 | |
98.34 | DiscountListId_Name | 折扣表_名称 | string | 折扣表_名称 | 否 | |
98.35 | DiscountListId_Number | 折扣表_编码 | string | 折扣表_编码 | 否 | |
98.36 | SETTLECustomerID_Id | 结算组织客户_Id | string | 结算组织客户_Id | 否 | |
98.37 | SETTLECustomerID_Name | 结算组织客户_名称 | string | 结算组织客户_名称 | 否 | |
98.38 | SETTLECustomerID_Number | 结算组织客户_编码 | string | 结算组织客户_编码 | 否 | |
98.39 | OwnerSupplierID_Id | 货主供应商_Id | string | 货主供应商_Id | 否 | |
98.40 | OwnerSupplierID_Name | 货主供应商_名称 | string | 货主供应商_名称 | 否 | |
98.41 | OwnerSupplierID_Number | 货主供应商_编码 | string | 货主供应商_编码 | 否 | |
98.42 | ISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string | 跨组织结算生成 | 否 | |
98.43 | IsPriceExcludeTax | 价外税 | string | 价外税 | 否 | |
98.44 | FThirdSrcType | 第三方系统来源 | string | 第三方系统来源 | 否 | |
98.45 | FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | 第三方单据平台单号 | 否 | |
98.46 | FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | 第三方单据编号 | 否 | |
98.47 | FBuyerNick | 会员名称 | string | 会员名称 | 否 | |
98.48 | FReceiverName | 收货人 | string | 收货人 | 否 | |
98.49 | FReceiverAddress | 收货人地址 | string | 收货人地址 | 否 | |
98.50 | FReceiverCountry | 收货人国家 | string | 收货人国家 | 否 | |
98.51 | FReceiverCity | 收货人城市 | string | 收货人城市 | 否 | |
98.52 | FReceiverMobile | 收货人手机 | string | 收货人手机 | 否 | |
98.53 | FReceiverDistrict | 收货人地区 | string | 收货人地区 | 否 | |
98.54 | FReceiverState | 收货人省份 | string | 收货人省份 | 否 | |
98.55 | FReceiverPhone | 收货人电话 | string | 收货人电话 | 否 | |
98.56 | FVIPCODE | 会员编码 | string | 会员编码 | 否 | |
98.57 | FGYTAGCODE | 管易订单标记编码 | string | 管易订单标记编码 | 否 | |
98.58 | FGYTAGNAME | 管易订单标记名称 | string | 管易订单标记名称 | 否 | |
99 | SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX | 税务明细 | array | 税务明细 | 否 | |
99.1 | TaxRateId_Id | 税率名称_Id | string | 税率名称_Id | 否 | |
99.2 | TaxRateId_Name | 税率名称_名称 | string | 税率名称_名称 | 否 | |
99.3 | TaxRateId_Number | 税率名称_编码 | string | 税率名称_编码 | 否 | |
99.4 | TaxRate | 税率% | string | 税率% | 否 | |
99.5 | TaxAmount | 税额 | string | 税额 | 否 | |
99.6 | CostPercent | 计入成本比例% | string | 计入成本比例% | 否 | |
99.7 | CostAmount | 计入成本金额 | string | 计入成本金额 | 否 | |
99.8 | VAT | 增值税 | string | 增值税 | 否 | |
99.9 | SellerWithholding | 卖方代扣代缴 | string | 卖方代扣代缴 | 否 | |
