/erp/sc/routing/owms/removalInbound/list{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/erp/sc/routing/owms/removalInbound/list"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 1,
"text": ""
},
"requestExample": {
"offset": 0,
"length": 20,
"order_no": [
"OWR220715000001"
],
"start_date": "2022-06-01",
"end_date": "2024-07-30",
"status": 7
},
"responseExample": "{\n \"code\": 0,\n \"message\": \"success\",\n \"error_details\": [],\n \"request_id\": \"41A01120-0E4A-96D3-42DC-CE313EFE7808\",\n \"response_time\": \"2023-10-20 14:28:59\",\n \"total\": 1\n \"data\": [\n {\n \"id\": 2,\n \"sid\": 110,\n \"sid_name\": \"8p-CA-1\",\n \"order_no\": \"OWR220715000001\",\n \"removal_order_no\": \"R-22062101\",\n \"wid\": 9,\n \"wid_name\": \"小徐仓\",\n \"estimated_arrival_time\": \"2022-07-03\",\n \"shippment_time\": \"2022-06-26T10:28:29-05:00\",\n \"shipper\": \"USPS\",\n \"delivery_no\": \"9374889763012717921279\",\n \"order_status\": 7,\n \"remark\": \"备注\",\n \"uid\": 58,\n \"uid_name\": \"xx\",\n \"submit\": 1,\n \"submiter\": \"xx\",\n \"inbound_order_sns\": [],\n \"address\": {\n \"sid\": 110,\n \"order_id\": 2,\n \"order_no\": \"OWR220715000001\",\n \"address_line1\": \"5600 Harvey St\",\n \"address_line2\": \"\",\n \"address_line3\": \"\",\n \"country_code\": \"US\",\n \"state_or_province\": \"MI\",\n \"city\": \"Michigan\",\n \"county\": \"\",\n \"district\": \"\",\n \"postal_code\": \"49444\",\n \"name\": \"Michael Morton\",\n \"address_str\": \"Michael Morton,xxxx,xxxx\"\n },\n \"product\": [\n {\n \"id\": 2,\n \"sid\": 110,\n \"order_id\": 2,\n \"order_no\": \"OWR220715000001\",\n \"msku\": \"Black_ Head_Rope\",\n \"fnsku\": \"B09MT39000\",\n \"sku\": \"AK-000002\",\n \"product_id\": 24136,\n \"product_name\": \"AK-000002\",\n \"pic_url\": \"\",\n \"sellable_num\": 1,\n \"unsellable_num\": 0,\n \"third_product_name\": \"\",\n \"third_code\": \"\",\n \"declare_num\": 1,\n \"avaliable_num\": 0,\n \"defective_num\": 0,\n \"recieve_num\": 0,\n \"differences\": 1\n }\n ]\n }\n ]\n}"
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | status | 订单状态 | integer | — | 可选 | 订单状态: 1 待提交-未提交 2 待提交-提交中 3 待提交-失败 4 待收货-未收货 5 待收货-异常 6 已完成 7 已作废 |
| 2 | start_date | 开始日期【发货日期 | string | — | 可选 | 开始日期【发货日期,双闭区间】 |
| 3 | end_date | 结束日期【发货日期 | string | — | 可选 | 结束日期【发货日期,双闭区间】 |
| 4 | order_no | 移除入库单号 | array<any> | — | 可选 | 移除入库单号 |
| 5 | offset | 分页偏移量 | integer | — | 可选 | 分页偏移量,默认0 |
| 6 | length | 分页长度 | integer | — | 可选 | 分页长度,默认20,上限1000 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | integer | 0 | 必填 | 状态码,0成功 |
| 2 | message | 消息提示 | string | success | 必填 | 消息提示 |
| 3 | error_details | 错误信息 | array<any> | — | 必填 | 错误信息 |
| 4 | request_id | 请求链路id | string | 0F63C7DB-D415-79A2-C086-1079A734C446 | 必填 | 请求链路id |
| 5 | response_time | 响应时间 | string | 2023-10-20 11:21:16 | 必填 | 响应时间 |
| 6 | total | 总数 | integer | 3 | 必填 | 总数 |
| 7 | data | 响应数据 | array<object> | — | 必填 | 响应数据 |
| 7.1 | id | 记录id | integer | 16 | 必填 | 记录id |
| 7.2 | sid | 店铺id | integer | 1 | 必填 | 店铺id |
| 7.3 | sid_name | 店铺名称 | string | 店铺1 美国 | 必填 | 店铺名称 |
| 7.4 | order_no | 移除入库单号 | string | OWR230725000004 | 必填 | 移除入库单号 |
| 7.5 | removal_order_no | 移除订单号 | string | 20230601002 | 必填 | 移除订单号 |
| 7.6 | wid | 入库仓库id | integer | 2582 | 必填 | 入库仓库id |
| 7.7 | wid_name | 入库仓库名称 | string | 赛诺仓 美国仓 | 必填 | 入库仓库名称 |
| 7.8 | estimated_arrival_time | 预计到货时间 | string | 2023-07-27 | 必填 | 预计到货时间 |
| 7.9 | shippment_time | 发货时间 | string | 2023-07-20T00:00:00-00:03 | 必填 | 发货时间 |
| 7.10 | shipper | 承运商 | string | XCET6 | 必填 | 承运商 |
| 7.11 | delivery_no | 跟踪号 | string | XCET6_BHM1_071921_3 | 必填 | 跟踪号 |
| 7.12 | order_status | 订单状态 | integer | 6 | 必填 | 订单状态: 1 待提交-未提交 2 待提交-提交中 3 待提交-失败 4 待收货-未收货 5 待收货-异常 6 已完成 7 已作废 |
| 7.13 | remark | 备注 | string | — | 必填 | 备注 |
| 7.14 | uid | 提交人id | integer | 129057 | 必填 | 提交人id |
| 7.15 | uid_name | 提交人姓名【同submiter】 | string | 丁三 | 必填 | 提交人姓名【同submiter】 |
| 7.16 | submiter | 提交人姓名 | string | 丁三 | 必填 | 提交人姓名 |
| 7.17 | submit | 是否提交到三方海外仓 | integer | 2 | 必填 | 是否提交到三方海外仓:1 否,2 是 |
| 7.18 | inbound_order_sns | 关联入库单号 | array<any> | ["IB230725006"] | 必填 | 关联入库单号 |
| 7.19 | address | 仓库收货地址信息 | object | — | 必填 | 仓库收货地址信息 |
| 7.19.1 | sid | 店铺id | integer | 1 | 必填 | 店铺id |
| 7.19.2 | order_id | 移除入库单id | integer | 16 | 必填 | 移除入库单id |
| 7.19.3 | order_no | 移除入库单号 | string | OWR230725000004 | 必填 | 移除入库单号 |
| 7.19.4 | address_line1 | 详细地址1 | string | 1 | 必填 | 详细地址1 |
| 7.19.5 | address_line2 | 详细地址2 | string | COLOSSEUM DRIVE HOUGHTON REGIS | 必填 | 详细地址2 |
| 7.19.6 | address_line3 | 详细地址3 | string | — | 必填 | 详细地址3 |
| 7.19.7 | country_code | 国家代码 | string | GB | 必填 | 国家代码 |
| 7.19.8 | state_or_province | 省州 | string | — | 必填 | 省州 |
| 7.19.9 | city | 城市 | string | DUNSTABLE | 必填 | 城市 |
| 7.19.10 | county | 县 | string | Bedfordshire | 必填 | 县 |
| 7.19.11 | district | 区 | string | — | 必填 | 区 |
| 7.19.12 | postal_code | 邮编 | string | LU5 6QD | 必填 | 邮编 |
| 7.19.13 | name | 收件人名称 | string | Anita | 必填 | 收件人名称 |
| 7.19.14 | address_str | 格式化地址 | string | Anita,LU5 6QD,xxx,xxx,xxx | 必填 | 格式化地址 |
| 7.20 | product | 产品信息 | array<object> | — | 必填 | 产品信息 |
| 7.20.1 | id | 子项记录id | integer | 12 | 必填 | 子项记录id |
| 7.20.2 | sid | 店铺id | integer | 1 | 必填 | 店铺id |
| 7.20.3 | order_id | 移除入库单id | integer | 16 | 必填 | 移除入库单id |
| 7.20.4 | order_no | 移除入库单号 | string | OWR230725000004 | 必填 | 移除入库单号 |
| 7.20.5 | msku | msku | string | MSKU8C06F3C | 必填 | MSKU |
| 7.20.6 | fnsku | fnsku | string | FNA9F5E33 | 必填 | FNSKU |
| 7.20.7 | sku | sku | string | SKU1991FC9 | 必填 | SKU |
| 7.20.8 | product_id | 本地产品id | integer | 1 | 必填 | 本地产品id |
| 7.20.9 | product_name | 产品名称 | string | [演示数据]适用于iPad的手写笔带手掌柜绝 | 必填 | 产品名称 |
| 7.20.10 | pic_url | 产品图片url | string | — | 必填 | 产品图片url |
| 7.20.11 | third_product_name | 三方产品名称 | string | 苹果电脑 | 必填 | 三方产品名称 |
| 7.20.12 | third_code | 三方产品编码 | string | 1003 | 必填 | 三方产品编码 |
| 7.20.13 | sellable_num | 可售数量 | integer | 100 | 必填 | 可售数量 |
| 7.20.14 | unsellable_num | 不可售数量 | integer | 70 | 必填 | 不可售数量 |
| 7.20.15 | declare_num | 申报量 | integer | 170 | 必填 | 申报量 |
| 7.20.16 | avaliable_num | 可用量 | integer | 170 | 必填 | 可用量 |
| 7.20.17 | defective_num | 次品量 | integer | 0 | 必填 | 次品量 |
| 7.20.18 | recieve_num | 收货数量 | integer | 170 | 必填 | 收货数量 |
| 7.20.19 | differences | 待收货量 | integer | 0 | 必填 | 待收货量 |
领星ERP的接口:查询移除入库单列表(/erp/sc/routing/owms/removalInbound/list),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随领星ERP版本更新同步更新。