金蝶云星空退料申请单查询V4.0-新API接口文档
退料申请单查询V4.0-新
接口地址:executeBillQuery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | string | FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | 否 |
2 | FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo | 单据编号 | 是 |
3 | FID | FID | string | FID | FID | 否 |
4 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus | 单据状态 暂存:Z 创建:A 审核中:B 已审核:C | 是 |
5 | FBillTypeID_Fnumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.Fnumber | 标准退料申请:TLSQDD01 SYS 资产退回申请单:TLSQDD02 SYS 委外退料申请单:TLSQDD03 SYS 现购退料申请:TLSQDD0D04 SYS VMI退料由请:TLSQDD05 SYS | 是 |
6 | FDate | 申请日期 | string | FDate | 申请日期 | 否 |
7 | FPURCHASEORGID_Fnumber | 采购组织 | string | FPURCHASEORGID.Fnumber | 采购组织 | 否 |
8 | FRMTYPE | 退料类型 | string | FRMTYPE | 退料类型 检验退料:A 库存退料:B | 是 |
9 | FAPPORGID_Fnumber | 申请组织 | string | FAPPORGID.Fnumber | 申请组织 | 是 |
10 | FAPPDEPTID_Fnumber | 申请部门 | string | FAPPDEPTID.Fnumber | 申请部门 | 否 |
11 | FRMLOC | 退料地点 | string | FRMLOC | 退料地点 | 否 |
12 | FSUPPLIERID_Fnumber | 供应商 | string | FSUPPLIERID.Fnumber | 供应商 | 是 |
13 | FRMMODE | 退料方式 | string | FRMMODE | 退料方式 退料补料:A 退料并扣款:B | 否 |
14 | FREPLENISHMODE | 补料方式 | string | FREPLENISHMODE | 补料方式 按源单补料:A 创建补料订单:B | 否 |
15 | FCreatorId | 创建人 | string | FCreatorId | 创建人 | 否 |
16 | FCreateDate | 创建日期 | string | FCreateDate | 创建日期 | 否 |
17 | FModifierId | 最后修改人 | string | FModifierId | 最后修改人 | 是 |
18 | FModifyDate | 最后修改日期 | string | FModifyDate | 最后修改日期 | 否 |
19 | FAPPROVERID | 审核人 | string | FAPPROVERID | 审核人 | 否 |
20 | FAPPROVEDATE | 审核日期 | string | FAPPROVEDATE | 审核日期 | 否 |
21 | FBusinessType | 业务类型 | string | FBusinessType | 标准采购:CG 标准委外:WW 资产采购:ZCCG VMI采购:VMI | 是 |
22 | FRemarks | 备注 | string | FRemarks | 备注 | 否 |
23 | FRMREASON | 退料原因 | string | FRMREASON | 退料原因 | 是 |
24 | FConfirmerId | 确认人 | string | FConfirmerId | 确认人 | 否 |
25 | FConfirmDate | 确认日期 | string | FConfirmDate | 确认日期 | 否 |
26 | FConfirmStatus | 确认状态 | string | FConfirmStatus | 确认状态 未确认:A 已确认:B | 否 |
27 | FMATERIALID_Fnumber | 物料编码 | string | FMATERIALID.Fnumber | 物料编码 | 是 |
28 | FMaterialName | 物料名称 | string | FMaterialName | 物料名称 | 是 |
29 | FMaterialType | 存货类别 | string | FMaterialType | 存货类别 | 否 |
30 | FMRAPPQTY | 申请退料数量 | string | FMRAPPQTY | 申请退料数量 | 否 |
31 | FREPLENISHQTY | 补料数量 | string | FREPLENISHQTY | 补料数量 | 否 |
32 | FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | string | FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | 否 |
33 | FMRJOINQTY | 退料关联数量 | string | FMRJOINQTY | 退料关联数量 | 否 |
34 | FMRQTY | 退料数量 | string | FMRQTY | 退料数量 | 否 |
35 | FORDERNO | 订单单号 | string | FORDERNO | 订单单号 | 是 |
36 | FBASEUNITQTY | 库存基本数量 | string | FBASEUNITQTY | 库存基本数量 | 否 |
37 | FBASEUNITID | 退料申请基本单位 | string | FBASEUNITID | 退料申请基本单位 | 否 |
38 | FUNITID | 库存单位 | string | FUNITID | 库存单位 | 是 |
39 | FPRICEUNITID_F | 计价单位 | string | FPRICEUNITID_F | 计价单位 | 否 |
40 | FBASEMRJOINQTY | 退料关联数量(库存基本) | string | FBASEMRJOINQTY | 退料关联数量(库存基本) | 否 |
41 | FBASEMRQTY | 退料数量(基本单位) | string | FBASEMRQTY | 退料数量(基本单位) | 否 |
42 | FREPLENISHAMOUNT | 补料金额 | string | FREPLENISHAMOUNT | 补料金额 | 否 |
43 | FKEAPAMTAMOUNT | 扣款金额 | string | FKEAPAMTAMOUNT | 扣款金额 | 否 |
44 | FRMREASON_M | 退料原因 | string | FRMREASON_M | 退料原因 | 否 |
45 | FBFLowId | 业务流程 | string | FBFLowId | 业务流程 | 是 |
46 | FGiveAway | 是否赠品 | string | FGiveAway | 是否赠品 | 否 |
47 | FPriceBaseQty | 计价基本数量 | string | FPriceBaseQty | 计价基本数量 | 否 |
48 | FPURUNITID | 采购单位 | string | FPURUNITID | 采购单位 | 否 |
49 | FPurQty | 采购数量 | string | FPurQty | 采购数量 | 否 |
50 | FPurBaseQty | 采购基本数量 | string | FPurBaseQty | 采购基本数量 | 否 |
51 | FRETURNSTOCKJNBASEQTY | 退料关联数量(采购基本) | string | FRETURNSTOCKJNBASEQTY | 退料关联数量(采购基本) | 否 |
52 | FEntryTaxRate | 税率% | string | FEntryTaxRate | 税率% | 否 |
53 | FENTRYPRICELISTID | 分录价目表 | string | FENTRYPRICELISTID | 分录价目表 | 否 |
54 | FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | string | FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | 否 |
55 | FStockId_Fnumber | 仓库 | string | FStockId.Fnumber | 仓库 | 否 |
56 | FRowType | 产品类型 | string | FRowType | 产品类型 套件子项:Son 标准产品:Standard 套件父项:Parent 服务:Service | 否 |
57 | FPriceDiscount | 单价折扣 | string | FPriceDiscount | 单价折扣 | 否 |
58 | FSTOCKLOCID | 仓位 | string | FSTOCKLOCID | 仓位 | 否 |
59 | FEntity_Link_FLnkAmount | 数量FLnk | string | FEntity_Link_FLnkAmount | 数量FLnk | 否 |
60 | FAPPROVEPRICE_F | 含税单价 | string | FAPPROVEPRICE_F | 含税单价 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | string | FEntity_FEntryID | 否 | |
2 | FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 | 是 | |
3 | FID | FID | string | FID | 否 | |
4 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 暂存:Z 创建:A 审核中:B 已审核:C | 是 | |
5 | FBillTypeID_Fnumber | 单据类型 | string | 标准退料申请:TLSQDD01 SYS 资产退回申请单:TLSQDD02 SYS 委外退料申请单:TLSQDD03 SYS 现购退料申请:TLSQDD0D04 SYS VMI退料由请:TLSQDD05 SYS | 是 | |
6 | FDate | 申请日期 | string | 申请日期 | 否 | |
7 | FPURCHASEORGID_Fnumber | 采购组织 | string | 采购组织 | 否 | |
8 | FRMTYPE | 退料类型 | string | 退料类型 检验退料:A 库存退料:B | 是 | |
9 | FAPPORGID_Fnumber | 申请组织 | string | 申请组织 | 是 | |
10 | FAPPDEPTID_Fnumber | 申请部门 | string | 申请部门 | 否 | |
11 | FRMLOC | 退料地点 | string | 退料地点 | 否 | |
12 | FSUPPLIERID_Fnumber | 供应商 | string | 供应商 | 是 | |
13 | FRMMODE | 退料方式 | string | 退料方式 退料补料:A 退料并扣款:B | 否 | |
14 | FREPLENISHMODE | 补料方式 | string | 补料方式 按源单补料:A 创建补料订单:B | 否 | |
15 | FCreatorId | 创建人 | string | 创建人 | 否 | |
16 | FCreateDate | 创建日期 | string | 创建日期 | 否 | |
17 | FModifierId | 最后修改人 | string | 最后修改人 | 是 | |
18 | FModifyDate | 最后修改日期 | string | 最后修改日期 | 否 | |
19 | FAPPROVERID | 审核人 | string | 审核人 | 否 | |
20 | FAPPROVEDATE | 审核日期 | string | 审核日期 | 否 | |
21 | FBusinessType | 业务类型 | string | 标准采购:CG 标准委外:WW 资产采购:ZCCG VMI采购:VMI | 是 | |
22 | FRemarks | 备注 | string | 备注 | 否 | |
23 | FRMREASON | 退料原因 | string | 退料原因 | 是 | |
24 | FConfirmerId | 确认人 | string | 确认人 | 否 | |
25 | FConfirmDate | 确认日期 | string | 确认日期 | 否 | |
26 | FConfirmStatus | 确认状态 | string | 确认状态 未确认:A 已确认:B | 否 | |
27 | FMATERIALID_Fnumber | 物料编码 | string | 物料编码 | 是 | |
28 | FMaterialName | 物料名称 | string | 物料名称 | 是 | |
29 | FMaterialType | 存货类别 | string | 存货类别 | 否 | |
30 | FMRAPPQTY | 申请退料数量 | string | 申请退料数量 | 否 | |
31 | FREPLENISHQTY | 补料数量 | string | 补料数量 | 否 | |
32 | FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | string | 扣款数量 | 否 | |
33 | FMRJOINQTY | 退料关联数量 | string | 退料关联数量 | 否 | |
34 | FMRQTY | 退料数量 | string | 退料数量 | 否 | |
35 | FORDERNO | 订单单号 | string | 订单单号 | 是 | |
36 | FBASEUNITQTY | 库存基本数量 | string | 库存基本数量 | 否 | |
37 | FBASEUNITID | 退料申请基本单位 | string | 退料申请基本单位 | 否 | |
38 | FUNITID | 库存单位 | string | 库存单位 | 是 | |
39 | FPRICEUNITID_F | 计价单位 | string | 计价单位 | 否 | |
40 | FBASEMRJOINQTY | 退料关联数量(库存基本) | string | 退料关联数量(库存基本) | 否 | |
41 | FBASEMRQTY | 退料数量(基本单位) | string | 退料数量(基本单位) | 否 | |
42 | FREPLENISHAMOUNT | 补料金额 | string | 补料金额 | 否 | |
43 | FKEAPAMTAMOUNT | 扣款金额 | string | 扣款金额 | 否 | |
44 | FRMREASON_M | 退料原因 | string | 退料原因 | 否 | |
45 | FBFLowId | 业务流程 | string | 业务流程 | 是 | |
46 | FGiveAway | 是否赠品 | string | 是否赠品 | 否 | |
47 | FPriceBaseQty | 计价基本数量 | string | 计价基本数量 | 否 | |
48 | FPURUNITID | 采购单位 | string | 采购单位 | 否 | |
49 | FPurQty | 采购数量 | string | 采购数量 | 否 | |
50 | FPurBaseQty | 采购基本数量 | string | 采购基本数量 | 否 | |
51 | FRETURNSTOCKJNBASEQTY | 退料关联数量(采购基本) | string | 退料关联数量(采购基本) | 否 | |
52 | FEntryTaxRate | 税率% | string | 税率% | 否 | |
53 | FENTRYPRICELISTID | 分录价目表 | string | 分录价目表 | 否 | |
54 | FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | string | 采购订单分录内码 | 否 | |
55 | FStockId_Fnumber | 仓库 | string | 仓库 | 否 | |
56 | FRowType | 产品类型 | string | 产品类型 套件子项:Son 标准产品:Standard 套件父项:Parent 服务:Service | 否 | |
57 | FPriceDiscount | 单价折扣 | string | 单价折扣 | 否 | |
58 | FSTOCKLOCID | 仓位 | string | 仓位 | 否 | |
59 | FEntity_Link_FLnkAmount | 数量FLnk | string | 数量FLnk | 否 | |
60 | FAPPROVEPRICE_F | 含税单价 | string | 含税单价 | 否 |
金蝶云星空的接口:退料申请单查询V4.0-新(executeBillQuery),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据金蝶云星空版本更新同步实时更新。API资产管理平台提供了API文档的自动生成和发布功能,帮助开发者快速理解API的功能和使用方法,提高开发效率和质量。