金蝶云星空销售订单查询v4.0API接口文档
销售订单查询v4.0
接口地址:executeBillQuery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSaleOrderEntry_FEntryID | FSaleOrderEntry_FEntryID | string | FSaleOrderEntry_FEntryID | FSaleOrderEntry_FEntryID | 否 |
2 | FID | FID | string | FID | FID | 否 |
3 | FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo | 单据编号 | 否 |
4 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus | 单据状态 | 否 |
5 | FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | FSaleOrgId.FNumber | 销售组织 | 否 |
6 | FDate | 日期 | string | FDate | 日期 | 否 |
7 | FCustId_FNumber | 客户 | string | FCustId.FNumber | 客户 | 否 |
8 | FSaleDeptId_Fnumber | 销售部门 | string | FSaleDeptId.Fnumber | 销售部门 | 否 |
9 | FSaleGroupId | 销售组 | string | FSaleGroupId | 销售组 | 否 |
10 | FSalerId | 销售员 | string | FSalerId | 销售员 | 否 |
11 | FReceiveId | 收货方 | string | FReceiveId | 收货方 | 否 |
12 | FSettleId | 结算方 | string | FSettleId | 结算方 | 否 |
13 | FSettleAddress | 结算方地址 | string | FSettleAddress | 结算方地址 | 否 |
14 | FChargeId | 付款方 | string | FChargeId | 付款方 | 否 |
15 | FCreatorId | 创建人 | string | FCreatorId | 创建人 | 否 |
16 | FCreateDate | 创建日期 | string | FCreateDate | 创建日期 | 否 |
17 | FModifierId | 最后修改人 | string | FModifierId | 最后修改人 | 否 |
18 | FModifyDate | 最后修改日期 | string | FModifyDate | 最后修改日期 | 否 |
19 | FApproverId | 审核人 | string | FApproverId | 审核人 | 否 |
20 | FApproveDate | 审核日期 | string | FApproveDate | 审核日期 | 否 |
21 | FCloseStatus | 关闭状态 | string | FCloseStatus | 关闭状态 | 否 |
22 | FCloserId | 关闭人 | string | FCloserId | 关闭人 | 否 |
23 | FCloseDate | 关闭日期 | string | FCloseDate | 关闭日期 | 否 |
24 | FCancelStatus | 作废状态 | string | FCancelStatus | 作废状态 | 否 |
25 | FCancellerId | 作废人 | string | FCancellerId | 作废人 | 否 |
26 | FCancelDate | 作废日期 | string | FCancelDate | 作废日期 | 否 |
27 | FVersionNo | 版本号 | string | FVersionNo | 版本号 | 否 |
28 | FChangerId | 变更人 | string | FChangerId | 变更人 | 否 |
29 | FChangeDate | 变更日期 | string | FChangeDate | 变更日期 | 否 |
30 | FChangeReason | 变更原因 | string | FChangeReason | 变更原因 | 否 |
31 | FBillTypeID_Fnumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.Fnumber | 单据类型 | 否 |
32 | FBusinessType | 业务类型 | string | FBusinessType | 业务类型 | 否 |
33 | FHeadDeliveryWay | 交货方式 | string | FHeadDeliveryWay | 交货方式 | 否 |
34 | FReceiveAddress | 收货方地址 | string | FReceiveAddress | 收货方地址 | 否 |
35 | FHEADLOCID | 交货地点 | string | FHEADLOCID | 交货地点 | 否 |
36 | FCreditCheckResult | 信用检查结果 | string | FCreditCheckResult | 信用检查结果 | 否 |
37 | FReceiveContact | 收货方联系人 | string | FReceiveContact | 收货方联系人 | 否 |
38 | FNetOrderBillNo | 移动销售订单编号 | string | FNetOrderBillNo | 移动销售订单编号 | 否 |
39 | FNetOrderBillId | 移动销售订单ID | string | FNetOrderBillId | 移动销售订单ID | 否 |
40 | FOppID | 商机内码 | array | 商机内码 | 否 | |
41 | FSalePhaseID | 销售阶段 | string | FSalePhaseID | 销售阶段 | 否 |
42 | FISINIT | 是否期初单据 | string | FISINIT | 是否期初单据 | 否 |
43 | FNote | 备注 | string | FNote | 备注 | 否 |
44 | FSignStatus | 签收状态 | string | FSignStatus | 签收状态 | 否 |
45 | FManualClose | 是否手工关闭 | string | FManualClose | 是否手工关闭 | 否 |
46 | FLinkMan | 收货人姓名 | string | FLinkMan | 收货人姓名 | 否 |
47 | FLinkPhone | 联系电话 | string | FLinkPhone | 联系电话 | 否 |
48 | FSOFrom | 订单来源 | string | FSOFrom | 订单来源 | 否 |
49 | FMaterialId_Fnumber | 物料编码 | string | FMaterialId.Fnumber | 物料编码 | 否 |
50 | FMaterialName | 物料名称 | string | FMaterialName | 物料名称 | 否 |
51 | FMaterialModel | 规格型号 | string | FMaterialModel | 规格型号 | 否 |
52 | FMaterialType | 物料类别 | string | FMaterialType | 物料类别 | 否 |
53 | FUnitID_Fnumber | 销售单位 | string | FUnitID.Fnumber | 销售单位 | 否 |
54 | FPrice | 单价 | string | FPrice | 单价 | 否 |
55 | FTaxPrice | 含税单价 | string | FTaxPrice | 含税单价 | 否 |
56 | FBomId | BOM版本 | string | FBomId | BOM版本 | 否 |
57 | FPriceUnitId | 计价单位 | string | FPriceUnitId | 计价单位 | 否 |
58 | FPriceUnitQty | 计价数量 | string | FPriceUnitQty | 计价数量 | 否 |
59 | FPriceCoefficient | 价格系数 | string | FPriceCoefficient | 价格系数 | 否 |
60 | FDiscountRate | 折扣率% | string | FDiscountRate | 折扣率% | 否 |
61 | FDiscount | 折扣额 | string | FDiscount | 折扣额 | 否 |
62 | FEntryTaxRate | 税率% | string | FEntryTaxRate | 税率% | 否 |
63 | FEntryTaxAmount | 税额 | string | FEntryTaxAmount | 税额 | 否 |
64 | FAllAmount | 价税合计 | string | FAllAmount | 价税合计 | 否 |
65 | FTaxNetPrice | 净价 | string | FTaxNetPrice | 净价 | 否 |
66 | FBaseUnitQty | 销售基本数量 | string | FBaseUnitQty | 销售基本数量 | 否 |
67 | FDeliveryControl | 控制发货数量 | string | FDeliveryControl | 控制发货数量 | 否 |
68 | FDeliveryMaxQty | 发货上限 | string | FDeliveryMaxQty | 发货上限 | 否 |
69 | FDeliveryMinQty | 发货下限 | string | FDeliveryMinQty | 发货下限 | 否 |
70 | FTransportLeadTime1 | 运输提前期 | string | FTransportLeadTime1 | 运输提前期 | 否 |
71 | FBefDisAllAmt | 折前价税合计 | string | FBefDisAllAmt | 折前价税合计 | 否 |
72 | FBefDisAmt | 折前金额 | string | FBefDisAmt | 折前金额 | 否 |
73 | FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | string | FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | 否 |
74 | FAmount_LC | 金额(本位币) | string | FAmount_LC | 金额(本位币) | 否 |
75 | FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | string | FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | 否 |
76 | FMrpCloseStatus | 业务关闭 | string | FMrpCloseStatus | 业务关闭 | 否 |
77 | FMrpFreezeStatus | 业务冻结 | string | FMrpFreezeStatus | 业务冻结 | 否 |
78 | FFreezerId | 冻结人 | string | FFreezerId | 冻结人 | 否 |
79 | FFreezeDate | 冻结日期 | string | FFreezeDate | 冻结日期 | 否 |
80 | FMrpTerminateStatus | 业务终止 | string | FMrpTerminateStatus | 业务终止 | 否 |
81 | FTerminaterId | 终止人 | string | FTerminaterId | 终止人 | 否 |
82 | FTerminateDate | 终止日期 | string | FTerminateDate | 终止日期 | 否 |
83 | FBaseDeliJoinQty | (代码有用)关联发货通知数量(销售基本) | string | FBaseDeliJoinQty | (代码有用)关联发货通知数量(销售基本) | 否 |
84 | FDeliQty | 累计发货通知数量 | string | FDeliQty | 累计发货通知数量 | 否 |
85 | FStockOutQty | 累计出库数量 | string | FStockOutQty | 累计出库数量 | 否 |
86 | FRetNoticeQty | 累计退货通知数量(销售) | string | FRetNoticeQty | 累计退货通知数量(销售) | 否 |
87 | FReturnQty | 累计退货数量(销售) | string | FReturnQty | 累计退货数量(销售) | 否 |
88 | FRemainOutQty | 剩余未出数量(销售) | string | FRemainOutQty | 剩余未出数量(销售) | 否 |
89 | FBaseInvoiceJoinQty | 关联开票数量(基本)(作废) | string | FBaseInvoiceJoinQty | 关联开票数量(基本)(作废) | 否 |
90 | FInvoiceJoinQty | 关联开票数量(作废) | string | FInvoiceJoinQty | 关联开票数量(作废) | 否 |
91 | FInvoiceQty | 累计开票数量(作废) | string | FInvoiceQty | 累计开票数量(作废) | 否 |
92 | FInvoiceAmount | 累计开票金额(作废) | string | FInvoiceAmount | 累计开票金额(作废) | 否 |
93 | FReceiveAmount | 累计收款金额 | string | FReceiveAmount | 累计收款金额 | 否 |
94 | FBasePurJoinQty | 关联采购/生产数量(销售基本) | string | FBasePurJoinQty | 关联采购/生产数量(销售基本) | 否 |
95 | FPurJoinQty | 关联采购/生产数量 | string | FPurJoinQty | 关联采购/生产数量 | 否 |
96 | FPurReqQty | 累计采购申请数量 | string | FPurReqQty | 累计采购申请数量 | 否 |
97 | FPurOrderQty | 累计采购订单数量 | string | FPurOrderQty | 累计采购订单数量 | 否 |
98 | FReceiptOrgId | 收款组织 | string | FReceiptOrgId | 收款组织 | 否 |
99 | FSettleOrgIds | 结算组织 | string | FSettleOrgIds | 结算组织 | 否 |
100 | FAmount | 金额 | string | FAmount | 金额 | 否 |
101 | FEntryNote | 备注 | string | FEntryNote | 备注 | 否 |
102 | FQty | 销售数量 | string | FQty | 销售数量 | 否 |
103 | FLimitDownPrice | 最低限价 | string | FLimitDownPrice | 最低限价 | 否 |
104 | FSysPrice | 系统定价 | string | FSysPrice | 系统定价 | 否 |
105 | FStockOrgId | 库存组织 | string | FStockOrgId | 库存组织 | 否 |
106 | FBaseStockOutQty | 累计出库数量(销售基本) | string | FBaseStockOutQty | 累计出库数量(销售基本) | 否 |
107 | FBaseDeliQty | 累计发货通知数量(销售基本) | string | FBaseDeliQty | 累计发货通知数量(销售基本) | 否 |
108 | FBaseRetNoticeQty | 累计退货通知数量(销售基本) | string | FBaseRetNoticeQty | 累计退货通知数量(销售基本) | 否 |
109 | FBaseReturnQty | 累计退货数量(销售基本) | string | FBaseReturnQty | 累计退货数量(销售基本) | 否 |
110 | FBasePurReqQty | 累计采购申请数量(销售基本) | string | FBasePurReqQty | 累计采购申请数量(销售基本) | 否 |
111 | FBasePurOrderQty | 累计采购订单数量(销售基本) | string | FBasePurOrderQty | 累计采购订单数量(销售基本) | 否 |
112 | FBaseUnitId | 基本单位 | string | FBaseUnitId | 基本单位 | 否 |
113 | FChangeFlag | 变更标志 | string | FChangeFlag | 变更标志 | 否 |
114 | FMapId | 客户物料编码 | string | FMapId | 客户物料编码 | 否 |
115 | FOwnerTypeId | 货主类型 | string | FOwnerTypeId | 货主类型 | 否 |
116 | FOwnerId | 货主 | string | FOwnerId | 货主 | 否 |
117 | FIsFree | 是否赠品 | string | FIsFree | 是否赠品 | 否 |
118 | FLOCKQTY | 锁库/预留数量(库存单位) | string | FLOCKQTY | 锁库/预留数量(库存单位) | 否 |
119 | FLOCKFLAG | 锁库/预留标识 | string | FLOCKFLAG | 锁库/预留标识 | 否 |
120 | FProduceDate | 生产日期 | string | FProduceDate | 生产日期 | 否 |
121 | FExpiryDate | 有效期至 | string | FExpiryDate | 有效期至 | 否 |
122 | FExpUnit | 保质期单位 | string | FExpUnit | 保质期单位 | 否 |
123 | FExpPeriod | 保质期 | string | FExpPeriod | 保质期 | 否 |
124 | FMaterialIsProduce | 物料允许生产属性 | string | FMaterialIsProduce | 物料允许生产属性 | 否 |
125 | FTaxCombination | 税组合 | string | FTaxCombination | 税组合 | 否 |
126 | FLot | 批号 | string | FLot | 批号 | 否 |
127 | FMapName | 客户物料名称 | string | FMapName | 客户物料名称 | 否 |
128 | FAuxPropId | 辅助属性 | string | FAuxPropId | 辅助属性 | 否 |
129 | FReturnType | 退补类型 | string | FReturnType | 退补类型 | 否 |
130 | FDeliveryDate | 要货日期 | string | FDeliveryDate | 要货日期 | 否 |
131 | FTransJoinQty | 累计调拨数量 | string | FTransJoinQty | 累计调拨数量 | 否 |
132 | FBaseTransJoinQty | 累计调拨数量(销售基本) | string | FBaseTransJoinQty | 累计调拨数量(销售基本) | 否 |
133 | FSrcType | 源单类型 | string | FSrcType | 源单类型 | 否 |
134 | FSrcBillNo | 源单编号 | string | FSrcBillNo | 源单编号 | 否 |
135 | FBaseDeliveryMaxQty | 发货上限(基本) | string | FBaseDeliveryMaxQty | 发货上限(基本) | 否 |
136 | FBaseDeliveryMinQty | 发货下限(基本) | string | FBaseDeliveryMinQty | 发货下限(基本) | 否 |
137 | FOEMInStockJoinQty | 关联受托材料入库套数 | string | FOEMInStockJoinQty | 关联受托材料入库套数 | 否 |
138 | FBaseOEMInStockJoinQty | 关联受托材料入库套数(库存基本) | string | FBaseOEMInStockJoinQty | 关联受托材料入库套数(库存基本) | 否 |
139 | FBaseARJoinQty | 关联应收数量(计价基本) | string | FBaseARJoinQty | 关联应收数量(计价基本) | 否 |
140 | FIsReturn | 物料允许退货属性 | string | FIsReturn | 物料允许退货属性 | 否 |
141 | FBFLowId | 业务流程 | string | FBFLowId | 业务流程 | 否 |
142 | FIsInventory | 物料允许库存属性 | string | FIsInventory | 物料允许库存属性 | 否 |
143 | FBASEARQTY | 累计应收数量(销售基本) | string | FBASEARQTY | 累计应收数量(销售基本) | 否 |
144 | FARJOINAMOUNT | 关联应收金额 | string | FARJOINAMOUNT | 关联应收金额 | 否 |
145 | FARAMOUNT | 累计应收金额 | string | FARAMOUNT | 累计应收金额 | 否 |
146 | FBaseRemainOutQty | 剩余未出数量(销售基本) | string | FBaseRemainOutQty | 剩余未出数量(销售基本) | 否 |
147 | FReBackQty | 累计退货补货数量(销售) | string | FReBackQty | 累计退货补货数量(销售) | 否 |
148 | FBaseReBackQty | 累计退货补货数量(销售基本) | string | FBaseReBackQty | 累计退货补货数量(销售基本) | 否 |
149 | FARQTY | 累计应收数量(销售) | string | FARQTY | 累计应收数量(销售) | 否 |
150 | FMaterialIsSubContract | 物料允许委外属性 | string | FMaterialIsSubContract | 物料允许委外属性 | 否 |
151 | FCanOutQty | 可出数量(销售) | string | FCanOutQty | 可出数量(销售) | 否 |
152 | FBaseCanOutQty | 可出数量(销售基本) | string | FBaseCanOutQty | 可出数量(销售基本) | 否 |
153 | FCanReturnQty | 可退数量(销售) | string | FCanReturnQty | 可退数量(销售) | 否 |
154 | FBaseCanReturnQty | 可退数量(销售基本) | string | FBaseCanReturnQty | 可退数量(销售基本) | 否 |
155 | FBASEAPQTY | 累计应付数量(基本单位) | string | FBASEAPQTY | 累计应付数量(基本单位) | 否 |
156 | FAPAMOUNT | 累计应付金额 | string | FAPAMOUNT | 累计应付金额 | 否 |
157 | FMtoNo | 计划跟踪号 | string | FMtoNo | 计划跟踪号 | 否 |
158 | FPriority | 需求优先级 | string | FPriority | 需求优先级 | 否 |
159 | FReserveType | 预留类型 | string | FReserveType | 预留类型 | 否 |
160 | FMinPlanDeliveryDate | 计划交货日期 | string | FMinPlanDeliveryDate | 计划交货日期 | 否 |
161 | FDeliveryStatus | 发货状态 | string | FDeliveryStatus | 发货状态 | 否 |
162 | FOldQty | 原数量 | string | FOldQty | 原数量 | 否 |
163 | FPromotionMatchType | 促销匹配类型 | string | FPromotionMatchType | 促销匹配类型 | 否 |
164 | FPriceListEntry | 行价目表 | string | FPriceListEntry | 行价目表 | 否 |
165 | FSupplyOrgId | 供应组织 | string | FSupplyOrgId | 供应组织 | 否 |
166 | FNetOrderEntryId | 供应商协同平台订单分录ID | string | FNetOrderEntryId | 供应商协同平台订单分录ID | 否 |
167 | FPriceBaseQty | 计价基本数量 | string | FPriceBaseQty | 计价基本数量 | 否 |
168 | FSetPriceUnitID | 定价单位 | string | FSetPriceUnitID | 定价单位 | 否 |
169 | FStockUnitID | 库存单位 | string | FStockUnitID | 库存单位 | 否 |
170 | FStockQty | 库存数量 | string | FStockQty | 库存数量 | 否 |
171 | FStockBaseQty | 库存基本数量 | string | FStockBaseQty | 库存基本数量 | 否 |
172 | FStockBaseCanOutQty | 可出数量(库存基本) | string | FStockBaseCanOutQty | 可出数量(库存基本) | 否 |
173 | FStockBaseCanReturnQty | 可退数量(库存基本) | string | FStockBaseCanReturnQty | 可退数量(库存基本) | 否 |
174 | FStockBaseARJoinQty | 关联应收数量(库存基本) | string | FStockBaseARJoinQty | 关联应收数量(库存基本) | 否 |
175 | FStockBaseTransJoinQty | 累计调拨数量(库存基本) | string | FStockBaseTransJoinQty | 累计调拨数量(库存基本) | 否 |
176 | FStockBasePurJoinQty | 关联采购/生产数量(库存基本) | string | FStockBasePurJoinQty | 关联采购/生产数量(库存基本) | 否 |
177 | FSalBaseNum | 源单基本分子 | string | FSalBaseNum | 源单基本分子 | 否 |
178 | FStockBaseDen | 库存基本分母 | string | FStockBaseDen | 库存基本分母 | 否 |
179 | FSRCBIZUNITID | 携带主单位 | string | FSRCBIZUNITID | 携带主单位 | 否 |
180 | FPurBaseQty | 采购基本数量 | string | FPurBaseQty | 采购基本数量 | 否 |
181 | FPurUnitID | 采购单位 | string | FPurUnitID | 采购单位 | 否 |
182 | FPurQty | 采购数量 | string | FPurQty | 采购数量 | 否 |
183 | FSalBaseARJoinQty | 关联应收数量(销售基本) | string | FSalBaseARJoinQty | 关联应收数量(销售基本) | 否 |
184 | FSTOCKBASESTOCKOUTQTY | 累计出库数量(库存基本) | string | FSTOCKBASESTOCKOUTQTY | 累计出库数量(库存基本) | 否 |
185 | FSTOCKBASEREBACKQTY | 累计退货补货数量(库存基本) | string | FSTOCKBASEREBACKQTY | 累计退货补货数量(库存基本) | 否 |
186 | FOUTLMTUNIT | 超发控制单位类型 | string | FOUTLMTUNIT | 超发控制单位类型 | 否 |
187 | FOutLmtUnitID | 超发控制单位 | string | FOutLmtUnitID | 超发控制单位 | 否 |
188 | FTRANSRETURNQTY | 累计调拨退货数量 | string | FTRANSRETURNQTY | 累计调拨退货数量 | 否 |
189 | FTRANSRETURNBASEQTY | 累计调拨退货数量(销售基本) | string | FTRANSRETURNBASEQTY | 累计调拨退货数量(销售基本) | 否 |
190 | FCONSIGNSETTQTY | 寄售结算数量 | string | FCONSIGNSETTQTY | 寄售结算数量 | 否 |
191 | FCONSIGNSETTBASEQTY | 寄售结算数量(销售基本) | string | FCONSIGNSETTBASEQTY | 寄售结算数量(销售基本) | 否 |
192 | FLeftQty | 待锁库/待预留数量(库存单位) | string | FLeftQty | 待锁库/待预留数量(库存单位) | 否 |
193 | FRowType | 产品类型 | string | FRowType | 产品类型 | 否 |
194 | FParentMatId | 父项产品 | string | FParentMatId | 父项产品 | 否 |
195 | FRowId | 行标识 | string | FRowId | 行标识 | 否 |
196 | FParentRowId | 父行标识 | string | FParentRowId | 父行标识 | 否 |
197 | FInStockPrice | 最新采购入库价 | string | FInStockPrice | 最新采购入库价 | 否 |
198 | FSOStockId_Fnumber | 仓库 | string | FSOStockId.Fnumber | 仓库 | 否 |
199 | FSOStockLocalId | 仓位 | string | FSOStockLocalId | 仓位 | 否 |
200 | FPurPriceUnitId | 采购计价单位 | string | FPurPriceUnitId | 采购计价单位 | 否 |
201 | FISMRP | 已计划运算 | string | FISMRP | 已计划运算 | 否 |
202 | FBarcode | 零售条形码 | string | FBarcode | 零售条形码 | 否 |
203 | FBranchId | 发货门店 | string | FBranchId | 发货门店 | 否 |
204 | FRetailSaleProm | 是否零售促销 | string | FRetailSaleProm | 是否零售促销 | 否 |
205 | FBASEFINARQTY | 先开票数量(计价基本) | string | FBASEFINARQTY | 先开票数量(计价基本) | 否 |
206 | FSALBASEFINARQTY | 先开票数量(销售基本) | string | FSALBASEFINARQTY | 先开票数量(销售基本) | 否 |
207 | FEntryDiscountList | 行折扣表 | string | FEntryDiscountList | 行折扣表 | 否 |
208 | FPriceDiscount | 单价折扣 | string | FPriceDiscount | 单价折扣 | 否 |
209 | FZHJStockQty | 智慧记上报库存 | string | FZHJStockQty | 智慧记上报库存 | 否 |
210 | FSPMENTRYID | 促销政策ID | string | FSPMENTRYID | 促销政策ID | 否 |
211 | FSPMANDRPMCONTENT | 促销内容 | string | FSPMANDRPMCONTENT | 促销内容 | 否 |
212 | FTransReturnStockBaseQty | 累计调拨退货数量(库存基本) | string | FTransReturnStockBaseQty | 累计调拨退货数量(库存基本) | 否 |
213 | FTailDiffFlag | 尾差处理标识 | string | FTailDiffFlag | 尾差处理标识 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSaleOrderEntry_FEntryID | FSaleOrderEntry_FEntryID | string | FSaleOrderEntry_FEntryID | 否 | |
2 | FID | FID | string | FID | 否 | |
3 | FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 | 否 | |
4 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 | 否 | |
5 | FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | 销售组织 | 否 | |
6 | FDate | 日期 | string | 日期 | 否 | |
7 | FCustId_FNumber | 客户 | string | 客户 | 否 | |
8 | FSaleDeptId_Fnumber | 销售部门 | string | 销售部门 | 否 | |
9 | FSaleGroupId | 销售组 | string | 销售组 | 否 | |
10 | FSalerId | 销售员 | string | 销售员 | 否 | |
11 | FReceiveId | 收货方 | string | 收货方 | 否 | |
12 | FSettleId | 结算方 | string | 结算方 | 否 | |
13 | FSettleAddress | 结算方地址 | string | 结算方地址 | 否 | |
14 | FChargeId | 付款方 | string | 付款方 | 否 | |
15 | FCreatorId | 创建人 | string | 创建人 | 否 | |
16 | FCreateDate | 创建日期 | string | 创建日期 | 否 | |
17 | FModifierId | 最后修改人 | string | 最后修改人 | 否 | |
18 | FModifyDate | 最后修改日期 | string | 最后修改日期 | 否 | |
19 | FApproverId | 审核人 | string | 审核人 | 否 | |
20 | FApproveDate | 审核日期 | string | 审核日期 | 否 | |
21 | FCloseStatus | 关闭状态 | string | 关闭状态 | 否 | |
22 | FCloserId | 关闭人 | string | 关闭人 | 否 | |
23 | FCloseDate | 关闭日期 | string | 关闭日期 | 否 | |
24 | FCancelStatus | 作废状态 | string | 作废状态 | 否 | |
25 | FCancellerId | 作废人 | string | 作废人 | 否 | |
26 | FCancelDate | 作废日期 | string | 作废日期 | 否 | |
27 | FVersionNo | 版本号 | string | 版本号 | 否 | |
28 | FChangerId | 变更人 | string | 变更人 | 否 | |
29 | FChangeDate | 变更日期 | string | 变更日期 | 否 | |
30 | FChangeReason | 变更原因 | string | 变更原因 | 否 | |
31 | FBillTypeID_Fnumber | 单据类型 | string | 单据类型 | 否 | |
32 | FBusinessType | 业务类型 | string | 业务类型 | 否 | |
33 | FHeadDeliveryWay | 交货方式 | string | 交货方式 | 否 | |
34 | FReceiveAddress | 收货方地址 | string | 收货方地址 | 否 | |
35 | FHEADLOCID | 交货地点 | string | 交货地点 | 否 | |
36 | FCreditCheckResult | 信用检查结果 | string | 信用检查结果 | 否 | |
37 | FReceiveContact | 收货方联系人 | string | 收货方联系人 | 否 | |
38 | FNetOrderBillNo | 移动销售订单编号 | string | 移动销售订单编号 | 否 | |
39 | FNetOrderBillId | 移动销售订单ID | string | 移动销售订单ID | 否 | |
40 | FOppID | 商机内码 | array | 商机内码 | 否 | |
41 | FSalePhaseID | 销售阶段 | string | 销售阶段 | 否 | |
42 | FISINIT | 是否期初单据 | string | 是否期初单据 | 否 | |
43 | FNote | 备注 | string | 备注 | 否 | |
44 | FSignStatus | 签收状态 | string | 签收状态 | 否 | |
45 | FManualClose | 是否手工关闭 | string | 是否手工关闭 | 否 | |
46 | FLinkMan | 收货人姓名 | string | 收货人姓名 | 否 | |
47 | FLinkPhone | 联系电话 | string | 联系电话 | 否 | |
48 | FSOFrom | 订单来源 | string | 订单来源 | 否 | |
49 | FMaterialId_Fnumber | 物料编码 | string | 物料编码 | 否 | |
50 | FMaterialName | 物料名称 | string | 物料名称 | 否 | |
51 | FMaterialModel | 规格型号 | string | 规格型号 | 否 | |
52 | FMaterialType | 物料类别 | string | 物料类别 | 否 | |
53 | FUnitID_Fnumber | 销售单位 | string | 销售单位 | 否 | |
54 | FPrice | 单价 | string | 单价 | 否 | |
55 | FTaxPrice | 含税单价 | string | 含税单价 | 否 | |
56 | FBomId | BOM版本 | string | BOM版本 | 否 | |
57 | FPriceUnitId | 计价单位 | string | 计价单位 | 否 | |
58 | FPriceUnitQty | 计价数量 | string | 计价数量 | 否 | |
59 | FPriceCoefficient | 价格系数 | string | 价格系数 | 否 | |
60 | FDiscountRate | 折扣率% | string | 折扣率% | 否 | |
61 | FDiscount | 折扣额 | string | 折扣额 | 否 | |
62 | FEntryTaxRate | 税率% | string | 税率% | 否 | |
63 | FEntryTaxAmount | 税额 | string | 税额 | 否 | |
64 | FAllAmount | 价税合计 | string | 价税合计 | 否 | |
65 | FTaxNetPrice | 净价 | string | 净价 | 否 | |
66 | FBaseUnitQty | 销售基本数量 | string | 销售基本数量 | 否 | |
67 | FDeliveryControl | 控制发货数量 | string | 控制发货数量 | 否 | |
68 | FDeliveryMaxQty | 发货上限 | string | 发货上限 | 否 | |
69 | FDeliveryMinQty | 发货下限 | string | 发货下限 | 否 | |
70 | FTransportLeadTime1 | 运输提前期 | string | 运输提前期 | 否 | |
71 | FBefDisAllAmt | 折前价税合计 | string | 折前价税合计 | 否 | |
72 | FBefDisAmt | 折前金额 | string | 折前金额 | 否 | |
73 | FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | string | 税额(本位币) | 否 | |
74 | FAmount_LC | 金额(本位币) | string | 金额(本位币) | 否 | |
75 | FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | string | 价税合计(本位币) | 否 | |
76 | FMrpCloseStatus | 业务关闭 | string | 业务关闭 | 否 | |
77 | FMrpFreezeStatus | 业务冻结 | string | 业务冻结 | 否 | |
78 | FFreezerId | 冻结人 | string | 冻结人 | 否 | |
79 | FFreezeDate | 冻结日期 | string | 冻结日期 | 否 | |
80 | FMrpTerminateStatus | 业务终止 | string | 业务终止 | 否 | |
81 | FTerminaterId | 终止人 | string | 终止人 | 否 | |
82 | FTerminateDate | 终止日期 | string | 终止日期 | 否 | |
83 | FBaseDeliJoinQty | (代码有用)关联发货通知数量(销售基本) | string | (代码有用)关联发货通知数量(销售基本) | 否 | |
84 | FDeliQty | 累计发货通知数量 | string | 累计发货通知数量 | 否 | |
85 | FStockOutQty | 累计出库数量 | string | 累计出库数量 | 否 | |
86 | FRetNoticeQty | 累计退货通知数量(销售) | string | 累计退货通知数量(销售) | 否 | |
87 | FReturnQty | 累计退货数量(销售) | string | 累计退货数量(销售) | 否 | |
88 | FRemainOutQty | 剩余未出数量(销售) | string | 剩余未出数量(销售) | 否 | |
89 | FBaseInvoiceJoinQty | 关联开票数量(基本)(作废) | string | 关联开票数量(基本)(作废) | 否 | |
90 | FInvoiceJoinQty | 关联开票数量(作废) | string | 关联开票数量(作废) | 否 | |
91 | FInvoiceQty | 累计开票数量(作废) | string | 累计开票数量(作废) | 否 | |
92 | FInvoiceAmount | 累计开票金额(作废) | string | 累计开票金额(作废) | 否 | |
93 | FReceiveAmount | 累计收款金额 | string | 累计收款金额 | 否 | |
94 | FBasePurJoinQty | 关联采购/生产数量(销售基本) | string | 关联采购/生产数量(销售基本) | 否 | |
95 | FPurJoinQty | 关联采购/生产数量 | string | 关联采购/生产数量 | 否 | |
96 | FPurReqQty | 累计采购申请数量 | string | 累计采购申请数量 | 否 | |
97 | FPurOrderQty | 累计采购订单数量 | string | 累计采购订单数量 | 否 | |
98 | FReceiptOrgId | 收款组织 | string | 收款组织 | 否 | |
99 | FSettleOrgIds | 结算组织 | string | 结算组织 | 否 | |
100 | FAmount | 金额 | string | 金额 | 否 | |
101 | FEntryNote | 备注 | string | 备注 | 否 | |
102 | FQty | 销售数量 | string | 销售数量 | 否 | |
103 | FLimitDownPrice | 最低限价 | string | 最低限价 | 否 | |
