金蝶云星空采购订单查询V4.0-新API接口文档
采购订单查询V4.0-新
接口地址:executeBillQuery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPOOrderEntry_FEntryId | FPOOrderEntry_FEntryId | string | FPOOrderEntry_FEntryId | FPOOrderEntry_FEntryId | 否 |
| 2 | FID | FID | string | FID | FID | 否 |
| 3 | FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo | 单据编号 | 是 |
| 4 | FSourceBillNo | 源单编号 | string | FSourceBillNo | 源单编号 | 否 |
| 5 | FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.FNumber | 标准采购订单:CGDD01_SYS 标准委外订单:CGDD02_SYS 直运采购订单:CGDD03_SYS 资产采购订单:CGDD04_SYS 费用采购订单:CGDD05_SYS 补料采购订单:CGDD06_SYS VMI采购订单:CGDD07_SYS 现购订单:CGDD08_SYS 分销购销采购订单:CGDD09_SYS | 是 |
| 6 | FBusinessType | 业务类型 | string | FBusinessType | 标准采购:CG 标准委外:WW 资产采购:ZCCG 直运采购:ZYCG 费用采购:FYCG VMI采购:VMICG 测试采购:cscg 分销购销:DRPCG | 是 |
| 7 | FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | FSupplierId.FNumber | 供应商 | 是 |
| 8 | FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | string | FSettleModeId.FNumber | 结算方式 | 是 |
| 9 | FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | string | FPayConditionId.FNumber | 付款条件 | 否 |
| 10 | FDate | 采购日期 | string | FDate | 采购日期 | 否 |
| 11 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus | 单据状态 暂存:Z 创建:A 审核中:B 已审核:C | 否 |
| 12 | FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | string | FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | 否 |
| 13 | FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | string | FPayAdvanceBillId.FNumber | 预付单号 | 否 |
| 14 | FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | FPurchaseOrgId.FNumber | 采购组织 | 是 |
| 15 | FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | string | FPurchaseDeptId.FNumber | 采购部门 | 否 |
| 16 | FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | FPurchaserGroupId.FNumber | 采购组 | 否 |
| 17 | FPurchaserId_FNumber | 采购员 | string | FPurchaserId.FNumber | 采购员 | 否 |
| 18 | FProviderId_FNumber | 供货方 | string | FProviderId.FNumber | 供货方 | 否 |
| 19 | FSettleId_FNumber | 结算方 | string | FSettleId.FNumber | 结算方 | 否 |
| 20 | FChargeId_FNumber | 收款方 | string | FChargeId.FNumber | 收款方 | 否 |
| 21 | FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | FCorrespondOrgId.FNumber | 对应组织 | 是 |
| 22 | FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | string | FAssignSupplierId.FNumber | 指定供应商 | 否 |
| 23 | FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialId.FNumber | 物料编码 | 是 |
| 24 | FBarcode | 零售条形码 | string | FBarcode | 零售条形码 | 否 |
| 25 | FQty | 采购数量 | string | FQty | 采购数量 | 是 |
| 26 | FDeliveryDate | 交货日期 | string | FDeliveryDate | 交货日期 | 否 |
| 27 | FLocation | 交货地点 | string | FLocation | 交货地点 | 否 |
| 28 | FLocationAddress | 交货地址 | string | FLocationAddress | 交货地址 | 否 |
| 29 | FPrice | 单价 | string | FPrice | 单价 | 否 |
| 30 | FTaxPrice | 含税单价 | string | FTaxPrice | 含税单价 | 否 |
| 31 | FEntryDiscountRate | 折扣率% | string | FEntryDiscountRate | 折扣率% | 否 |
| 32 | FEntryDiscount | 折扣额 | string | FEntryDiscount | 折扣额 | 否 |
| 33 | FEntryTaxRate | 税率% | string | FEntryTaxRate | 税率% | 否 |
| 34 | FEntryTaxAmount | 税额 | string | FEntryTaxAmount | 税额 | 否 |
| 35 | FAllAmount | 价税合计 | string | FAllAmount | 价税合计 | 是 |
| 36 | FEntryAmount | 金额 | string | FEntryAmount | 金额 | 否 |
| 37 | FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | string | FRequireOrgId.FNumber | 需求组织 | 否 |
| 38 | FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | string | FRequireDeptId.FNumber | 需求部门 | 是 |
| 39 | FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | string | FRequireStaffId.FNumber | 需求人 | 否 |
| 40 | FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | string | FReceiveOrgId.FNumber | 收料组织 | 是 |
| 41 | FBranchId_FNumber | 收货门店 | string | FBranchId.FNumber | 收货门店 | 否 |
| 42 | FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | string | FReceiveDeptId.FNumber | 收料部门 | 否 |
| 43 | FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | FEntrySettleOrgId.FNumber | 结算组织 | 是 |
| 44 | FGiveAway | 是否赠品 | string | FGiveAway | 是否赠品 | 否 |
| 45 | FEntryNote | 备注 | string | FEntryNote | 备注 | 否 |
| 46 | FSupMatId | 供应商物料编码 | string | FSupMatId | 供应商物料编码 | 否 |
| 47 | FSupMatName | 供应商物料名称 | string | FSupMatName | 供应商物料名称 | 否 |
| 48 | FLot | 批号 | string | FLot | 批号 | 否 |
| 49 | FSupplierLot | 供应商批号 | string | FSupplierLot | 供应商批号 | 否 |
| 50 | FReceiveQty | 累计收料数量 | string | FReceiveQty | 累计收料数量 | 否 |
| 51 | FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | string | FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | 否 |
| 52 | FStockInQty | 累计入库数量 | string | FStockInQty | 累计入库数量 | 否 |
| 53 | FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | string | FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | 否 |
| 54 | FMrbQty | 累计退料数量 | string | FMrbQty | 累计退料数量 | 否 |
| 55 | FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | string | FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | 否 |
| 56 | FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | string | FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | 否 |
| 57 | FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | string | FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | 否 |
| 58 | FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | FSrcBillTypeId | 源单类型 | 否 |
| 59 | FSrcBillNo | 源单编号 | string | FSrcBillNo | 源单编号 | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPOOrderEntry_FEntryId | FPOOrderEntry_FEntryId | string | FPOOrderEntry_FEntryId | 否 | |
| 2 | FID | FID | string | FID | 否 | |
| 3 | FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 | 否 | |
| 4 | FSourceBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 | 否 | |
| 5 | FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | 单据类型 | 否 | |
| 6 | FBusinessType | 业务类型 | string | 业务类型 | 否 | |
| 7 | FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | 供应商 | 否 | |
| 8 | FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | string | 结算方式 | 否 | |
| 9 | FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | string | 付款条件 | 否 | |
| 10 | FDate | 采购日期 | datetime | 采购日期 | 否 | |
| 11 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 | 否 | |
| 12 | FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | string | 预付已核销金额 | 否 | |
| 13 | FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | string | 预付单号 | 否 | |
| 14 | FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | 采购组织 | 否 | |
| 15 | FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | string | 采购部门 | 否 | |
| 16 | FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | 采购组 | 否 | |
| 17 | FPurchaserId_FNumber | 采购员 | string | 采购员 | 否 | |
| 18 | FProviderId_FNumber | 供货方 | string | 供货方 | 否 | |
| 19 | FSettleId_FNumber | 结算方 | string | 结算方 | 否 | |
| 20 | FChargeId_FNumber | 收款方 | string | 收款方 | 否 | |
| 21 | FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | 对应组织 | 否 | |
| 22 | FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | string | 指定供应商 | 否 | |
| 23 | FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | 物料编码 | 否 | |
| 24 | FBarcode | 零售条形码 | string | 零售条形码 | 否 | |
| 25 | FQty | 采购数量 | float | 采购数量 | 否 | |
| 26 | FDeliveryDate | 交货日期 | datetime | 交货日期 | 否 | |
| 27 | FLocation | 交货地点 | string | 交货地点 | 否 | |
| 28 | FLocationAddress | 交货地址 | string | 交货地址 | 否 | |
| 29 | FPrice | 单价 | float | 单价 | 否 | |
| 30 | FTaxPrice | 含税单价 | float | 含税单价 | 否 | |
| 31 | FEntryDiscountRate | 折扣率% | string | 折扣率% | 否 | |
| 32 | FEntryDiscount | 折扣额 | string | 折扣额 | 否 | |
| 33 | FEntryTaxRate | 税率% | string | 税率% | 否 | |
| 34 | FEntryTaxAmount | 税额 | string | 税额 | 否 | |
| 35 | FAllAmount | 价税合计 | string | 价税合计 | 否 | |
| 36 | FEntryAmount | 金额 | float | 金额 | 否 | |
| 37 | FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | string | 需求组织 | 否 | |
| 38 | FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | string | 需求部门 | 否 | |
| 39 | FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | string | 需求人 | 否 | |
| 40 | FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | string | 收料组织 | 否 | |
| 41 | FBranchId_FNumber | 收货门店 | string | 收货门店 | 否 | |
| 42 | FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | string | 收料部门 | 否 | |
| 43 | FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | 结算组织 | 否 | |
| 44 | FGiveAway | 是否赠品 | string | 是否赠品 | 否 | |
| 45 | FEntryNote | 备注 | string | 备注 | 否 | |
| 46 | FSupMatId | 供应商物料编码 | string | 供应商物料编码 | 否 | |
| 47 | FSupMatName | 供应商物料名称 | string | 供应商物料名称 | 否 | |
| 48 | FLot | 批号 | string | 批号 | 否 | |
| 49 | FSupplierLot | 供应商批号 | string | 供应商批号 | 否 | |
| 50 | FReceiveQty | 累计收料数量 | float | 累计收料数量 | 否 | |
| 51 | FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | float | 剩余收料数量 | 否 | |
| 52 | FStockInQty | 累计入库数量 | float | 累计入库数量 | 否 | |
| 53 | FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | float | 剩余入库数量 | 否 | |
| 54 | FMrbQty | 累计退料数量 | float | 累计退料数量 | 否 | |
| 55 | FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | float | 收料可退数量 | 否 | |
| 56 | FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | float | 库存可退数量 | 否 | |
| 57 | FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | float | 消耗汇总数量 | 否 | |
| 58 | FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | 源单类型 | 否 | |
| 59 | FSrcBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 | 否 |
金蝶云星空的接口:采购订单查询V4.0-新(executeBillQuery),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据金蝶云星空版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以对API的使用情况进行详细的分析和报告,为业务决策提供数据支持,优化资源分配和投资回报。
