/erp/sc/routing/deliveryReceipt/ReceiptOrderQc/getOrderList{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/erp/sc/routing/deliveryReceipt/ReceiptOrderQc/getOrderList"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 1,
"text": ""
},
"requestExample": {
"offset": 0,
"length": 20,
"wid": 1643,
"date_type": 3,
"status": 0,
"start_date": "2024-07-30",
"end_date": "2024-07-30",
"qc_sns": "QC240730019"
},
"responseExample": {
"code": 0,
"message": "success",
"error_details": [],
"request_id": "796041B5-8B02-8238-AB93-0790DDB59522",
"response_time": "2024-07-31 16:09:35",
"data": {
"total": 1,
"list": [
{
"qc_sn": "QC240730019",
"order_type": 1,
"qc_type": 1,
"qc_method": 1,
"create_time": "2024-07-30 21:24:30",
"status": 0,
"order_sn": "PO240717004",
"custom_order_sn": "PO240717004",
"opt_uid": 10580661,
"opt_realname": "黄伊",
"receive_uid": 10580661,
"receive_realname": "黄伊",
"receive_time": "2024-07-17 14:12:19",
"qc_uid": 0,
"qc_realname": "",
"qc_time": "",
"wid": 1643,
"supplier_id": 1766,
"delivery_order_sn": "CR240717010",
"delivery_item_id": "113900",
"order_item_id": "114038",
"sku": "serion-001",
"product_name": "Serion",
"fnsku": "",
"seller_id": "114",
"product_receive_num": 100,
"qc_num": 0,
"qc_bad_num": 0,
"qc_rate_pass": "0%",
"qc_rate": "0%",
"product_good_num": 0,
"product_bad_num": 0,
"whb_code_good": "",
"whb_code_bad": "",
"qc_remark": ""
}
]
},
"total": 0
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | date_type | 查询时间类型 | integer | — | 可选 | 查询时间类型:1 质检时间,2 收货时间,3 创建时间 |
| 2 | start_date | 开始时间 | string | — | 可选 | 开始时间 |
| 3 | end_date | 结束时间 | string | — | 可选 | 结束时间 |
| 4 | qc_sns | 质检单号 | string | — | 可选 | 质检单号,多个使用英文逗号分隔 |
| 5 | status | 状态 | string | — | 可选 | 状态,多个使用英文逗号分隔: 0 待质检 1 已质检 2 已免检 10 已质检(撤销) 20 已免检(撤销) |
| 6 | wid | 仓库id | string | — | 可选 | 仓库id,多个用英文逗号分隔 |
| 7 | offset | 分页偏移量 | integer | — | 可选 | 分页偏移量,默认为0 |
| 8 | length | 分页长度 | integer | — | 可选 | 分页长度,默认为200,上限500 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | integer | 0 | 必填 | 状态码,0 成功 |
| 2 | message | 消息提示 | string | success | 必填 | 消息提示 |
| 3 | error_details | 错误信息 | string | — | 必填 | 错误信息 |
| 4 | request_id | 请求链路id | string | C125A617-CDB0-DFDC-5D63-78BB84D27821 | 必填 | 请求链路id |
| 5 | response_time | 响应时间 | string | 2022-10-18 11:23:47 | 必填 | 响应时间 |
| 6 | data | 响应数据 | object | — | 必填 | 响应数据 |
| 6.1 | total | 总数 | integer | 15243 | 必填 | 总数 |
| 6.2 | list | 列表 | array<object> | — | 必填 | 列表 |
| 6.2.1 | qc_sn | 质检单号 | string | QC220927002 | 必填 | 质检单号 |
| 6.2.2 | order_type | 订单类型 | integer | 1 | 必填 | 订单类型:1 采购订单,2 委外订单 |
| 6.2.3 | qc_type | 质检类型 | integer | 1 | 必填 | 质检类型:1 仓库质检,2 预检,3 免检 |
| 6.2.4 | qc_method | 质检方式 | integer | 1 | 必填 | 质检方式:1 抽检,2 全检 |
| 6.2.5 | create_time | 创建时间 | string | 2022-09-27 10:54:09 | 必填 | 创建时间 |
| 6.2.6 | status | 状态 | integer | 1 | 必填 | 状态: 0 待质检 1 已质检 2 已免检 10 已质检(撤销) 20 已免检(撤销) |
| 6.2.7 | order_sn | 来源单号 | string | PO220927002 | 必填 | 来源单号 |
| 6.2.8 | custom_order_sn | 自定义采购单号 | string | PO220927002 | 必填 | 自定义采购单号 |
| 6.2.9 | opt_uid | 采购员id | integer | 1 | 必填 | 采购员id |
| 6.2.10 | opt_realname | 采购员 | string | xx | 必填 | 采购员 |
| 6.2.11 | receive_uid | 收货人id | integer | 1 | 必填 | 收货人id |
| 6.2.12 | receive_realname | 收货人 | string | xx | 必填 | 收货人 |
| 6.2.13 | receive_time | 到货时间 | string | — | 必填 | 到货时间 |
| 6.2.14 | qc_uid | 质检人id | integer | 1 | 必填 | 质检人id |
| 6.2.15 | qc_realname | 质检人 | string | xx | 必填 | 质检人 |
| 6.2.16 | qc_time | 质检时间 | string | 2022-09-27 10:54:09 | 必填 | 质检时间 |
| 6.2.17 | wid | 仓库id | integer | 1 | 必填 | 仓库id |
| 6.2.18 | supplier_id | 供应商id | integer | 1 | 必填 | 供应商id |
| 6.2.19 | order_item_id | 采购单子项id | integer | 21904 | 必填 | 采购单子项id |
| 6.2.20 | delivery_order_sn | 收货单号 | string | CR230824001 | 必填 | 收货单号 |
| 6.2.21 | delivery_item_id | 收货单子项id | integer | 19671 | 必填 | 收货单子项id |
| 6.2.22 | sku | sku | string | 1313355 | 必填 | SKU |
| 6.2.23 | product_name | 品名 | string | [演示数据]USB壁式充电器2.1A/5V双端口充电器 | 必填 | 品名 |
| 6.2.24 | fnsku | fnsku | string | — | 必填 | FNSKU |
| 6.2.25 | seller_id | 店铺id | integer | 0 | 必填 | 店铺id |
| 6.2.26 | product_receive_num | 质检量 | integer | 164 | 必填 | 质检量 |
| 6.2.27 | qc_num | 抽检量 | integer | 164 | 必填 | 抽检量 |
| 6.2.28 | qc_bad_num | 抽检次品量 | integer | 0 | 必填 | 抽检次品量 |
| 6.2.29 | qc_rate_pass | 抽检合格率 | string | 100% | 必填 | 抽检合格率 |
| 6.2.30 | qc_rate | 抽检比例 | string | 100% | 必填 | 抽检比例 |
| 6.2.31 | product_good_num | 总良品量 | integer | 164 | 必填 | 总良品量 |
| 6.2.32 | product_bad_num | 总次品量 | integer | 0 | 必填 | 总次品量 |
| 6.2.33 | whb_code_good | 可用仓位 | string | 可用暂存 | 必填 | 可用仓位 |
| 6.2.34 | whb_code_bad | 次品仓位 | string | 次品暂存 | 必填 | 次品仓位 |
| 6.2.35 | qc_remark | 备注 | string | xxx | 必填 | 备注 |
领星ERP的接口:查询质检单列表(/erp/sc/routing/deliveryReceipt/ReceiptOrderQc/getOrderList),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随领星ERP版本更新同步更新。