金蝶云星空应付单查询_v1API接口文档
应付单查询_v1
接口地址:executeBillQuery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FID | FID | String | 1 | 实体主键 | 否 |
| 2 | FBillNo | FBillNo | String | 1 | 单据编号 | 否 |
| 3 | FDOCUMENTSTATUS | FDOCUMENTSTATUS | String | 1 | 单据状态 | 否 |
| 4 | FRelateHadPayAmount | FRelateHadPayAmount | String | 1 | 表头基本 - 付(退)款单的关联金额 | 否 |
| 5 | FDATE | FDATE | String | 1 | 业务日期 | 否 |
| 6 | FSETTLEORGID | FSETTLEORGID | String | 1 | 结算组织 | 否 |
| 7 | FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | String | 1 | 表头基本 -未付款核销金额(作废) | 否 |
| 8 | FCURRENCYID | FCURRENCYID | String | 1 | 币别 | 否 |
| 9 | FBillTypeID | FBillTypeID | String | 1 | 单据类型 | 否 |
| 10 | FModifierId | FModifierId | String | 1 | 修改人 | 否 |
| 11 | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | String | 1 | 审核日期 | 否 |
| 12 | FCreateDate | FCreateDate | String | 1 | 创建日期 | 否 |
| 13 | FModifyDate | FModifyDate | String | 1 | 修改日期 | 否 |
| 14 | FAPPROVERID | FAPPROVERID | String | 1 | 审核人 | 否 |
| 15 | FWRITTENOFFSTATUS | FWRITTENOFFSTATUS | String | 1 | 表头基本 - 付款核销状态 | 否 |
| 16 | FOPENSTATUS | FOPENSTATUS | String | 1 | 表头基本 - 开票核销状态 | 否 |
| 17 | FCreatorId | FCreatorId | String | 1 | 创建人 | 否 |
| 18 | FALLAMOUNTFOR | FALLAMOUNTFOR | String | 1 | 价税合计 | 否 |
| 19 | FENDDATE_H | FENDDATE_H | String | 1 | 到期日 | 否 |
| 20 | FOWNERTYPE | FOWNERTYPE | String | 1 | 货主类型 | 否 |
| 21 | FOWNERID | FOWNERID | String | 1 | 货主 | 否 |
| 22 | FACCOUNTSYSTEM | FACCOUNTSYSTEM | String | 1 | 会计核算体系 | 否 |
| 23 | FISTAX | FISTAX | String | 1 | 按含税单价录入 | 否 |
| 24 | FCancellerId | FCancellerId | String | 1 | 作废人 | 否 |
| 25 | FCancelDate | FCancelDate | String | 1 | 作废日期 | 否 |
| 26 | FCancelStatus | FCancelStatus | String | 1 | 作废状态 | 否 |
| 27 | FPayConditon | FPayConditon | String | 1 | 付款条件 | 否 |
| 28 | FSUPPLIERID | FSUPPLIERID | String | 1 | 供应商 | 否 |
| 29 | FPURCHASEORGID | FPURCHASEORGID | String | 1 | 采购组织 | 否 |
| 30 | FBUSINESSTYPE | FBUSINESSTYPE | String | 1 | 业务类型 | 否 |
| 31 | FPURCHASEDEPTID | FPURCHASEDEPTID | String | 1 | 采购部门 | 否 |
| 32 | FPURCHASERGROUPID | FPURCHASERGROUPID | String | 1 | 采购组 | 否 |
| 33 | FPURCHASERID | FPURCHASERID | String | 1 | 采购员 | 否 |
| 34 | FSourceBillType | FSourceBillType | String | 1 | 源单类型 | 否 |
| 35 | FISINIT | FISINIT | String | 1 | 是否期初单据 | 否 |
| 36 | FINSTOCKBUSTYPE | FINSTOCKBUSTYPE | String | 1 | 入库单业务类型 | 否 |
| 37 | FMRBBUSTYPE | FMRBBUSTYPE | String | 1 | 退料单业务类型 | 否 |
| 38 | FPAYORGID | FPAYORGID | String | 1 | 付款组织 | 否 |
| 39 | FISBYIV | FISBYIV | String | 1 | 是发票审核自动生成 | 否 |
| 40 | FISGENHSADJ | FISGENHSADJ | String | 1 | 是否需要成本调整 | 否 |
| 41 | FISTAXINCOST | FISTAXINCOST | String | 1 | 税额计入成本 | 否 |
| 42 | FMatchMethodID | FMatchMethodID | String | 1 | 核销方式 | 否 |
| 43 | FISPRICEEXCLUDETAX | FISPRICEEXCLUDETAX | String | 1 | 价外税 | 否 |
| 44 | FAP_Remark | FAP_Remark | String | 1 | 备注 | 否 |
| 45 | FSetAccountType | FSetAccountType | String | 1 | 立账类型 | 否 |
| 46 | FISHookMatch | FISHookMatch | String | 1 | 参与暂估应付核销 | 否 |
| 47 | FIsWriteOff | FIsWriteOff | String | 1 | 转销 | 否 |
| 48 | FISINVOICEARLIER | FISINVOICEARLIER | String | 1 | 先到票后入库 | 否 |
| 49 | FRedBlue | FRedBlue | String | 1 | 红蓝字 | 否 |
| 50 | FByVerify | FByVerify | String | 1 | 生成方式 | 否 |
| 51 | FScanPoint | FScanPoint | String | 1 | 扫描点 | 否 |
| 52 | FISCASHPURCHASE | FISCASHPURCHASE | String | 1 | 现购 | 否 |
| 53 | FOUTSUPPLIERID | FOUTSUPPLIERID | String | 1 | 转出供应商 | 否 |
| 54 | FISINSIDEBILL | FISINSIDEBILL | String | 1 | 外部单据 | 否 |
| 55 | FBILLMATCHLOGID | FBILLMATCHLOGID | String | 1 | 开票核销记录序号 | 否 |
| 56 | FWBOPENQTY | FWBOPENQTY | String | 1 | 反写开票数量 | 否 |
| 57 | FPRESETBASE1 | FPRESETBASE1 | String | 1 | 预设基础资料字段1 | 否 |
| 58 | FPRESETBASE2 | FPRESETBASE2 | String | 1 | 预设基础资料字段2 | 否 |
| 59 | FPRESETTEXT1 | FPRESETTEXT1 | String | 1 | 预设文本字段1 | 否 |
| 60 | FPRESETTEXT2 | FPRESETTEXT2 | String | 1 | 预设文本字段2 | 否 |
| 61 | FPRESETASSISTANT2 | FPRESETASSISTANT2 | String | 1 | 预设辅助资料字段2 | 否 |
| 62 | FPRESETASSISTANT1 | FPRESETASSISTANT1 | String | 1 | 预设辅助资料字段1 | 否 |
| 63 | FIsGeneratePlanByCostItem | FIsGeneratePlanByCostItem | String | 1 | 按费用项目生成计划 | 否 |
| 64 | FEntityDetail | FEntityDetail | array | 1 | 明细 | 否 |
| 65 | FEntryID | FEntryID | String | FEntryID | 实体主键 | 否 |
| 66 | FMATERIALID | FMATERIALID | String | FMATERIALID | 物料编码 | 否 |
| 67 | FMaterialName | FMaterialName | String | FMaterialName | 物料名称 | 否 |
| 68 | FModel | FModel | String | FModel | 规格型号 | 否 |
| 69 | FMaterialType | FMaterialType | String | 1 | 物料类别 | 否 |
| 70 | FPrice | FPrice | String | 1 | 单价 | 否 |
| 71 | FTaxPrice | FTaxPrice | String | 1 | 含税单价 | 否 |
| 72 | FPriceCoefficient | FPriceCoefficient | String | 1 | 价格系数 | 否 |
| 73 | FPriceQty | FPriceQty | String | 1 | 计价数量 | 否 |
| 74 | FDISCOUNTAMOUNTFOR | FDISCOUNTAMOUNTFOR | String | 1 | 折扣额 | 否 |
| 75 | FEntryDiscountRate | FEntryDiscountRate | String | 1 | 折扣率(%) | 否 |
| 76 | FNoTaxAmountFor_D | FNoTaxAmountFor_D | String | 1 | 不含税金额 | 否 |
| 77 | FEntryTaxRate | FEntryTaxRate | String | 1 | 税率(%) | 否 |
| 78 | FTAXAMOUNTFOR_D | FTAXAMOUNTFOR_D | String | 1 | 税额 | 否 |
| 79 | FALLAMOUNTFOR_D | FALLAMOUNTFOR_D | String | 1 | 价税合计 | 否 |
| 80 | FComment | FComment | String | 1 | 备注 | 否 |
| 81 | FIVALLAMOUNTFOR | FIVALLAMOUNTFOR | String | 1 | 采购发票价税合计 | 否 |
| 82 | FDISCOUNTAMOUNT | FDISCOUNTAMOUNT | String | 1 | 折扣额本位币 | 否 |
| 83 | FTAXAMOUNT_D | FTAXAMOUNT_D | String | 1 | 税额本位币 | 否 |
| 84 | FALLAMOUNT_D | FALLAMOUNT_D | String | 1 | 价税合计本位币 | 否 |
| 85 | FNOTAXAMOUNT_D | FNOTAXAMOUNT_D | String | 1 | 不含税金额本位币 | 否 |
| 86 | FOPENSTATUS_D | FOPENSTATUS_D | String | 1 | 表体明细 - 开票核销状态 | 否 |
| 87 | FOPENAMOUNTFOR_D | FOPENAMOUNTFOR_D | String | 1 | 表体明细 - 已开票核销金额 | 否 |
| 88 | FORDERNUMBER | FORDERNUMBER | String | 1 | 采购订单号 | 否 |
| 89 | FPRICEUNITID | FPRICEUNITID | String | 1 | 计价单位 | 否 |
| 90 | FBASICUNITID | FBASICUNITID | String | 1 | 基本单位 | 否 |
| 91 | FBASICUNITQTY | FBASICUNITQTY | String | 1 | 计价基本数量 | 否 |
| 92 | FPriceWithTax | FPriceWithTax | String | 1 | 含税净价 | 否 |
| 93 | FBaseJoinQty | FBaseJoinQty | String | 1 | 基本单位关联数量 | 否 |
| 94 | FSOURCETYPE | FSOURCETYPE | String | 1 | 源单类型 | 否 |
| 95 | FSourceBillNo | FSourceBillNo | String | 1 | 源单编号 | 否 |
| 96 | FTaxCombination | FTaxCombination | String | 1 | 税组合 | 否 |
| 97 | FBUYIVBASICQTY | FBUYIVBASICQTY | String | 1 | 采购发票基本单位数量 | 否 |
| 98 | FBUYIVQTY | FBUYIVQTY | String | 1 | 采购发票数量 | 否 |
| 99 | FOPENQTY_D | FOPENQTY_D | String | 1 | 已开票核销数量 | 否 |
| 100 | FTEMPTAXRATE | FTEMPTAXRATE | String | 1 | 卖家代扣增值税税率 | 否 |
| 101 | FMatchNotTaxAmtFor | FMatchNotTaxAmtFor | String | 1 | 已核销不含税金额 | 否 |
| 102 | FHadMatchAmountFor | FHadMatchAmountFor | String | 1 | 已开票金额(下推审核反写、核销反写) | 否 |
| 103 | FSettleTran | FSettleTran | String | 1 | 结算清单调拨类型 | 否 |
| 104 | FSpecialQTY | FSpecialQTY | String | 1 | 特殊核销数量 | 否 |
| 105 | FSpecialAmountFor | FSpecialAmountFor | String | 1 | 特殊核销金额 | 否 |
| 106 | FBizEntryId | FBizEntryId | String | 1 | 业务单据分录内码 | 否 |
| 107 | FBizID | FBizID | String | 1 | 业务单据内码 | 否 |
| 108 | FBizBillTypeId | FBizBillTypeId | String | 1 | 业务单据类型 | 否 |
| 109 | FBizBillNo | FBizBillNo | String | 1 | 业务单据编号 | 否 |
| 110 | FBizFormId | FBizFormId | String | 1 | 业务单据名称 | 否 |
| 111 | FMaterialDesc | FMaterialDesc | String | 1 | 物料说明 | 否 |
| 112 | FALLOCATESTATUS | FALLOCATESTATUS | String | 1 | 分配状态 | 否 |
| 113 | FHOOKSTATUS | FHOOKSTATUS | String | 1 | 勾稽状态 | 否 |
| 114 | FCOSTID | FCOSTID | String | 1 | 费用项目编码 | 否 |
| 115 | FCostName | FCostName | String | 1 | 费用项目名称 | 否 |
| 116 | FINCLUDECOST | FINCLUDECOST | String | 1 | 计入成本 | 否 |
| 117 | FINSTOCKID | FINSTOCKID | String | 1 | 入库单号 | 否 |
| 118 | FOUTSTOCKID | FOUTSTOCKID | String | 1 | 出库单号 | 否 |
| 119 | FISOUTSTOCK | FISOUTSTOCK | String | 1 | 是否有出库单号 | 否 |
| 120 | FCOSTDEPARTMENTID | FCOSTDEPARTMENTID | String | 1 | 费用承担部门 | 否 |
| 121 | FAUXPROPID | FAUXPROPID | String | 1 | 辅助属性 | 否 |
| 122 | FF100001 | FF100001 | String | 1 | 规格尺寸 | 否 |
| 123 | FF100002 | FF100002 | String | 1 | 颜色 | 否 |
| 124 | FLot | FLot | String | 1 | 批号 | 否 |
| 125 | FASSETID | FASSETID | String | 1 | 卡片编码 | 否 |
| 126 | FASSETNAME | FASSETNAME | String | 1 | 资产名称 | 否 |
| 127 | FMONUMBER | FMONUMBER | String | 1 | 生产订单编号 | 否 |
| 128 | FMOENTRYSEQ | FMOENTRYSEQ | String | 1 | 生产订单行号 | 否 |
| 129 | FOPNO | FOPNO | String | 1 | 工序计划号 | 否 |
| 130 | FSEQNUMBER | FSEQNUMBER | String | 1 | 序列号 | 否 |
| 131 | FOPERNUMBER | FOPERNUMBER | String | 1 | 工序号 | 否 |
| 132 | FPROCESSID | FPROCESSID | String | 1 | 作业 | 否 |
| 133 | FFPRODEPARTMENTID | FFPRODEPARTMENTID | String | 1 | 生产车间 | 否 |
| 134 | FWWINTYPE | FWWINTYPE | String | 1 | 入库类型 | 否 |
| 135 | FIsFree | FIsFree | String | 1 | 是否赠品 | 否 |
| 136 | FStockUnitId | FStockUnitId | String | 1 | 库存单位 | 否 |
| 137 | FStockBaseQty | FStockBaseQty | String | 1 | 库存基本数量 | 否 |
| 138 | FStockQty | FStockQty | String | 1 | 库存数量 | 否 |
| 139 | FPriceBaseDen | FPriceBaseDen | String | 1 | 计价基本分母 | 否 |
| 140 | FStockBaseNum | FStockBaseNum | String | 1 | 库存基本分子 | 否 |
| 141 | FOrderEntryID | FOrderEntryID | String | 1 | 采购订单明细内码 | 否 |
| 142 | FORDERENTRYSEQ | FORDERENTRYSEQ | String | 1 | 采购订单行号 | 否 |
| 143 | FPAYMENTAMOUNT | FPAYMENTAMOUNT | String | 1 | 已结算金额 | 否 |
| 144 | FBUYIVINIQTY | FBUYIVINIQTY | String | 1 | 采购发票数量期初 | 否 |
| 145 | FBUYIVINIBASICQTY | FBUYIVINIBASICQTY | String | 1 | 采购发票基本单位数量期初 | 否 |
| 146 | FIVINIALLAMOUNTFOR | FIVINIALLAMOUNTFOR | String | 1 | 采购发票价税合计期初 | 否 |
| 147 | FPushRedQty | FPushRedQty | String | 1 | 已下推负数财务应付数量 | 否 |
| 148 | FSRCROWID | FSRCROWID | String | 1 | 源单行内码 | 否 |
| 149 | FISINVOICEALLARRIVED | FISINVOICEALLARRIVED | String | 1 | 已完全到票 | 否 |
| 150 | FBarcode | FBarcode | String | 1 | 零售条形码 | 否 |
| 151 | FDIFFAMOUNT | FDIFFAMOUNT | String | 1 | 成本差异金额 | 否 |
| 152 | FDIFFALLAMOUNT | FDIFFALLAMOUNT | String | 1 | 价税合计差异金额 | 否 |
| 153 | FDIFFAMOUNTEXRATE | FDIFFAMOUNTEXRATE | String | 1 | 成本汇率差异金额 | 否 |
| 154 | FDIFFALLAMOUNTEXRATE | FDIFFALLAMOUNTEXRATE | String | 1 | 价税合计汇率差异金额 | 否 |
| 155 | FNORECEIVEAMOUNT | FNORECEIVEAMOUNT | String | 1 | 未结算金额 | 否 |
| 156 | FNOINVOICEAMOUNT | FNOINVOICEAMOUNT | String | 1 | 未开票核销金额 | 否 |
| 157 | FNOINVOICEQTY | FNOINVOICEQTY | String | 1 | 未开票核销数量 | 否 |
| 158 | FROOTSETACCOUNTTYPE | FROOTSETACCOUNTTYPE | String | 1 | 源立账类型(用于反写控制,请勿改动) | 否 |
| 159 | FROOTSOURCETYPE | FROOTSOURCETYPE | String | 1 | 源应付单源单类型(用于反写控制,请勿改动) | 否 |
| 160 | FOPENAMOUNT | FOPENAMOUNT | String | 1 | 已核销金额本位币 | 否 |
| 161 | Fmatchnottaxamt | Fmatchnottaxamt | String | 1 | 已核销不含税金额本位币 | 否 |
| 162 | FEntityDetail_FEntryID | FEntityDetail_FEntryID | string | 1 | 111 | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FID | FID | String | 1 | 实体主键 | 否 |
| 2 | FID | FID | String | 1 | 实体主键 | 否 |
| 3 | FBillNo | FBillNo | String | 1 | 单据编号 | 是 |
| 4 | FBillNo | FBillNo | String | 1 | 单据编号 | 否 |
| 5 | FDOCUMENTSTATUS | FDOCUMENTSTATUS | String | 1 | 单据状态 | 否 |
| 6 | FDOCUMENTSTATUS | FDOCUMENTSTATUS | String | 1 | 单据状态 | 否 |
| 7 | FRelateHadPayAmount | FRelateHadPayAmount | String | 1 | 表头基本 - 付(退)款单的关联金额 | 否 |
| 8 | FRelateHadPayAmount | FRelateHadPayAmount | String | 1 | 表头基本 - 付(退)款单的关联金额 | 否 |
| 9 | FDATE | FDATE | String | 1 | 业务日期 | 否 |
| 10 | FDATE | FDATE | String | 1 | 业务日期 | 是 |
| 11 | FSETTLEORGID | FSETTLEORGID | String | 1 | 结算组织 | 是 |
| 12 | FSETTLEORGID | FSETTLEORGID | String | 1 | 结算组织 | 否 |
| 13 | FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | String | 1 | 表头基本 -未付款核销金额(作废) | 否 |
| 14 | FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | String | 1 | 表头基本 -未付款核销金额(作废) | 否 |
| 15 | FCURRENCYID | FCURRENCYID | String | 1 | 币别 | 是 |
| 16 | FCURRENCYID | FCURRENCYID | String | 1 | 币别 | 否 |
| 17 | FBillTypeID | FBillTypeID | String | 1 | 单据类型 | 是 |
| 18 | FBillTypeID | FBillTypeID | String | 1 | 单据类型 | 否 |
| 19 | FModifierId | FModifierId | String | 1 | 修改人 | 否 |
| 20 | FModifierId | FModifierId | int | 1 | 修改人 | 否 |
| 21 | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | String | 1 | 审核日期 | 否 |
| 22 | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | String | 1 | 审核日期 | 否 |
| 23 | FCreateDate | FCreateDate | String | 1 | 创建日期 | 否 |
| 24 | FCreateDate | FCreateDate | String | 1 | 创建日期 | 否 |
| 25 | FModifyDate | FModifyDate | String | 1 | 修改日期 | 否 |
| 26 | FModifyDate | FModifyDate | String | 1 | 修改日期 | 否 |
| 27 | FAPPROVERID | FAPPROVERID | String | 1 | 审核人 | 否 |
| 28 | FAPPROVERID | FAPPROVERID | String | 1 | 审核人 | 否 |
| 29 | FWRITTENOFFSTATUS | FWRITTENOFFSTATUS | String | 1 | 表头基本 - 付款核销状态 | 否 |
| 30 | FWRITTENOFFSTATUS | FWRITTENOFFSTATUS | String | 1 | 表头基本 - 付款核销状态 | 否 |
| 31 | FOPENSTATUS | FOPENSTATUS | String | 1 | 表头基本 - 开票核销状态 | 否 |
| 32 | FOPENSTATUS | FOPENSTATUS | String | 1 | 表头基本 - 开票核销状态 | 否 |
| 33 | FCreatorId | FCreatorId | String | 1 | 创建人 | 否 |
| 34 | FCreatorId | FCreatorId | String | 1 | 创建人 | 否 |
| 35 | FALLAMOUNTFOR | FALLAMOUNTFOR | String | 1 | 价税合计 | 否 |
| 36 | FALLAMOUNTFOR | FALLAMOUNTFOR | String | 1 | 价税合计 | 否 |
| 37 | FENDDATE_H | FENDDATE_H | String | 1 | 到期日 | 是 |
| 38 | FENDDATE_H | FENDDATE_H | String | 1 | 到期日 | 否 |
| 39 | FOWNERTYPE | FOWNERTYPE | String | 1 | 货主类型 | 否 |
| 40 | FOWNERTYPE | FOWNERTYPE | String | 1 | 货主类型 | 否 |
| 41 | FOWNERID | FOWNERID | String | 1 | 货主 | 否 |
| 42 | FOWNERID | FOWNERID | String | 1 | 货主 | 否 |
| 43 | FACCOUNTSYSTEM | FACCOUNTSYSTEM | String | 1 | 会计核算体系 | 否 |
| 44 | FACCOUNTSYSTEM | FACCOUNTSYSTEM | String | 1 | 会计核算体系 | 否 |
| 45 | FISTAX | FISTAX | String | 1 | 按含税单价录入 | 否 |
| 46 | FISTAX | FISTAX | String | 1 | 按含税单价录入 | 否 |
| 47 | FCancellerId | FCancellerId | String | 1 | 作废人 | 否 |
| 48 | FCancellerId | FCancellerId | String | 1 | 作废人 | 否 |
| 49 | FCancelDate | FCancelDate | String | 1 | 作废日期 | 否 |
| 50 | FCancelDate | FCancelDate | String | 1 | 作废日期 | 否 |
| 51 | FCancelStatus | FCancelStatus | String | 1 | 作废状态 | 否 |
| 52 | FCancelStatus | FCancelStatus | String | 1 | 作废状态 | 是 |
| 53 | FPayConditon | FPayConditon | String | 1 | 付款条件 | 否 |
| 54 | FPayConditon | FPayConditon | String | 1 | 付款条件 | 否 |
| 55 | FSUPPLIERID | FSUPPLIERID | String | 1 | 供应商 | 是 |
| 56 | FSUPPLIERID | FSUPPLIERID | String | 1 | 供应商 | 否 |
| 57 | FPURCHASEORGID | FPURCHASEORGID | String | 1 | 采购组织 | 否 |
| 58 | FPURCHASEORGID | FPURCHASEORGID | String | 1 | 采购组织 | 否 |
| 59 | FBUSINESSTYPE | FBUSINESSTYPE | String | 1 | 业务类型 | 否 |
| 60 | FBUSINESSTYPE | FBUSINESSTYPE | String | 1 | 业务类型 | 是 |
| 61 | FPURCHASEDEPTID | FPURCHASEDEPTID | String | 1 | 采购部门 | 否 |
| 62 | FPURCHASEDEPTID | FPURCHASEDEPTID | String | 1 | 采购部门 | 否 |
| 63 | FPURCHASERGROUPID | FPURCHASERGROUPID | String | 1 | 采购组 | 否 |
| 64 | FPURCHASERGROUPID | FPURCHASERGROUPID | String | 1 | 采购组 | 否 |
| 65 | FPURCHASERID | FPURCHASERID | String | 1 | 采购员 | 否 |
| 66 | FPURCHASERID | FPURCHASERID | String | 1 | 采购员 | 否 |
| 67 | FSourceBillType | FSourceBillType | String | 1 | 源单类型 | 否 |
| 68 | FSourceBillType | FSourceBillType | String | 1 | 源单类型 | 否 |
| 69 | FISINIT | FISINIT | String | 1 | 是否期初单据 | 否 |
| 70 | FISINIT | FISINIT | String | 1 | 是否期初单据 | 否 |
| 71 | FINSTOCKBUSTYPE | FINSTOCKBUSTYPE | String | 1 | 入库单业务类型 | 否 |
| 72 | FINSTOCKBUSTYPE | FINSTOCKBUSTYPE | String | 1 | 入库单业务类型 | 否 |
| 73 | FMRBBUSTYPE | FMRBBUSTYPE | String | 1 | 退料单业务类型 | 否 |
| 74 | FMRBBUSTYPE | FMRBBUSTYPE | String | 1 | 退料单业务类型 | 否 |
| 75 | FPAYORGID | FPAYORGID | String | 1 | 付款组织 | 是 |
| 76 | FPAYORGID | FPAYORGID | String | 1 | 付款组织 | 否 |
| 77 | FISBYIV | FISBYIV | String | 1 | 是发票审核自动生成 | 否 |
| 78 | FISBYIV | FISBYIV | String | 1 | 是发票审核自动生成 | 否 |
| 79 | FISGENHSADJ | FISGENHSADJ | String | 1 | 是否需要成本调整 | 否 |
| 80 | FISGENHSADJ | FISGENHSADJ | String | 1 | 是否需要成本调整 | 否 |
| 81 | FISTAXINCOST | FISTAXINCOST | String | 1 | 税额计入成本 | 否 |
| 82 | FISTAXINCOST | FISTAXINCOST | String | 1 | 税额计入成本 | 否 |
| 83 | FMatchMethodID | FMatchMethodID | String | 1 | 核销方式 | 否 |
| 84 | FMatchMethodID | FMatchMethodID | String | 1 | 核销方式 | 否 |
| 85 | FISPRICEEXCLUDETAX | FISPRICEEXCLUDETAX | String | 1 | 价外税 | 否 |
| 86 | FISPRICEEXCLUDETAX | FISPRICEEXCLUDETAX | String | 1 | 价外税 | 否 |
| 87 | FAP_Remark | FAP_Remark | String | 1 | 备注 | 否 |
| 88 | FAP_Remark | FAP_Remark | String | 1 | 备注 | 否 |
| 89 | FSetAccountType | FSetAccountType | String | 1 | 立账类型 | 否 |
| 90 | FSetAccountType | FSetAccountType | String | 1 | 立账类型 | 否 |
| 91 | FISHookMatch | FISHookMatch | String | 1 | 参与暂估应付核销 | 否 |
| 92 | FISHookMatch | FISHookMatch | String | 1 | 参与暂估应付核销 | 否 |
| 93 | FIsWriteOff | FIsWriteOff | String | 1 | 转销 | 否 |
| 94 | FIsWriteOff | FIsWriteOff | String | 1 | 转销 | 否 |
| 95 | FISINVOICEARLIER | FISINVOICEARLIER | String | 1 | 先到票后入库 | 否 |
| 96 | FISINVOICEARLIER | FISINVOICEARLIER | String | 1 | 先到票后入库 | 否 |
| 97 | FRedBlue | FRedBlue | String | 1 | 红蓝字 | 否 |
| 98 | FRedBlue | FRedBlue | String | 1 | 红蓝字 | 否 |
| 99 | FByVerify | FByVerify | String | 1 | 生成方式 | 否 |
| 100 | FByVerify | FByVerify | String | 1 | 生成方式 | 否 |
| 101 | FScanPoint | FScanPoint | String | 1 | 扫描点 | 否 |
| 102 | FScanPoint | FScanPoint | String | 1 | 扫描点 | 否 |
| 103 | FISCASHPURCHASE | FISCASHPURCHASE | String | 1 | 现购 | 否 |
| 104 | FISCASHPURCHASE | FISCASHPURCHASE | String | 1 | 现购 | 否 |
| 105 | FOUTSUPPLIERID | FOUTSUPPLIERID | String | 1 | 转出供应商 | 否 |
| 106 | FOUTSUPPLIERID | FOUTSUPPLIERID | String | 1 | 转出供应商 | 否 |
| 107 | FISINSIDEBILL | FISINSIDEBILL | String | 1 | 外部单据 | 否 |
| 108 | FISINSIDEBILL | FISINSIDEBILL | String | 1 | 外部单据 | 否 |
| 109 | FBILLMATCHLOGID | FBILLMATCHLOGID | String | 1 | 开票核销记录序号 | 否 |
| 110 | FBILLMATCHLOGID | FBILLMATCHLOGID | String | 1 | 开票核销记录序号 | 否 |
| 111 | FWBOPENQTY | FWBOPENQTY | String | 1 | 反写开票数量 | 否 |
| 112 | FWBOPENQTY | FWBOPENQTY | String | 1 | 反写开票数量 | 否 |
| 113 | FPRESETBASE1 | FPRESETBASE1 | String | 1 | 预设基础资料字段1 | 否 |
| 114 | FPRESETBASE1 | FPRESETBASE1 | String | 1 | 预设基础资料字段1 | 否 |
| 115 | FPRESETBASE2 | FPRESETBASE2 | String | 1 | 预设基础资料字段2 | 否 |
| 116 | FPRESETBASE2 | FPRESETBASE2 | String | 1 | 预设基础资料字段2 | 否 |
| 117 | FPRESETTEXT1 | FPRESETTEXT1 | String | 1 | 预设文本字段1 | 否 |
| 118 | FPRESETTEXT1 | FPRESETTEXT1 | String | 1 | 预设文本字段1 | 否 |
| 119 | FPRESETTEXT2 | FPRESETTEXT2 | String | 1 | 预设文本字段2 | 否 |
| 120 | FPRESETTEXT2 | FPRESETTEXT2 | String | 1 | 预设文本字段2 | 否 |
| 121 | FPRESETASSISTANT2 | FPRESETASSISTANT2 | String | 1 | 预设辅助资料字段2 | 否 |
| 122 | FPRESETASSISTANT2 | FPRESETASSISTANT2 | String | 1 | 预设辅助资料字段2 | 否 |
| 123 | FPRESETASSISTANT1 | FPRESETASSISTANT1 | String | 1 | 预设辅助资料字段1 | 否 |
| 124 | FPRESETASSISTANT1 | FPRESETASSISTANT1 | String | 1 | 预设辅助资料字段1 | 否 |
| 125 | FIsGeneratePlanByCostItem | FIsGeneratePlanByCostItem | String | 1 | 按费用项目生成计划 | 否 |
| 126 | FIsGeneratePlanByCostItem | FIsGeneratePlanByCostItem | String | 1 | 按费用项目生成计划 | 否 |
| 127 | FEntityDetail | FEntityDetail | array | 1 | 明细 | 否 |
| 128 | FEntityDetail | FEntityDetail | array | 1 | 明细 | 否 |
| 129 | FEntryID | FEntryID | String | 1 | 实体主键 | 否 |
| 130 | FEntryID | FEntryID | String | 1 | 实体主键 | 否 |
| 131 | FMATERIALID | FMATERIALID | String | 1 | 物料编码 | 否 |
| 132 | FMATERIALID | FMATERIALID | String | 1 | 物料编码 | 否 |
| 133 | FMaterialName | FMaterialName | String | 1 | 物料名称 | 否 |
| 134 | FMaterialName | FMaterialName | String | 1 | 物料名称 | 否 |
| 135 | FModel | FModel | String | 1 | 规格型号 | 否 |
| 136 | FModel | FModel | String | 1 | 规格型号 | 否 |
| 137 | FMaterialType | FMaterialType | String | 1 | 物料类别 | 否 |
| 138 | FMaterialType | FMaterialType | String | 1 | 物料类别 | 否 |
| 139 | FPrice | FPrice | String | 1 | 单价 | 否 |
| 140 | FPrice | FPrice | String | 1 | 单价 | 否 |
| 141 | FTaxPrice | FTaxPrice | String | 1 | 含税单价 | 否 |
| 142 | FTaxPrice | FTaxPrice | String | 1 | 含税单价 | 否 |
| 143 | FPriceCoefficient | FPriceCoefficient | String | 1 | 价格系数 | 否 |
| 144 | FPriceCoefficient | FPriceCoefficient | String | 1 | 价格系数 | 否 |
| 145 | FPriceQty | FPriceQty | String | 1 | 计价数量 | 否 |
| 146 | FPriceQty | FPriceQty | String | 1 | 计价数量 | 否 |
