积加ERP调拨单_v1API接口文档

所属平台: 积加ERP
类型: WebAPI
作用: QUERY
接口版本: 0.1
适配器: \Adapter\JiJiaERP\JiJiaQueryAdapter
描述:
更新日期: 2022-02-15 14:54:20
调拨单_v1

接口地址:api/v2/purchase/transfer/new

请求方法: POST

加工厂: {"operation":{"method":"none"}}

接口请求参数
序号 字段 名称 类型 默认值 描述 是否必要
1 page page string 1 1
2 pagesize pagesize string 1 20
3 sort sort string 1 createDate
4 order order string 1 descend/ascend
5 warehouseIds warehouseIds string 1 1
6 arrivalWarehouseIds arrivalWarehouseIds string 1 2
7 status status string 1 processingStatus
8 transport transport string 1 1
9 pick pick string 1 111
10 flag flag string 1 111
11 expectShipmentDateStart expectShipmentDateStart string 1 44465
12 expectShipmentDateEnd expectShipmentDateEnd string 1 44465
13 pageVersion pageVersion string 1 1
接口响应参数
序号 字段 名称 类型 默认值 描述 是否必要
1 detail detail array 1 111
2 refGoodAvaiDosage refGoodAvaiDosage string 1 138
3 id id string 1 14
4 fid fid string 1 6
5 warehouseId warehouseId string 1 1
6 arrivalWarehouseId arrivalWarehouseId string 1 2
7 arrivalMarketId arrivalMarketId string 1 1
8 product product string 1 01_SKUABCDE_018
9 sellerSku sellerSku string 1 C52773C7-BCCF-11E9
10 asin asin string 1 B07VCC1728
11 fnsku fnsku string 1 X002890D75
12 quantity quantity string 1 11
13 flQuantity flQuantity string 1 111
14 inboundQuantity inboundQuantity string 1 111
15 shipmentQuantity shipmentQuantity string 1 111
16 currency currency string 1 CNY
17 price price string 1 111
18 state state string 1 111
19 arriveCostUsd arriveCostUsd string 1 111
20 memo memo string 1 111
21 tfCode tfCode string 1 TF2109020006
22 weight weight string 1 3
23 volumeWeight volumeWeight string 1 5.1
24 volume volume string 1 0.0255
25 productType productType string 1 111
26 productTypeName productTypeName string 1 成品
27 unit unit string 1 pcs
28 viewPs7 viewPs7 string 1 111
29 viewPs14 viewPs14 string 1 111
30 viewPs28 viewPs28 string 1 111
31 viewWarehouseTurnover viewWarehouseTurnover string 1 1
32 viewShippedTurnover viewShippedTurnover string 1 1
33 viewTotalTurnover viewTotalTurnover string 1 1
34 viewAvailableQuantity viewAvailableQuantity string 1 128
35 viewPurchaseShippedQuantity viewPurchaseShippedQuantity string 1 111
36 viewPlanQuantity viewPlanQuantity string 1 111
37 viewPurchaseQuantity viewPurchaseQuantity string 1 111
38 viewLotNoQuantity viewLotNoQuantity string 1 111
39 viewUnsalableQuantity viewUnsalableQuantity string 1 111
40 viewProductManagerAccountId viewProductManagerAccountId string 1 111
41 viewProductManagerAccount viewProductManagerAccount string 1 NO
42 viewDeliveryDay viewDeliveryDay string 1 111
43 reducePackage reducePackage string 1 111
44 assemblyCode assemblyCode string 1 111
45 locationDetailsJson locationDetailsJson string 1 111
46 plCode plCode string 1 111
47 transportId transportId string 1 111
48 childId childId string 1 111
49 skuName skuName string 1 积加ERP-数据更全的亚马逊ERP系统-家居产品018
50 imageUrl imageUrl string 1 111
51 category category string 1 111
52 brand brand string 1 111
53 listingTitle listingTitle string 1 Amazon ERP system with more complete data
54 singleQuantity singleQuantity string 1 111
55 pickUpNum pickUpNum string 1 111
56 cartonSizeL cartonSizeL string 1 111
57 cartonSizeW cartonSizeW string 1 111
58 cartonSizeH cartonSizeH string 1 111
59 singleWeight singleWeight string 1 111
60 locationCombobox locationCombobox string 1 111
61 baseCurrencySymbol baseCurrencySymbol string 1
62 purchaseCost purchaseCost string 1 111
63 arriveCost arriveCost string 1 111
64 availableQuantity availableQuantity string 1 111
65 assemblyRule assemblyRule string 1 111
66 packageRule packageRule string 1 111
67 locationDetailsCombobox locationDetailsCombobox string 1 111
68 fbaInventoryBarcode fbaInventoryBarcode string 1 111
69 assembleCode assembleCode string 1 111
70 marketId marketId string 1 1
71 marketName marketName string 1 Gerp:US
72 specification specification string 1 111
73 isLockMarket isLockMarket string 1 1
74 dlCode dlCode string 1 111
75 totalWeight totalWeight string 1 111
76 totalVolumeWeight totalVolumeWeight string 1 111
77 totalVolume totalVolume string 1 111
78 combinedQuantity combinedQuantity string 1 111
79 assembly assembly string 1 111
80 asinUrl asinUrl string 1 111
81 detailSize detailSize string 1 6
82 shipmentQuantity shipmentQuantity string 1 111
83 baseCurrencySymbol baseCurrencySymbol string 1
84 purchaseCost purchaseCost string 1 111
85 arriveCost arriveCost string 1 111
86 totalCost totalCost string 1 111
87 id id string 1 6
88 code code string 1 TF2109020006
89 warehouseId warehouseId string 1 1
90 warehouseName warehouseName string 1 CN
91 arrivalWarehouseId arrivalWarehouseId string 1 2
92 arrivalWarehouseName arrivalWarehouseName string 1 Gerp:US_FBA
93 arrivalMarketId arrivalMarketId string 1 1
94 arrivalMarketName arrivalMarketName string 1 111
95 status status string 1 draft
96 totalWeight totalWeight string 1 198
97 totalVolumeWeight totalVolumeWeight string 1 336.6
98 totalVolume totalVolume string 1 1.683
99 packages packages string 1 111
100 totalQuantity totalQuantity string 1 66
101 deliveryDate deliveryDate string 1 44462
102 transport transport string 1 1
103 transportName transportName string 1 空运
104 memo memo string 1 111
105 auditor auditor string 1 111
106 auditTime auditTime string 1 111
107 creator creator string 1 牡丹
108 createDate createDate string 1 44441.376539352
109 cnWarehouse cnWarehouse string 1 111
110 flCode flCode string 1 111
111 totalPrice totalPrice string 1 111
112 totalPriceAmount totalPriceAmount object 1 111
113 currencySymbol currencySymbol string 1
114 currencyCode currencyCode string 1 CNY
115 currencyAmount currencyAmount string 1 111
116 amountWithSymbol amountWithSymbol string 1 ¥0.00
117 pick pick string 1 111
118 pickName pickName string 1 未拣货
119 pickTime pickTime string 1 111
120 flag flag string 1 111
121 flagName flagName string 1 未出库
122 executor executor string 1 111
123 executorDate executorDate string 1 111
124 actualDeliveryDate actualDeliveryDate string 1 111
125 expectShipmentDate expectShipmentDate string 1 44465
126 openLocation openLocation string 1 111
127 skuSpecies skuSpecies string 1 6
128 shipmentIds shipmentIds string 1 111
129 dlCodes dlCodes string 1 111
130 isFbaWarehouse isFbaWarehouse string 1 1
131 cartonTotalVolume cartonTotalVolume string 1 111
132 cartonTotalWeight cartonTotalWeight string 1 111
133 cartonTotalVolumeWeight cartonTotalVolumeWeight string 1 111
134 sortRule sortRule string 1 111
135 sortRuleVO sortRuleVO string 1 111
积加ERP的接口:调拨单_v1(api/v2/purchase/transfer/new),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据积加ERP版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以对API的使用情况进行详细的分析和报告,为业务决策提供数据支持,优化资源分配和投资回报。
联系轻易云集成专家
联系系统对接开发人员黄宏棵

黄宏棵 加微信

资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。

更多系统对接方案