金蝶云星空收料通知单API接口文档
所属平台:
金蝶云星空
类型:
WebAPI
作用:
QUERY
接口版本:
1.0
适配器:
\Adapter\K3Cloud\K3CloudQueryAdapter
描述:
更新日期:
2022-11-30 18:46:53
收料通知单
接口地址:executeBillQuery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 | 否 | |
2 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 | 否 | |
3 | FMaterialId | 物料编码 | string | 物料编码 | 是 | |
4 | FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | string | 收料组织 | 是 | |
5 | FMaterialName | 物料名称 | string | 物料名称 | 否 | |
6 | FDate | 收料日期 | string | 收料日期 | 是 | |
7 | FMateriaModel | 规格型号 | string | 规格型号 | 否 | |
8 | FBillTypeID.fnumber | 单据类型 | string | 单据类型 | 是 | |
9 | FAuxPropId | 辅助属性 | string | 辅助属性 | 否 | |
10 | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | 货主类型 | 是 | |
11 | FOwnerIdHead | 货主 | string | 货主 | 是 | |
12 | FMateriaType | 物料类别 | string | 物料类别 | 否 | |
13 | FActlandQty | 实到数量 | string | 实到数量 | 是 | |
14 | FSupplierId | 供应商 | string | 供应商 | 是 | |
15 | FActReceiveQty | 交货数量 | string | 交货数量 | 否 | |
16 | FSendBillNo | 送货单号 | string | 送货单号 | 否 | |
17 | FStockID | 仓库 | string | 仓库 | 否 | |
18 | FLadBillNo | 提货单号 | string | 提货单号 | 否 | |
19 | FStockStatusId | 库存状态 | string | 库存状态 | 否 | |
20 | FCarrierId | 承运商 | string | 承运商 | 否 | |
21 | FBomId | BOM版本 | string | BOM版本 | 否 | |
22 | FReceiveDeptId | 收料部门 | string | 收料部门 | 否 | |
23 | FStockGroupId | 库存组 | string | 库存组 | 否 | |
24 | FSupplierLot | 供应商批号 | string | 供应商批号 | 否 | |
25 | FProduceDate | 生产日期 | string | 生产日期 | 否 | |
26 | FReceiverId | 收料员 | string | 收料员 | 否 | |
27 | FExpiryDate | 有效期至 | string | 有效期至 | 否 | |
28 | FPurOrgId | 采购组织 | string | 采购组织 | 是 | |
29 | FPurDeptId.fnumber | 采购部门 | string | 采购部门 | 否 | |
30 | FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | string | 库存辅单位数量 | 否 | |
31 | FPurGroupId | 采购组 | string | 采购组 | 否 | |
32 | FDemandDeptId | 需求部门 | string | 需求部门 | 否 | |
33 | FPurchaserId.fnumber | 采购员 | string | 采购员 | 否 | |
34 | FCtrlStockInPercent | 控制入库数量 | string | 控制入库数量 | 否 | |
35 | FNote | 备注 | string | 备注 | 否 | |
36 | FStockInMaxQty | 入库上限 | string | 入库上限 | 否 | |
37 | FStockInMinQty | 入库下限 | string | 入库下限 | 否 | |
38 | FCreatorId | 创建人 | string | 创建人 | 否 | |
39 | FInStockJoinQty | 合格入库数量 | string | 合格入库数量 | 否 | |
40 | FCreateDate | 创建日期 | string | 创建日期 | 否 | |
41 | FModifierId | 最后修改人 | string | 最后修改人 | 否 | |
42 | FInStockQty | 入库数量 | string | 入库数量 | 否 | |
43 | FIsFree | 免费 | string | 免费 | 否 | |
44 | FModifyDate | 最后修改日期 | string | 最后修改日期 | 否 | |
45 | FPriceUnitQty | 计价数量 | string | 计价数量 | 否 | |
46 | FApproveDate | 审核日期 | string | 审核日期 | 否 | |
47 | FApproverId | 审核人 | string | 审核人 | 否 | |
48 | FDiscountRate | 折扣率% | string | 折扣率% | 否 | |
49 | FCancellerId | 作废人 | string | 作废人 | 否 | |
50 | FTaxNetPrice | 净价 | string | 净价 | 否 | |
51 | FCancelDate | 作废日期 | string | 作废日期 | 否 | |
52 | FAmount | 金额 | string | 金额 | 否 | |
53 | FCancelStatus | 作废状态 | string | 作废状态 | 否 | |
54 | FEntryTaxRate | 税率% | string | 税率% | 否 | |
55 | FSupplyContact | 供货方联系人 | string | 供货方联系人 | 否 | |
56 | FPrice | 单价 | string | 单价 | 否 | |
57 | FSettleId | 结算方 | string | 结算方 | 否 | |
58 | FEntryTaxAmount | 税额 | string | 税额 | 否 | |
59 | FSupplyId | 供货方 | string | 供货方 | 否 | |
60 | FAllAmount | 价税合计 | string | 价税合计 | 否 | |
61 | FReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | 需求跟踪号 | 否 | |
62 | FChargeId | 收款方 | string | 收款方 | 否 | |
63 | FCloseStatus | 整单关闭状态 | string | 整单关闭状态 | 否 | |
64 | FOrderBillNo | 订单单号 | string | 订单单号 | 否 | |
65 | FBusinessType | 业务类型 | string | 业务类型 | 否 | |
66 | FTaxPrice | 含税单价 | string | 含税单价 | 否 | |
67 | FMinPrice | 价格下限 | string | 价格下限 | 否 | |
68 | FNeedCheck | 需要检验 | string | 需要检验 | 否 | |
69 | FDemandOrgId | 需求组织 | string | 需求组织 | 否 | |
70 | FMaxPrice | 价格上限 | string | 价格上限 | 否 | |
71 | FSupplyAddress | 供货方地址 | string | 供货方地址 | 否 | |
72 | FDescription | 备注 | string | 备注 | 否 | |
73 | FCorrespondOrgId | 对应组织 | string | 对应组织 | 否 | |
74 | FAmount_LC | 金额(本位币) | string | 金额(本位币) | 否 | |
75 | FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | string | 税额(本位币) | 否 | |
76 | FConfirmStatus | 确认状态 | string | 确认状态 | 否 | |
77 | FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | string | 价税合计(本位币) | 否 | |
78 | FConfirmerId | 确认人 | string | 确认人 | 否 | |
79 | FConfirmDate | 确认日期 | string | 确认日期 | 否 | |
80 | FIsInsideBill | 外部单据 | string | 外部单据 | 否 | |
81 | FProviderContactId | 供货方联系人 | string | 供货方联系人 | 否 | |
82 | FIsMobile | 来自移动 | string | 来自移动 | 否 | |
83 | FSrcBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 | 否 | |
84 | FID | FID | string | FID | 否 | |
85 | FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | string | 采购订单分录内码 | 否 | |
86 | FTextWWDDH | 委外订单号 | string | 委外订单号 | 否 | |
87 | FQtyWWDDSL | 委外订单数量 | string | 委外订单数量 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 | 否 | |
2 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 | 否 | |
3 | FMaterialId | 物料编码 | string | 物料编码 | 是 | |
4 | FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | string | 收料组织 | 是 | |
5 | FMaterialName | 物料名称 | string | 物料名称 | 否 | |
6 | FDate | 收料日期 | string | 收料日期 | 否 | |
7 | FMateriaModel | 规格型号 | string | 规格型号 | 否 | |
8 | FBillTypeID | 单据类型 | string | 单据类型 | 是 | |
9 | FAuxPropId | 辅助属性 | string | 辅助属性 | 否 | |
10 | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | 货主类型 | 是 | |
11 | FOwnerIdHead | 货主 | string | 货主 | 否 | |
12 | FMateriaType | 物料类别 | string | 物料类别 | 否 | |
13 | FActlandQty | 实到数量 | string | 实到数量 | 是 | |
14 | FSupplierId | 供应商 | string | 供应商 | 否 | |
15 | FActReceiveQty | 交货数量 | string | 交货数量 | 否 | |
16 | FSendBillNo | 送货单号 | string | 送货单号 | 否 | |
17 | FStockID | 仓库 | string | 仓库 | 否 | |
18 | FLadBillNo | 提货单号 | string | 提货单号 | 否 | |
19 | FStockStatusId | 库存状态 | string | 库存状态 | 否 | |
20 | FCarrierId | 承运商 | string | 承运商 | 否 | |
21 | FBomId | BOM版本 | string | BOM版本 | 否 | |
22 | FReceiveDeptId | 收料部门 | string | 收料部门 | 否 | |
23 | FStockGroupId | 库存组 | string | 库存组 | 否 | |
24 | FSupplierLot | 供应商批号 | string | 供应商批号 | 否 | |
25 | FProduceDate | 生产日期 | string | 生产日期 | 否 | |
26 | FReceiverId | 收料员 | string | 收料员 | 否 | |
27 | FExpiryDate | 有效期至 | string | 有效期至 | 否 | |
28 | FPurOrgId | 采购组织 | string | 采购组织 | 是 | |
29 | FPurDeptId_fnumber | 采购部门 | string | 采购部门 | 否 | |
30 | FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | string | 库存辅单位数量 | 否 | |
31 | FPurGroupId | 采购组 | string | 采购组 | 否 | |
32 | FDemandDeptId | 需求部门 | string | 需求部门 | 否 | |
33 | FPurchaserId | 采购员 | string | 采购员 | 否 | |
34 | FCtrlStockInPercent | 控制入库数量 | string | 控制入库数量 | 否 | |
35 | FNote | 备注 | string | 备注 | 否 | |
36 | FStockInMaxQty | 入库上限 | string | 入库上限 | 否 | |
37 | FStockInMinQty | 入库下限 | string | 入库下限 | 否 | |
38 | FCreatorId | 创建人 | string | 创建人 | 否 | |
39 | FInStockJoinQty | 合格入库关联数量 | string | 合格入库关联数量 | 否 | |
40 | FCreateDate | 创建日期 | string | 创建日期 | 否 | |
41 | FModifierId | 最后修改人 | string | 最后修改人 | 否 | |
42 | FInStockQty | 入库数量 | string | 入库数量 | 否 | |
43 | FIsFree | 免费 | string | 免费 | 否 | |
44 | FModifyDate | 最后修改日期 | string | 最后修改日期 | 否 | |
45 | FPriceUnitQty | 计价数量 | string | 计价数量 | 否 | |
46 | FApproveDate | 审核日期 | string | 审核日期 | 否 | |
47 | FApproverId | 审核人 | string | 审核人 | 否 | |
48 | FDiscountRate | 折扣率% | string | 折扣率% | 否 | |
49 | FCancellerId | 作废人 | string | 作废人 | 否 | |
50 | FTaxNetPrice | 净价 | string | 净价 | 否 | |
51 | FCancelDate | 作废日期 | string | 作废日期 | 否 | |
52 | FAmount | 金额 | string | 金额 | 否 | |
53 | FCancelStatus | 作废状态 | string | 作废状态 | 否 | |
54 | FEntryTaxRate | 税率% | string | 税率% | 否 | |
55 | FSupplyContact | 供货方联系人 | string | 供货方联系人 | 否 | |
56 | FPrice | 单价 | string | 单价 | 否 | |
57 | FSettleId | 结算方 | string | 结算方 | 否 | |
58 | FEntryTaxAmount | 税额 | string | 税额 | 否 | |
59 | FSupplyId | 供货方 | string | 供货方 | 否 | |
60 | FAllAmount | 价税合计 | string | 价税合计 | 否 | |
61 | FReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | 需求跟踪号 | 否 | |
62 | FChargeId | 收款方 | string | 收款方 | 否 | |
63 | FCloseStatus | 整单关闭状态 | string | 整单关闭状态 | 否 | |
64 | FOrderBillNo | 订单单号 | string | 订单单号 | 否 | |
65 | FBusinessType | 业务类型 | string | 业务类型 | 否 | |
66 | FTaxPrice | 含税单价 | string | 含税单价 | 否 | |
67 | FMinPrice | 价格下限 | string | 价格下限 | 否 | |
68 | FNeedCheck | 需要检验 | string | 需要检验 | 否 | |
69 | FDemandOrgId | 需求组织 | string | 需求组织 | 否 | |
70 | FMaxPrice | 价格上线 | string | 价格上线 | 否 | |
71 | FSupplyAddress | 供货方地址 | string | 供货方地址 | 否 | |
72 | FDescription | 备注 | string | 备注 | 否 | |
73 | FCorrespondOrgId | 对应组织 | string | 对应组织 | 否 | |
74 | FAmount_LC | 金额(本位币) | string | 金额(本位币) | 否 | |
75 | FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | string | 税额(本位币) | 否 | |
76 | FConfirmStatus | 确认状态 | string | 确认状态 | 否 | |
77 | FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | string | 价税合计(本位币) | 否 | |
78 | FConfirmerId | 确认人 | string | 确认人 | 否 | |
79 | FConfirmDate | 确认日期 | string | 确认日期 | 否 | |
80 | FIsInsideBill | 外部单据 | string | 外部单据 | 否 | |
81 | FProviderContactId | 供货方联系人 | string | 供货方联系人 | 否 | |
82 | FIsMobile | 来自移动 | string | 来自移动 | 否 | |
83 | FSrcBillNo | 源单编号(采购订单) | string | 源单编号(采购订单) | 否 | |
84 | FID | FID | string | FID | 否 | |
85 | FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | string | 采购订单分录内码 | 否 | |
86 | FQtyWWDDSL | 委外订单数量 | string | 委外订单数量 | 否 | |
87 | FTextWWDDH | 委外订单号 | string | 委外订单号 | 否 |
金蝶云星空的接口:收料通知单(executeBillQuery),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据金蝶云星空版本更新同步实时更新。API资产管理平台支持API的市场推广和商业化,帮助企业发掘API的商业价值,拓展新的收入来源和业务模式。