/label/operation/v1/label/product/list{
"operation": {
"method": "GET",
"path": "/label/operation/v1/label/product/list"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 10,
"text": ""
},
"responseExample": "{\n \"code\": 0,\n \"message\": \"success\",\n \"request_id\": \"550d352c-7a05-11ed-b0c7-0242ac1c0003\",\n \"response_time\": 2022-12-15 20: 16: 38,\n \"data\": {\n \"list\": [\n {\n \"label_id\": \"4864548789455617\",\n \"label_name\": \"精品\",\n \"gmt_created\": 49\n }\n ],\n \"total\": 1\n }\n}"
}暂无参数说明
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | integer | 0 | 必填 | 状态码,0 成功 |
| 2 | message | 返回信息 | string | success | 必填 | 返回信息 |
| 3 | request_id | 请求链路id | string | 550d352c-7a05-11ed-b0c7-0242ac1c0003 | 必填 | 请求链路id |
| 4 | response_time | 响应时间 | string | 2022-12-15 20:16:38 | 必填 | 响应时间 |
| 5 | data | 响应数据 | object | — | 必填 | 响应数据 |
| 5.1 | list | 列表数据 | array<object> | — | 必填 | 列表数据 |
| 5.1.1 | label_id | 标签id | string | 907203021760103279 | 必填 | 标签id |
| 5.1.2 | label_name | 标签名称 | string | 1 | 必填 | 标签名称 |
| 5.1.3 | gmt_created | 创建时间 | integer | 1657507264000 | 必填 | 创建时间 |
| 5.2 | total | 总数 | integer | 1 | 必填 | 总数 |
领星ERP的接口:查询产品标签(/label/operation/v1/label/product/list),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随领星ERP版本更新同步更新。