/erp/sc/data/mws_report/allOrders{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/erp/sc/data/mws_report/allOrders"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 10,
"text": ""
},
"requestExample": {
"sid": 109,
"date_type": 1,
"start_date": "2020-04-01",
"end_date": "2024-08-05",
"offset": 0,
"length": 1000
},
"responseExample": {
"code": 0,
"message": "success",
"error_details": [],
"request_id": "F79152AD-CBC0-846C-DA15-54D7BFC5C835",
"response_time": "2021-04-19 18:33:51",
"data": [
{
"amazon_order_id": "111-01111-6646648",
"merchant_order_id": "111-011110-6646648",
"last_updated_time": 1602964702,
"purchase_date": "2020-10-17T00:31:51+00:00",
"purchase_date_locale": "2020-10-16",
"purchase_date_local": "2020-10-16 17:31:51",
"shipment_date": "2020-10-17T12:58:15-07:00",
"order_status": "Shipped",
"fulfillment_channel": "Amazon",
"sales_channel": "Amazon.com",
"order_channel": "",
"url": "",
"ship_service_level": "Expedited",
"sku": "T1-1111-59G8",
"asin": "B0711113",
"product_name": "P",
"item_status": "Shipped",
"quantity": 1,
"currency": "USD",
"item_price": "7.99",
"item_tax": "0.82",
"shipping_price": "",
"shipping_tax": "",
"gift_wrap_price": "",
"gift_wrap_tax": "",
"item_promotion_discount": "",
"ship_promotion_discount": "",
"promotion_ids": "",
"pid": 1,
"local_sku": "视觉111",
"local_name": "00.100",
"sid": 1
}
],
"total": 2260
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sid | 店铺id | integer | — | 必填 | 店铺id ,对应查询亚马逊店铺列表接口对应字段【sid】 |
| 2 | date_type | 时间查询类型 | integer | — | 可选 | 时间查询类型:【默认1】 1 下单日期 2 亚马逊订单更新时间 |
| 3 | start_date | 亚马逊当地下单时间 | string | — | 必填 | 亚马逊当地下单时间,左闭区间,格式:Y-m-d |
| 4 | end_date | 亚马逊当地下单时间 | string | — | 必填 | 亚马逊当地下单时间,右开区间,格式:Y-m-d |
| 5 | offset | 分页偏移量 | integer | — | 可选 | 分页偏移量,默认0 |
| 6 | length | 分页长度 | integer | — | 可选 | 分页长度,默认1000 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | integer | 0 | 必填 | 状态码,0 成功 |
| 2 | message | 消息提示 | string | success | 必填 | 消息提示 |
| 3 | error_details | 错误信息 | array<any> | — | 必填 | 错误信息 |
| 4 | request_id | 请求链路id | string | 2C1A1C68-395F-C1A0-5639-9AF0A5BE08A4 | 必填 | 请求链路id |
| 5 | response_time | 响应时间 | string | 2020-05-18 11:23:47 | 必填 | 响应时间 |
| 6 | data | 响应数据 | array<object> | — | 必填 | 响应数据 |
| 6.1 | amazon_order_id | 亚马逊订单号 | string | 028-0316583-1645130 | 必填 | 亚马逊订单号 |
| 6.2 | merchant_order_id | 卖家为订单提供的唯一编号 | string | 028-0316583-1645130 | 必填 | 卖家为订单提供的唯一编号 |
| 6.3 | last_updated_time | 订单最近更新时间 | string | — | 必填 | 订单最近更新时间 |
| 6.4 | purchase_date | 下单日期-格式化当地时间(当地时间 | string | 2018-11-04T07:58:08+00:00 | 必填 | 下单日期-格式化当地时间(当地时间, 时区) |
| 6.5 | purchase_date_locale | 下单日期-对应亚马逊当地日期(不建议使用) | string | 2018-11-04 | 必填 | 下单日期-对应亚马逊当地日期(不建议使用) |
| 6.6 | purchase_date_local | 下单日期-店铺当地时间 | string | 2018-11-04 08:58:08 | 必填 | 下单日期-店铺当地时间 |
| 6.7 | shipment_date | 发货时间-UTC时间 | string | 2018-11-04 08:58:08 | 必填 | 发货时间-UTC时间 |
| 6.8 | order_status | 订单的当前状态 | string | Shipped | 必填 | 订单的当前状态 |
| 6.9 | fulfillment_channel | 订单的配送方式 | string | Amazon | 必填 | 订单的配送方式: Amazon 亚马逊配送 (AFN) Merchant 卖家自行配送 (MFN) |
| 6.10 | sales_channel | 下单渠道 | string | Amazon.de | 必填 | 下单渠道 |
| 6.11 | order_channel | CBA/WBA 订单下单的子渠道 | string | — | 必填 | CBA/WBA 订单下单的子渠道 |
| 6.12 | url | 链接 | string | — | 必填 | 链接 |
| 6.13 | ship_service_level | 配送服务类型 | string | Standard | 必填 | 配送服务类型 |
| 6.14 | sku | sku | string | DA189076B1 | 必填 | MSKU |
| 6.15 | asin | asin | string | B078W791QLD | 必填 | ASIN |
| 6.16 | product_name | 品名 | string | Drehteller Cake Decorating Turntable | 必填 | 品名 |
| 6.17 | item_status | 该商品在订单内的当前状态 | string | Shipped | 必填 | 该商品在订单内的当前状态 |
| 6.18 | quantity | 此商品的购买数量 | number | 1 | 必填 | 此商品的购买数量 |
| 6.19 | currency | 币种 | string | EUR | 必填 | 币种 |
| 6.20 | item_price | 买家为商品支付的金额 | string | 13.99 | 必填 | 买家为商品支付的金额 |
| 6.21 | item_tax | 买家为商品税支付的金额 | string | — | 必填 | 买家为商品税支付的金额 |
| 6.22 | shipping_price | 买家支付的运费金额 | string | 1.0 | 必填 | 买家支付的运费金额 |
| 6.23 | shipping_tax | 买家为运费税支付的金额 | string | — | 必填 | 买家为运费税支付的金额 |
| 6.24 | gift_wrap_price | 买家为礼品包装支付的金额 | string | — | 必填 | 买家为礼品包装支付的金额 |
| 6.25 | gift_wrap_tax | 买家为礼品包装税支付的金额 | string | — | 必填 | 买家为礼品包装税支付的金额 |
| 6.26 | item_promotion_discount | 应用于订单商品的所有促销折扣的总和 | string | — | 必填 | 应用于订单商品的所有促销折扣的总和 |
| 6.27 | ship_promotion_discount | 应用于配送的促销折扣 | string | 1.0 | 必填 | 应用于配送的促销折扣 |
| 6.28 | promotion_ids | 应用于此订单商品的所有商品促销的列表 | string | DE Core Free Shipping 2018/04/24 20-00-00 | 必填 | 应用于此订单商品的所有商品促销的列表 |
| 6.29 | pid | 本地产品id | integer | 212 | 必填 | 本地产品id |
| 6.30 | local_sku | 本地产品SKU | string | Sun002-FBA63 | 必填 | 本地产品SKU |
| 6.31 | local_name | 本地产品品名 | string | — | 必填 | 本地产品品名 |
| 6.32 | sid | 店铺id | integer | 3 | 必填 | 店铺id |
| 7 | total | 总数 | integer | 1 | 必填 | 总数 |
领星ERP的接口:查询亚马逊源报表 - 所有订单(/erp/sc/data/mws_report/allOrders),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随领星ERP版本更新同步更新。