金蝶云星空收款退款单查询_v1API接口文档
收款退款单查询_v1
接口地址:executeBillQuery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREFUNDBILLENTRY_FEntryID | FREFUNDBILLENTRY_FEntryID | string | FREFUNDBILLENTRY_FEntryID | 111 | 否 |
| 2 | FID | FID | string | FID | 111 | 否 |
| 3 | FBillNo | FBillNo | string | FBillNo | 111 | 否 |
| 4 | FDOCUMENTSTATUS | FDOCUMENTSTATUS | string | FDOCUMENTSTATUS | 111 | 否 |
| 5 | FCreaterId | FCreaterId | string | FCreaterId | 111 | 否 |
| 6 | FCreateDate | FCreateDate | string | FCreateDate | 111 | 否 |
| 7 | FSETTLEORGID.FNumber | FSETTLEORGID.FNumber | string | FSETTLEORGID | 111 | 否 |
| 8 | FApproveDate | FApproveDate | string | FApproveDate | 111 | 否 |
| 9 | FSALEORGID | FSALEORGID | string | FSALEORGID.FNumber | 111 | 否 |
| 10 | FEXCHANGETYPE | FEXCHANGETYPE | string | FEXCHANGETYPE | 111 | 否 |
| 11 | FMAINBOOKCURRID | FMAINBOOKCURRID | string | FMAINBOOKCURRID.FNumber | 111 | 否 |
| 12 | FREFUNDTOTALAMOUNT | FREFUNDTOTALAMOUNT | string | FREFUNDTOTALAMOUNT | 111 | 否 |
| 13 | FDATE | FDATE | string | FDATE | 111 | 否 |
| 14 | FCURRENCYID | FCURRENCYID | string | FCURRENCYID.FNumber | 111 | 否 |
| 15 | FModifyDate | FModifyDate | string | FModifyDate | 111 | 否 |
| 16 | FModifierId | FModifierId | string | FModifierId | 111 | 否 |
| 17 | FEXCHANGERATE | FEXCHANGERATE | string | FEXCHANGERATE | 111 | 否 |
| 18 | FWRITTENOFFSTATUS | FWRITTENOFFSTATUS | string | FWRITTENOFFSTATUS | 111 | 否 |
| 19 | FBillTypeID | FBillTypeID | string | FBillTypeID.FNumber | 111 | 否 |
| 20 | FREFUNDTOTALAMOUNTFOR | FREFUNDTOTALAMOUNTFOR | string | FREFUNDTOTALAMOUNTFOR | 111 | 否 |
| 21 | FSALEERID | FSALEERID | string | FSALEERID.FNumber | 111 | 否 |
| 22 | FSALEGROUPID | FSALEGROUPID | string | FSALEGROUPID.FNumber | 111 | 否 |
| 23 | FSALEDEPTID | FSALEDEPTID | string | FSALEDEPTID.FNumber | 111 | 否 |
| 24 | FAPPROVERID | FAPPROVERID | string | FAPPROVERID | 111 | 否 |
| 25 | FREALREFUNDAMOUNTFOR | FREALREFUNDAMOUNTFOR | string | FREALREFUNDAMOUNTFOR | 111 | 否 |
| 26 | FREALREFUNDAMOUNT | FREALREFUNDAMOUNT | string | FREALREFUNDAMOUNT | 111 | 否 |
| 27 | FACCOUNTSYSTEM | FACCOUNTSYSTEM | string | FACCOUNTSYSTEM | 111 | 否 |
| 28 | FCancelDate | FCancelDate | string | FCancelDate | 111 | 否 |
| 29 | FCancellerId | FCancellerId | string | FCancellerId | 111 | 否 |
| 30 | FCancelStatus | FCancelStatus | string | FCancelStatus | 111 | 否 |
| 31 | FRECTUNITTYPE | FRECTUNITTYPE | string | FRECTUNITTYPE | 111 | 否 |
| 32 | FCONTACTUNIT | FCONTACTUNIT | string | FCONTACTUNIT.FNumber | 111 | 否 |
| 33 | FCONTACTUNITTYPE | FCONTACTUNITTYPE | string | FCONTACTUNITTYPE | 111 | 否 |
| 34 | FRECTUNIT | FRECTUNIT | string | FRECTUNIT.FNumber | 111 | 否 |
| 35 | FBUSINESSTYPE | FBUSINESSTYPE | string | FBUSINESSTYPE | 111 | 否 |
| 36 | FCreditCheckResult | FCreditCheckResult | string | FCreditCheckResult | 111 | 否 |
| 37 | FISINIT | FISINIT | string | FISINIT | 111 | 否 |
| 38 | FDepartment | FDepartment | string | FDepartment.FNumber | 111 | 否 |
| 39 | FPAYORGID | FPAYORGID | string | FPAYORGID.FNumber | 111 | 否 |
| 40 | FISSAMEORG | FISSAMEORG | string | FISSAMEORG | 111 | 否 |
| 41 | FSETTLECUR | FSETTLECUR | string | FSETTLECUR | 111 | 否 |
| 42 | FSETTLERATE | FSETTLERATE | string | FSETTLERATE | 111 | 否 |
| 43 | FREFUNDAMOUNT_H | FREFUNDAMOUNT_H | string | FREFUNDAMOUNT_H | 111 | 否 |
| 44 | FREFUNDAMOUNTFOR_H | FREFUNDAMOUNTFOR_H | string | FREFUNDAMOUNTFOR_H | 111 | 否 |
| 45 | FISB2C | FISB2C | string | FISB2C | 111 | 否 |
| 46 | FSOURCESYSTEM | FSOURCESYSTEM | string | FSOURCESYSTEM | 111 | 否 |
| 47 | FIsWriteOff | FIsWriteOff | string | FIsWriteOff | 111 | 否 |
| 48 | FMatchMethodID | FMatchMethodID | string | FMatchMethodID | 111 | 否 |
| 49 | FScanPoint | FScanPoint | string | FScanPoint | 111 | 否 |
| 50 | FREMARK | FREMARK | string | FREMARK | 111 | 否 |
| 51 | FBookingDate | FBookingDate | string | FBookingDate | 111 | 否 |
| 52 | FTHIRDBILLNO | FTHIRDBILLNO | string | FTHIRDBILLNO | 111 | 否 |
| 53 | FWBSETTLENO | FWBSETTLENO | string | FWBSETTLENO | 111 | 否 |
| 54 | FSETTLEMAINBOOKID | FSETTLEMAINBOOKID | string | FSETTLEMAINBOOKID | 111 | 否 |
| 55 | FSETTLEEXCHANGETYPE | FSETTLEEXCHANGETYPE | string | FSETTLEEXCHANGETYPE | 111 | 否 |
| 56 | FISFROMTRADEBANK | FISFROMTRADEBANK | string | FISFROMTRADEBANK | 111 | 否 |
| 57 | FGYACCOUNTWATERID | FGYACCOUNTWATERID | string | FGYACCOUNTWATERID | 111 | 否 |
| 58 | FISCARRYRATE | FISCARRYRATE | string | FISCARRYRATE | 111 | 否 |
| 59 | FPRESETBASE2 | FPRESETBASE2 | string | FPRESETBASE2 | 111 | 否 |
| 60 | FPRESETBASE1 | FPRESETBASE1 | string | FPRESETBASE1 | 111 | 否 |
| 61 | FCASHSALE | FCASHSALE | string | FCASHSALE | 111 | 否 |
| 62 | FPRESETASSISTANT1 | FPRESETASSISTANT1 | string | FPRESETASSISTANT1 | 111 | 否 |
| 63 | FPRESETASSISTANT2 | FPRESETASSISTANT2 | string | FPRESETASSISTANT2 | 111 | 否 |
| 64 | FPRESETTEXT1 | FPRESETTEXT1 | string | FPRESETTEXT1 | 111 | 否 |
| 65 | FPRESETTEXT2 | FPRESETTEXT2 | string | FPRESETTEXT2 | 111 | 否 |
| 66 | FISFROMALLREFUND | FISFROMALLREFUND | string | FISFROMALLREFUND | 111 | 否 |
| 67 | FVirIsSameAcctOrg | FVirIsSameAcctOrg | string | FVirIsSameAcctOrg | 111 | 否 |
| 68 | FSETTLETYPEID | FSETTLETYPEID | string | FSETTLETYPEID | 111 | 否 |
| 69 | FREFUNDAMOUNTFOR | FREFUNDAMOUNTFOR | string | FREFUNDAMOUNTFOR | 111 | 否 |
| 70 | FNOTE | FNOTE | string | FNOTE | 111 | 否 |
| 71 | FWRITTENOFFSTATUS_D | FWRITTENOFFSTATUS_D | string | FWRITTENOFFSTATUS_D | 111 | 否 |
| 72 | FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D | FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D | string | FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D | 111 | 否 |
| 73 | FOPPOSITEBANKACCOUNT | FOPPOSITEBANKACCOUNT | string | FOPPOSITEBANKACCOUNT | 111 | 否 |
| 74 | FOPPOSITECCOUNTNAME | FOPPOSITECCOUNTNAME | string | FOPPOSITECCOUNTNAME | 111 | 否 |
| 75 | FREFUNDAMOUNT | FREFUNDAMOUNT | string | FREFUNDAMOUNT | 111 | 否 |
| 76 | FHANDLINGCHARGEFOR | FHANDLINGCHARGEFOR | string | FHANDLINGCHARGEFOR | 111 | 否 |
| 77 | FREALREFUNDAMOUNTFOR_D | FREALREFUNDAMOUNTFOR_D | string | FREALREFUNDAMOUNTFOR_D | 111 | 否 |
| 78 | FHANDLINGCHARGE | FHANDLINGCHARGE | string | FHANDLINGCHARGE | 111 | 否 |
| 79 | FREALREFUNDAMOUNT_D | FREALREFUNDAMOUNT_D | string | FREALREFUNDAMOUNT_D | 111 | 否 |
| 80 | FACCOUNTID | FACCOUNTID | string | FACCOUNTID.FNumber | 111 | 否 |
| 81 | FOURACCOUNTNAME | FOURACCOUNTNAME | string | FOURACCOUNTNAME | 111 | 否 |
| 82 | FOPPOSITEBANKNAME | FOPPOSITEBANKNAME | string | FOPPOSITEBANKNAME | 111 | 否 |
| 83 | FSETTLENO | FSETTLENO | string | FSETTLENO | 111 | 否 |
| 84 | FBLEND | FBLEND | string | FBLEND | 111 | 否 |
| 85 | FPURPOSEID | FPURPOSEID | string | FPURPOSEID.FNumber | 111 | 否 |
| 86 | FOpenAddressRec | FOpenAddressRec | string | FOpenAddressRec | 111 | 否 |
| 87 | FRecType | FRecType | string | FRecType | 111 | 否 |
| 88 | FCNAPS | FCNAPS | string | FCNAPS | 111 | 否 |
| 89 | FBankTypeRec | FBankTypeRec | string | FBankTypeRec | 111 | 否 |
| 90 | FProvince | FProvince | string | FProvince | 111 | 否 |
| 91 | FCity | FCity | string | FCity | 111 | 否 |
| 92 | FDistrict | FDistrict | string | FDistrict | 111 | 否 |
| 93 | FUrgent | FUrgent | string | FUrgent | 111 | 否 |
| 94 | FSubmitStatus | FSubmitStatus | string | FSubmitStatus | 111 | 否 |
| 95 | FSubmitUser | FSubmitUser | string | FSubmitUser | 111 | 否 |
| 96 | FSubmitBankTime | FSubmitBankTime | string | FSubmitBankTime | 111 | 否 |
| 97 | FBankStatus | FBankStatus | string | FBankStatus | 111 | 否 |
| 98 | FBankCode | FBankCode | string | FBankCode | 111 | 否 |
| 99 | FINNERACCOUNTID | FINNERACCOUNTID | string | FINNERACCOUNTID | 111 | 否 |
| 100 | FINNERACCOUNTNAME | FINNERACCOUNTNAME | string | FINNERACCOUNTNAME | 111 | 否 |
| 101 | FCashAccount | FCashAccount | string | FCashAccount | 111 | 否 |
| 102 | FREFUNDAMOUNTFOR_E | FREFUNDAMOUNTFOR_E | string | FREFUNDAMOUNTFOR_E | 111 | 否 |
| 103 | FREFUNDAMOUNT_E | FREFUNDAMOUNT_E | string | FREFUNDAMOUNT_E | 111 | 否 |
| 104 | FPOSTDATE | FPOSTDATE | string | FPOSTDATE | 111 | 否 |
| 105 | FISPOST | FISPOST | string | FISPOST | 111 | 否 |
| 106 | FSALEORDERNO | FSALEORDERNO | string | FSALEORDERNO | 111 | 否 |
| 107 | FSALEORDERID | FSALEORDERID | string | FSALEORDERID | 111 | 否 |
| 108 | FMATERIALID | FMATERIALID | string | FMATERIALID.FNumber | 111 | 否 |
| 109 | FMATERIALNAME | FMATERIALNAME | string | FMATERIALNAME | 111 | 否 |
| 110 | FMATERIALSEQ | FMATERIALSEQ | string | FMATERIALSEQ | 111 | 否 |
| 111 | FORDERENTRYID | FORDERENTRYID | string | FORDERENTRYID | 111 | 否 |
| 112 | FRuZhangType | FRuZhangType | string | FRuZhangType | 111 | 否 |
| 113 | FEBMSG | FEBMSG | string | FEBMSG | 111 | 否 |
| 114 | FSALEORDERNUMBER | FSALEORDERNUMBER | string | FSALEORDERNUMBER | 111 | 否 |
| 115 | FPayType | FPayType | string | FPayType | 111 | 否 |
| 116 | FSwiftCode | FSwiftCode | string | FSwiftCode | 111 | 否 |
| 117 | FWRITTENOFFAMOUNT | FWRITTENOFFAMOUNT | string | FWRITTENOFFAMOUNT | 111 | 否 |
| 118 | FCHECKCODE | FCHECKCODE | string | FCHECKCODE | 111 | 否 |
| 119 | FNProvince | FNProvince | string | FNProvince | 111 | 否 |
| 120 | FNCity | FNCity | string | FNCity | 111 | 否 |
| 121 | FNDistrict | FNDistrict | string | FNDistrict | 111 | 否 |
| 122 | FCountry | FCountry | string | FCountry | 111 | 否 |
| 123 | FBankDetail | FBankDetail | string | FBankDetail | 111 | 否 |
| 124 | FSignature | FSignature | string | FSignature | 111 | 否 |
| 125 | FReturnMsg | FReturnMsg | string | FReturnMsg | 111 | 否 |
| 126 | FFinishTime | FFinishTime | string | FFinishTime | 111 | 否 |
| 127 | FDistrictCode | FDistrictCode | string | FDistrictCode | 111 | 否 |
| 128 | FResponseTme | FResponseTme | string | FResponseTme | 111 | 否 |
| 129 | FRequestTime | FRequestTime | string | FRequestTime | 111 | 否 |
| 130 | FOtherPartyAdress | FOtherPartyAdress | string | FOtherPartyAdress | 111 | 否 |
| 131 | FOtherPartyEmail | FOtherPartyEmail | string | FOtherPartyEmail | 111 | 否 |
| 132 | FTransacType | FTransacType | string | FTransacType | 111 | 否 |
| 133 | FMessageInstruct | FMessageInstruct | string | FMessageInstruct | 111 | 否 |
| 134 | FServiceLevel | FServiceLevel | string | FServiceLevel | 111 | 否 |
| 135 | FPayMethod | FPayMethod | string | FPayMethod | 111 | 否 |
| 136 | FCNYPayMethod | FCNYPayMethod | string | FCNYPayMethod | 111 | 否 |
| 137 | FExContractNo | FExContractNo | string | FExContractNo | 111 | 否 |
| 138 | FCollectionCurr | FCollectionCurr | string | FCollectionCurr | 111 | 否 |
| 139 | FCollectionAmount | FCollectionAmount | string | FCollectionAmount | 111 | 否 |
| 140 | FReceiveBankBIC | FReceiveBankBIC | string | FReceiveBankBIC | 111 | 否 |
| 141 | FReceiveBankCode | FReceiveBankCode | string | FReceiveBankCode | 111 | 否 |
| 142 | FReceiveBranchCode | FReceiveBranchCode | string | FReceiveBranchCode | 111 | 否 |
| 143 | FServiceChargeBear | FServiceChargeBear | string | FServiceChargeBear | 111 | 否 |
| 144 | FServiceChargeNo | FServiceChargeNo | string | FServiceChargeNo | 111 | 否 |
| 145 | FServiceChargeBank | FServiceChargeBank | string | FServiceChargeBank | 111 | 否 |
| 146 | FServiceChargeCurr | FServiceChargeCurr | string | FServiceChargeCurr | 111 | 否 |
| 147 | FCNAPSNum | FCNAPSNum | string | FCNAPSNum | 111 | 否 |
| 148 | FCNYTransactType | FCNYTransactType | string | FCNYTransactType | 111 | 否 |
| 149 | FRMBPayMethod | FRMBPayMethod | string | FRMBPayMethod | 111 | 否 |
| 150 | FAgentBankAcnt | FAgentBankAcnt | string | FAgentBankAcnt | 111 | 否 |
| 151 | FAgentBankName | FAgentBankName | string | FAgentBankName | 111 | 否 |
| 152 | FAgentBankArea | FAgentBankArea | string | FAgentBankArea | 111 | 否 |
| 153 | FAgentSWIFTCode | FAgentSWIFTCode | string | FAgentSWIFTCode | 111 | 否 |
| 154 | FAgentBankAddress | FAgentBankAddress | string | FAgentBankAddress | 111 | 否 |
| 155 | FReceiveBankClear | FReceiveBankClear | string | FReceiveBankClear | 111 | 否 |
| 156 | FReceiveBranchClear | FReceiveBranchClear | string | FReceiveBranchClear | 111 | 否 |
| 157 | FClearParameter | FClearParameter | string | FClearParameter | 111 | 否 |
| 158 | FByAgentBank | FByAgentBank | string | FByAgentBank | 111 | 否 |
| 159 | FOverseaPay | FOverseaPay | string | FOverseaPay | 111 | 否 |
| 160 | FNOTVERIFICATEAMOUNT | FNOTVERIFICATEAMOUNT | string | FNOTVERIFICATEAMOUNT | 111 | 否 |
| 161 | FPRICEUNITID | FPRICEUNITID | string | FPRICEUNITID | 111 | 否 |
| 162 | FPrice | FPrice | string | FPrice | 111 | 否 |
| 163 | FQty | FQty | string | FQty | 111 | 否 |
| 164 | FCOSTID | FCOSTID | string | FCOSTID.FNumber | 111 | 否 |
| 165 | FCOSTNAME | FCOSTNAME | string | FCOSTNAME | 111 | 否 |
| 166 | FCOSTDEPARTMENTID | FCOSTDEPARTMENTID | string | FCOSTDEPARTMENTID | 111 | 否 |
| 167 | FLinkRowId | FLinkRowId | string | FLinkRowId | 111 | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREFUNDBILLENTRY_FEntryID | FREFUNDBILLENTRY_FEntryID | string | 1 | 111 | 否 |
| 2 | FID | FID | string | 1 | 111 | 否 |
| 3 | FBillNo | FBillNo | string | 1 | 111 | 否 |
| 4 | FDOCUMENTSTATUS | FDOCUMENTSTATUS | string | 1 | 111 | 否 |
| 5 | FCreaterId | FCreaterId | string | 1 | 111 | 否 |
| 6 | FCreateDate | FCreateDate | string | 1 | 111 | 否 |
| 7 | FSETTLEORGID | FSETTLEORGID | string | 1 | 111 | 否 |
| 8 | FApproveDate | FApproveDate | string | 1 | 111 | 否 |
| 9 | FSALEORGID | FSALEORGID | string | 1 | 111 | 否 |
| 10 | FEXCHANGETYPE | FEXCHANGETYPE | string | 1 | 111 | 否 |
| 11 | FMAINBOOKCURRID | FMAINBOOKCURRID | string | 1 | 111 | 否 |
| 12 | FREFUNDTOTALAMOUNT | FREFUNDTOTALAMOUNT | string | 1 | 111 | 否 |
| 13 | FDATE | FDATE | string | 1 | 111 | 否 |
| 14 | FCURRENCYID | FCURRENCYID | string | 1 | 111 | 否 |
| 15 | FModifyDate | FModifyDate | string | 1 | 111 | 否 |
| 16 | FModifierId | FModifierId | string | 1 | 111 | 否 |
| 17 | FEXCHANGERATE | FEXCHANGERATE | string | 1 | 111 | 否 |
| 18 | FWRITTENOFFSTATUS | FWRITTENOFFSTATUS | string | 1 | 111 | 否 |
| 19 | FBillTypeID | FBillTypeID | string | 1 | 111 | 否 |
| 20 | FREFUNDTOTALAMOUNTFOR | FREFUNDTOTALAMOUNTFOR | string | 1 | 111 | 否 |
| 21 | FSALEERID | FSALEERID | string | 1 | 111 | 否 |
| 22 | FSALEGROUPID | FSALEGROUPID | string | 1 | 111 | 否 |
| 23 | FSALEDEPTID | FSALEDEPTID | string | 1 | 111 | 否 |
| 24 | FAPPROVERID | FAPPROVERID | string | 1 | 111 | 否 |
| 25 | FREALREFUNDAMOUNTFOR | FREALREFUNDAMOUNTFOR | string | 1 | 111 | 否 |
| 26 | FREALREFUNDAMOUNT | FREALREFUNDAMOUNT | string | 1 | 111 | 否 |
| 27 | FACCOUNTSYSTEM | FACCOUNTSYSTEM | string | 1 | 111 | 否 |
| 28 | FCancelDate | FCancelDate | string | 1 | 111 | 否 |
| 29 | FCancellerId | FCancellerId | string | 1 | 111 | 否 |
| 30 | FCancelStatus | FCancelStatus | string | 1 | 111 | 否 |
| 31 | FRECTUNITTYPE | FRECTUNITTYPE | string | 1 | 111 | 否 |
| 32 | FCONTACTUNIT | FCONTACTUNIT | string | 1 | 111 | 否 |
| 33 | FCONTACTUNITTYPE | FCONTACTUNITTYPE | string | 1 | 111 | 否 |
| 34 | FRECTUNIT | FRECTUNIT | string | 1 | 111 | 否 |
| 35 | FBUSINESSTYPE | FBUSINESSTYPE | string | 1 | 111 | 否 |
| 36 | FCreditCheckResult | FCreditCheckResult | string | 1 | 111 | 否 |
| 37 | FISINIT | FISINIT | string | 1 | 111 | 否 |
| 38 | FDepartment | FDepartment | string | 1 | 111 | 否 |
| 39 | FPAYORGID | FPAYORGID | string | 1 | 111 | 否 |
| 40 | FISSAMEORG | FISSAMEORG | string | 1 | 111 | 否 |
| 41 | FSETTLECUR | FSETTLECUR | string | 1 | 111 | 否 |
| 42 | FSETTLERATE | FSETTLERATE | string | 1 | 111 | 否 |
| 43 | FREFUNDAMOUNT_H | FREFUNDAMOUNT_H | string | 1 | 111 | 否 |
| 44 | FREFUNDAMOUNTFOR_H | FREFUNDAMOUNTFOR_H | string | 1 | 111 | 否 |
| 45 | FISB2C | FISB2C | string | 1 | 111 | 否 |
| 46 | FSOURCESYSTEM | FSOURCESYSTEM | string | 1 | 111 | 否 |
| 47 | FIsWriteOff | FIsWriteOff | string | 1 | 111 | 否 |
| 48 | FMatchMethodID | FMatchMethodID | string | 1 | 111 | 否 |
| 49 | FScanPoint | FScanPoint | string | 1 | 111 | 否 |
| 50 | FREMARK | FREMARK | string | 1 | 111 | 否 |
| 51 | FBookingDate | FBookingDate | string | 1 | 111 | 否 |
| 52 | FTHIRDBILLNO | FTHIRDBILLNO | string | 1 | 111 | 否 |
| 53 | FWBSETTLENO | FWBSETTLENO | string | 1 | 111 | 否 |
| 54 | FSETTLEMAINBOOKID | FSETTLEMAINBOOKID | string | 1 | 111 | 否 |
| 55 | FSETTLEEXCHANGETYPE | FSETTLEEXCHANGETYPE | string | 1 | 111 | 否 |
| 56 | FISFROMTRADEBANK | FISFROMTRADEBANK | string | 1 | 111 | 否 |
| 57 | FGYACCOUNTWATERID | FGYACCOUNTWATERID | string | 1 | 111 | 否 |
| 58 | FISCARRYRATE | FISCARRYRATE | string | 1 | 111 | 否 |
| 59 | FPRESETBASE2 | FPRESETBASE2 | string | 1 | 111 | 否 |
| 60 | FPRESETBASE1 | FPRESETBASE1 | string | 1 | 111 | 否 |
| 61 | FCASHSALE | FCASHSALE | string | 1 | 111 | 否 |
| 62 | FPRESETASSISTANT1 | FPRESETASSISTANT1 | string | 1 | 111 | 否 |
| 63 | FPRESETASSISTANT2 | FPRESETASSISTANT2 | string | 1 | 111 | 否 |
| 64 | FPRESETTEXT1 | FPRESETTEXT1 | string | 1 | 111 | 否 |
| 65 | FPRESETTEXT2 | FPRESETTEXT2 | string | 1 | 111 | 否 |
| 66 | FISFROMALLREFUND | FISFROMALLREFUND | string | 1 | 111 | 否 |
| 67 | FVirIsSameAcctOrg | FVirIsSameAcctOrg | string | 1 | 111 | 否 |
| 68 | FSETTLETYPEID | FSETTLETYPEID | string | 1 | 111 | 否 |
| 69 | FREFUNDAMOUNTFOR | FREFUNDAMOUNTFOR | string | 1 | 111 | 否 |
| 70 | FNOTE | FNOTE | string | 1 | 111 | 否 |
| 71 | FWRITTENOFFSTATUS_D | FWRITTENOFFSTATUS_D | string | 1 | 111 | 否 |
| 72 | FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D | FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D | string | 1 | 111 | 否 |
| 73 | FOPPOSITEBANKACCOUNT | FOPPOSITEBANKACCOUNT | string | 1 | 111 | 否 |
| 74 | FOPPOSITECCOUNTNAME | FOPPOSITECCOUNTNAME | string | 1 | 111 | 否 |
| 75 | FREFUNDAMOUNT | FREFUNDAMOUNT | string | 1 | 111 | 否 |
| 76 | FHANDLINGCHARGEFOR | FHANDLINGCHARGEFOR | string | 1 | 111 | 否 |
| 77 | FREALREFUNDAMOUNTFOR_D | FREALREFUNDAMOUNTFOR_D | string | 1 | 111 | 否 |
| 78 | FHANDLINGCHARGE | FHANDLINGCHARGE | string | 1 | 111 | 否 |
| 79 | FREALREFUNDAMOUNT_D | FREALREFUNDAMOUNT_D | string | 1 | 111 | 否 |
| 80 | FACCOUNTID | FACCOUNTID | string | 1 | 111 | 否 |
| 81 | FOURACCOUNTNAME | FOURACCOUNTNAME | string | 1 | 111 | 否 |
| 82 | FOPPOSITEBANKNAME | FOPPOSITEBANKNAME | string | 1 | 111 | 否 |
| 83 | FSETTLENO | FSETTLENO | string | 1 | 111 | 否 |
| 84 | FBLEND | FBLEND | string | 1 | 111 | 否 |
| 85 | FPURPOSEID | FPURPOSEID | string | 1 | 111 | 否 |
| 86 | FOpenAddressRec | FOpenAddressRec | string | 1 | 111 | 否 |
| 87 | FRecType | FRecType | string | 1 | 111 | 否 |
| 88 | FCNAPS | FCNAPS | string | 1 | 111 | 否 |
| 89 | FBankTypeRec | FBankTypeRec | string | 1 | 111 | 否 |
| 90 | FProvince | FProvince | string | 1 | 111 | 否 |
| 91 | FCity | FCity | string | 1 | 111 | 否 |
| 92 | FDistrict | FDistrict | string | 1 | 111 | 否 |
| 93 | FUrgent | FUrgent | string | 1 | 111 | 否 |
| 94 | FSubmitStatus | FSubmitStatus | string | 1 | 111 | 否 |
| 95 | FSubmitUser | FSubmitUser | string | 1 | 111 | 否 |
| 96 | FSubmitBankTime | FSubmitBankTime | string | 1 | 111 | 否 |
| 97 | FBankStatus | FBankStatus | string | 1 | 111 | 否 |
| 98 | FBankCode | FBankCode | string | 1 | 111 | 否 |
| 99 | FINNERACCOUNTID | FINNERACCOUNTID | string | 1 | 111 | 否 |
| 100 | FINNERACCOUNTNAME | FINNERACCOUNTNAME | string | 1 | 111 | 否 |
| 101 | FCashAccount | FCashAccount | string | 1 | 111 | 否 |
| 102 | FREFUNDAMOUNTFOR_E | FREFUNDAMOUNTFOR_E | string | 1 | 111 | 否 |
| 103 | FREFUNDAMOUNT_E | FREFUNDAMOUNT_E | string | 1 | 111 | 否 |
| 104 | FPOSTDATE | FPOSTDATE | string | 1 | 111 | 否 |
| 105 | FISPOST | FISPOST | string | 1 | 111 | 否 |
| 106 | FSALEORDERNO | FSALEORDERNO | string | 1 | 111 | 否 |
| 107 | FSALEORDERID | FSALEORDERID | string | 1 | 111 | 否 |
| 108 | FMATERIALID | FMATERIALID | string | 1 | 111 | 否 |
| 109 | FMATERIALNAME | FMATERIALNAME | string | 1 | 111 | 否 |
| 110 | FMATERIALSEQ | FMATERIALSEQ | string | 1 | 111 | 否 |
| 111 | FORDERENTRYID | FORDERENTRYID | string | 1 | 111 | 否 |
| 112 | FRuZhangType | FRuZhangType | string | 1 | 111 | 否 |
| 113 | FEBMSG | FEBMSG | string | 1 | 111 | 否 |
| 114 | FSALEORDERNUMBER | FSALEORDERNUMBER | string | 1 | 111 | 否 |
| 115 | FPayType | FPayType | string | 1 | 111 | 否 |
| 116 | FSwiftCode | FSwiftCode | string | 1 | 111 | 否 |
| 117 | FWRITTENOFFAMOUNT | FWRITTENOFFAMOUNT | string | 1 | 111 | 否 |
| 118 | FCHECKCODE | FCHECKCODE | string | 1 | 111 | 否 |
| 119 | FNProvince | FNProvince | string | 1 | 111 | 否 |
| 120 | FNCity | FNCity | string | 1 | 111 | 否 |
| 121 | FNDistrict | FNDistrict | string | 1 | 111 | 否 |
| 122 | FCountry | FCountry | string | 1 | 111 | 否 |
| 123 | FBankDetail | FBankDetail | string | 1 | 111 | 否 |
| 124 | FSignature | FSignature | string | 1 | 111 | 否 |
| 125 | FReturnMsg | FReturnMsg | string | 1 | 111 | 否 |
| 126 | FFinishTime | FFinishTime | string | 1 | 111 | 否 |
| 127 | FDistrictCode | FDistrictCode | string | 1 | 111 | 否 |
| 128 | FResponseTme | FResponseTme | string | 1 | 111 | 否 |
| 129 | FRequestTime | FRequestTime | string | 1 | 111 | 否 |
| 130 | FOtherPartyAdress | FOtherPartyAdress | string | 1 | 111 | 否 |
| 131 | FOtherPartyEmail | FOtherPartyEmail | string | 1 | 111 | 否 |
| 132 | FTransacType | FTransacType | string | 1 | 111 | 否 |
| 133 | FMessageInstruct | FMessageInstruct | string | 1 | 111 | 否 |
| 134 | FServiceLevel | FServiceLevel | string | 1 | 111 | 否 |
| 135 | FPayMethod | FPayMethod | string | 1 | 111 | 否 |
| 136 | FCNYPayMethod | FCNYPayMethod | string | 1 | 111 | 否 |
| 137 | FExContractNo | FExContractNo | string | 1 | 111 | 否 |
| 138 | FCollectionCurr | FCollectionCurr | string | 1 | 111 | 否 |
| 139 | FCollectionAmount | FCollectionAmount | string | 1 | 111 | 否 |
| 140 | FReceiveBankBIC | FReceiveBankBIC | string | 1 | 111 | 否 |
| 141 | FReceiveBankCode | FReceiveBankCode | string | 1 | 111 | 否 |
| 142 | FReceiveBranchCode | FReceiveBranchCode | string | 1 | 111 | 否 |
| 143 | FServiceChargeBear | FServiceChargeBear | string | 1 | 111 | 否 |
| 144 | FServiceChargeNo | FServiceChargeNo | string | 1 | 111 | 否 |
| 145 | FServiceChargeBank | FServiceChargeBank | string | 1 | 111 | 否 |
| 146 | FServiceChargeCurr | FServiceChargeCurr | string | 1 | 111 | 否 |
| 147 | FCNAPSNum | FCNAPSNum | string | 1 | 111 | 否 |
