/basicOpen/openapi/getInvoice/detail{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/basicOpen/openapi/getInvoice/detail"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 1,
"text": ""
},
"responseExample": {
"code": 0,
"message": "success",
"error_details": [],
"request_id": "bc6f44535f4e4f208da1ae4e4ec73953.1758797083737",
"response_time": "2025-09-25 18:44:44",
"data": {
"count": 2,
"list": [
{
"gmtCreate": "2025-01-01 10:00:00",
"gmtModified": "2025-01-01 10:00:00",
"id": "123456",
"orderNo": "RO250101001",
"purchaseOrderNumber": "7T2KKKKK",
"remark": "备注信息",
"shippingWid": "11",
"shippingWarehouseName": "仓库11",
"shipmentTime": "2025-01-01 15:30:00",
"shipmentUser": "发货人",
"status": 5,
"createUser": "创建人",
"createTime": "2025-01-01 10:00:00",
"shipmentType": "2",
"statusName": "待配货",
"totalNum": 10,
"estimatedPickupTime": "2025-01-02 10:00:00",
"shipmentTypeName": "PO",
"sourceType": 0,
"invoiceModel": 1,
"outboundDate": "2025-01-01",
"items": [
{
"gmtCreate": "2025-01-01 10:00:00",
"gmtModified": "2025-01-01 10:00:00",
"id": "123456",
"sku": "SKU123456",
"asin": "B0999999999",
"productId": "3211",
"productName": "产品名称1",
"num": 5,
"storeId": "134444444444444444444",
"storeName": "店铺名称",
"warehouseStoreId": "0",
"warehouseStoreName": "仓库店铺名称",
"picUrl": "https://example.com/image1.jpg",
"toShipAmount": 10,
"purchasePrice": "10.50",
"stockCost": "8.50",
"orderNo": "RO2500000000",
"purchaseOrderNumber": "7T2KKKKK",
"remark": "备注",
"shippingWid": "11",
"shippingWarehouseName": "仓库11",
"shipmentTime": "2025-01-01 15:30:00",
"shipmentUser": "发货人",
"isDeleted": "0",
"status": 5,
"createUid": "123456789",
"createUser": "创建人",
"createTime": "2025-01-01 10:00:00",
"shipmentType": 2,
"itemRemark": "商品备注1",
"thirdPartyProductCode": "TPC123",
"thirdPartyProductName": "第三方产品名称1",
"vendorShipmentIdentifier": "VSI123456",
"asn": "ASN123456",
"buyerReferenceNumber": "BRN123456",
"unitPrice": "10.50",
"headStockUnitPrice": "8.50",
"stockUnitPrice": "9.00"
}
]
}
]
}
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orderNo | 订单号 | string | — | 必填 | 订单号 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | number | 0 | 必填 | 状态码,0 成功 |
| 2 | message | 提示信息 | string | success | 必填 | 提示信息 |
| 3 | error_details | 错误信息 | array<any> | — | 必填 | 错误信息 |
| 4 | request_id | 请求链路id | string | c94201a63d0c45ee9bb07cc6d6e4a260.1732604778665 | 必填 | 请求链路id |
| 5 | response_time | 响应时间 | string | 2024-11-26 15:06:20 | 必填 | 响应时间 |
| 6 | data | data | object | — | 必填 | |
| 6.1 | invoice | 发货单信息 | object | — | 必填 | 发货单信息 |
| 6.1.1 | orderNo | 发货单号 | string | RO2500000 | 必填 | 发货单号 |
| 6.1.2 | purchaseOrderNumber | 订单号 | string | KKKKKKKKKKK | 必填 | 订单号 |
| 6.1.3 | remark | 备注 | string | 备注信息 | 必填 | 备注 |
| 6.1.4 | shippingWid | 发货仓库id | string | 11 | 必填 | 发货仓库id |
| 6.1.5 | shippingWarehouseName | 发货仓库名称 | string | 仓库11 | 必填 | 发货仓库名称 |
| 6.1.6 | shipmentTime | 发货时间 | string | 2025-01-01 15:30:00 | 必填 | 发货时间 |
| 6.1.7 | shipmentUser | 发货人 | string | 发货人 | 必填 | 发货人 |
| 6.1.8 | status | 发货状态 | number | 5 | 必填 | 发货状态 |
| 6.1.9 | createUser | 创建人名称 | string | 创建人 | 必填 | 创建人名称 |
| 6.1.10 | createTime | 创建时间 | string | 2025-01-01 10:00:00 | 必填 | 创建时间 |
| 6.1.11 | shipmentType | 发货类型 | string | 2 | 必填 | 发货类型 |
| 6.1.12 | statusName | 状态名称 | string | 待配货 | 必填 | 状态名称 |
| 6.1.13 | totalNum | 总发货量 | number | 10 | 必填 | 总发货量 |
| 6.1.14 | estimatedPickupTime | 预计取货时间 | string | 2025-01-02 10:00:00 | 必填 | 预计取货时间 |
| 6.1.15 | shipmentTypeName | 出库类型 | string | PO | 必填 | 出库类型 |
| 6.1.16 | sourceType | 来源类型(0 | number | 0 | 必填 | 来源类型(0:订单生成,1:货件生成) |
| 6.1.17 | invoiceModel | 下单模式(0 | number | 1 | 必填 | 下单模式(0:手工下单 1:系统下单) |
| 6.1.18 | outboundDate | 出库日期 | string | 2025-01-01 | 必填 | 出库日期 |
| 6.1.19 | items | 发货单明细列表 | array<object> | — | 必填 | 发货单明细列表 |
| 6.1.19.1 | orderNo | 发货单号 | string | RO25000 | 必填 | 发货单号 |
| 6.1.19.2 | purchaseOrderNumber | 订单号 | string | 7LLKKKKKK | 必填 | 订单号 |
| 6.1.19.3 | remark | 备注 | string | 备注 | 必填 | 备注 |
| 6.1.19.4 | shippingWid | 发货仓库id | string | 11 | 必填 | 发货仓库id |
| 6.1.19.5 | shippingWarehouseName | 发货仓库名称 | string | 仓库11 | 必填 | 发货仓库名称 |
| 6.1.19.6 | shipmentTime | 发货时间 | string | 2025-01-01 15:30:00 | 必填 | 发货时间 |
| 6.1.19.7 | shipmentUser | 发货人 | string | 发货人 | 必填 | 发货人 |
| 6.1.19.8 | isDeleted | 是否删除 | string | 0 | 必填 | 是否删除 |
| 6.1.19.9 | status | 发货状态 | number | 5 | 必填 | 发货状态 |
| 6.1.19.10 | createUser | 创建人名称 | string | 创建人 | 必填 | 创建人名称 |
| 6.1.19.11 | createTime | 创建时间 | number | 1704067200000 | 必填 | 创建时间 |
| 6.1.19.12 | shipmentType | 发货类型 | string | 2 | 必填 | 发货类型 |
| 6.1.19.13 | itemRemark | 备注 | string | 商品备注 | 必填 | 备注 |
| 6.1.19.14 | sku | sku | string | SKU123456 | 必填 | sku |
| 6.1.19.15 | asin | asin | string | B00000000000 | 必填 | asin |
| 6.1.19.16 | productId | 产品id | string | 3211 | 必填 | 产品id |
| 6.1.19.17 | productName | 产品名称 | string | 产品名称 | 必填 | 产品名称 |
| 6.1.19.18 | thirdPartyProductCode | 海外仓产品编码 | string | TPC123 | 必填 | 海外仓产品编码 |
| 6.1.19.19 | thirdPartyProductName | 海外仓产品名称 | string | 第三方产品名称 | 必填 | 海外仓产品名称 |
| 6.1.19.20 | num | 发货数量 | number | 5 | 必填 | 发货数量 |
| 6.1.19.21 | storeId | 店铺id | string | 1342250000000000000 | 必填 | 店铺id |
| 6.1.19.22 | storeName | 店铺名称 | string | 店铺名称 | 必填 | 店铺名称 |
| 6.1.19.23 | warehouseStoreId | 仓库店铺id | string | 0 | 必填 | 仓库店铺id |
| 6.1.19.24 | warehouseStoreName | 仓库店铺名称 | string | 仓库店铺名称 | 必填 | 仓库店铺名称 |
| 6.1.19.25 | picUrl | 图片链接 | string | https://example.com/image.jpg | 必填 | 图片链接 |
| 6.1.19.26 | toShipAmount | 待发货量 | number | 10 | 必填 | 待发货量 |
| 6.1.19.27 | vendorShipmentIdentifier | 货件单号 | string | VSI123456 | 必填 | 货件单号 |
| 6.1.19.28 | asn | asn | string | ASN123456 | 必填 | asn |
| 6.1.19.29 | buyerReferenceNumber | buyerReferenceNumber | string | BRN123456 | 必填 | arn |
| 6.1.19.30 | unitPrice | 单位费用 | string | 10.50 | 必填 | 单位费用 |
| 6.1.19.31 | headStockUnitPrice | 单位头程 | string | 8.50 | 必填 | 单位头程 |
| 6.1.19.32 | purchasePrice | 采购单价 | string | 10.50 | 必填 | 采购单价 |
| 6.1.19.33 | stockUnitPrice | 单位库存成本 | string | 9.00 | 必填 | 单位库存成本 |
| 6.1.19.34 | stockCost | 库存成本 | string | 8.50 | 必填 | 库存成本 |
| 6.1.19.35 | itemDimensionsList | 商品箱规列表 | array<object> | — | 必填 | 商品箱规列表 |
| 6.1.19.35.1 | id | 主键ID | string | 123456 | 必填 | 主键ID |
| 6.1.19.35.2 | purchaseOrderSkuId | 订单商品主键i | string | POSK123456 | 必填 | 订单商品主键i |
| 6.1.19.35.3 | orderSn | 发货单单号 | string | RO250000000000000 | 必填 | 发货单单号 |
| 6.1.19.35.4 | sourceOrderSn | 来源单据 | string | SO123456 | 必填 | 来源单据 |
| 6.1.19.35.5 | frontDimensionsId | 页面展示的箱规Id | string | FD123456 | 必填 | 页面展示的箱规Id |
| 6.1.19.35.6 | boxNum | 箱数 | number | 2 | 必填 | 箱数 |
| 6.1.19.35.7 | packedAmount | 单箱数量 | number | 5 | 必填 | 单箱数量 |
| 6.1.19.35.8 | dimensionsName | 箱规名称 | string | 标准箱 | 必填 | 箱规名称 |
| 6.1.19.35.9 | weight | 箱子重量 | string | 2.5 | 必填 | 箱子重量 |
| 6.1.19.35.10 | weightUnit | 箱子重量单位 | string | kg | 必填 | 箱子重量单位 |
| 6.1.19.35.11 | length | 箱规长 | string | 30.0 | 必填 | 箱规长 |
| 6.1.19.35.12 | width | 箱规宽 | string | 20.0 | 必填 | 箱规宽 |
| 6.1.19.35.13 | height | 箱规高 | string | 15.0 | 必填 | 箱规高 |
| 6.1.19.35.14 | dimensionsUnit | 箱规单位 | string | cm | 必填 | 箱规单位 |
| 6.1.19.35.15 | thirdPartyOrderNo | 三方仓订单号 | string | TPO123456 | 必填 | 三方仓订单号 |
| 6.1.19.35.16 | thirdPartyOrderStatus | 三方仓下单状态 | number | 1 | 必填 | 三方仓下单状态 |
| 6.1.19.35.17 | gmtCreate | 创建时间 | string | 2025-01-01 10:00:00 | 必填 | 创建时间 |
| 6.1.19.35.18 | gmtModified | 修改时间 | string | 2025-01-01 10:00:00 | 必填 | 修改时间 |
| 6.1.20 | invoiceTrackingList | 物流信息 | array<object> | — | 必填 | 物流信息 |
| 6.1.20.1 | orderSn | 发货单单号 | string | RO250101001 | 必填 | 发货单单号 |
| 6.1.20.2 | sourceOrderSn | 来源单据(货件or订单) | string | SO123456 | 必填 | 来源单据(货件or订单) |
| 6.1.20.3 | boxLabelUrl | 货件标签文件地址 | string | https://example.com/box-label.pdf | 必填 | 货件标签文件地址 |
| 6.1.20.4 | cartonLabelUrl | 箱唛文件地址 | string | https://example.com/carton-label.pdf | 必填 | 箱唛文件地址 |
| 6.1.20.5 | trackingNumber | 跟踪编号 | string | TR123456789 | 必填 | 跟踪编号 |
领星ERP的接口:查询VC发货单详情(/basicOpen/openapi/getInvoice/detail),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随领星ERP版本更新同步更新。