金蝶云星空查询委外退料单V3.0API接口文档
所属平台:
金蝶云星空
类型:
QUERY
作用:
QUERY
接口版本:
1.0
适配器:
\Adapter\K3Cloud\K3CloudQueryAdapter
描述:
更新日期:
2023-05-29 18:42:00
查询委外退料单V3.0
接口地址:executeBillQuery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FID | 实体主键 | string | FID | 实体主键 | 否 |
2 | FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo | 单据编号 | 否 |
3 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus | 单据状态 | 是 |
4 | FApproverId | 审核人 | string | FApproverId | 审核人 | 否 |
5 | FApproveDate | 审核日期 | string | FApproveDate | 审核日期 | 否 |
6 | FModifierId | 修改人 | string | FModifierId | 修改人 | 否 |
7 | FCreateDate | 创建日期 | string | FCreateDate | 创建日期 | 否 |
8 | FCreatorId | 创建人 | string | FCreatorId | 创建人 | 否 |
9 | FModifyDate | 修改日期 | string | FModifyDate | 修改日期 | 否 |
10 | FCancelDate | 作废日期 | string | FCancelDate | 作废日期 | 否 |
11 | FCanceler | 作废人 | string | Fcanceler | 作废人 | 否 |
12 | FCancelStatus | 作废状态 | string | FCancelStatus | 作废状态 | 否 |
13 | FDescription | 备注 | string | FDescription | 备注 | 否 |
14 | FBillType | 单据类型 | string | FBillType.FNUMBER | 单据类型 | 是 |
15 | FStockOrgId | 收料组织 | string | FStockOrgId.Fnumber | 收料组织 | 是 |
16 | FOwnerId0 | 货主 | string | FOwnerId0.Fnumber | 货主 | 否 |
17 | FStockId0 | 仓库 | string | FStockId0.Fnumber | 仓库 | 否 |
18 | Fdate | 日期 | string | Fdate | 日期 | 否 |
19 | FSubOrgId | 委外组织 | string | FSubOrgId.Fnumber | 委外组织 | 是 |
20 | FSubSupplierId | 供应商 | string | FSubSupplierId.Fnumber | 供应商 | 是 |
21 | FOwnerTypeId0 | 货主类型 | string | FOwnerTypeId0 | 货主类型 | 否 |
22 | FCurrId | 本位币 | string | FCurrId.Fnumber | 本位币 | 否 |
23 | FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string | FTransferBizType | 跨组织业务类型 | 否 |
24 | FSTOCKERID | 仓管员 | string | FSTOCKERID.Fnumber | 仓管员 | 否 |
25 | FReturnerId | 退料人 | string | FReturnerId.Fnumber | 退料人 | 否 |
26 | FIsCrossTrade | 跨法人交易 | string | FIsCrossTrade | 跨法人交易 | 否 |
27 | FVmiBusiness | VMI业务 | string | FVmiBusiness | VMI业务 | 否 |
28 | FSourceType | 倒冲来源 | string | FSourceType | 倒冲来源 | 否 |
29 | FIsOwnerTInclOrg | 货主含组织 | string | FIsOwnerTInclOrg | 货主含组织 | 否 |
30 | FEntity | 明细 | object | 明细 | 否 | |
30.1 | FMaterialId | 物料名称 | string | FMaterialId | 物料编码 | 是 |
30.2 | FPPBOMEntryId | 委外用料清单分录ID | string | FPPBOMEntryId | 委外用料清单分录ID | 否 |
30.3 | FMaterialName | 物料名称 | string | FMaterialName | 物料名称 | 否 |
30.4 | FSpecification | 规格型号 | string | FSpecification | 规格型号 | 否 |
30.5 | FUnitID | 单位 | string | FUnitID.Fnumber | 单位 | 是 |
30.6 | FBomId | BOM版本 | string | FBomId | BOM版本 | 否 |
30.7 | FAPPQty | 申请数量 | string | FAPPQty | 申请数量 | 否 |
30.8 | FQty | 实退数量 | string | FQty | 实退数量 | 否 |
30.9 | FSelRePickedQty | 补料选单数 | string | FSelRePickedQty | 补料选单数 | 否 |
30.10 | FReturnType | 退料类型 | string | FReturnType | 退料类型 | 是 |
30.11 | FReturnReason | 退料原因 | string | FReturnReason | 退料原因 | 否 |
30.12 | FStockId | 仓库 | string | FStockId.Fnumber | 仓库 | 是 |
30.13 | FStockLocId | 仓位 | string | FStockLocId | 仓位 | 否 |
30.14 | FSUBReqBillNo | 委外订单 | string | FSUBReqBillNo | 委外订单 | 是 |
30.15 | FSUBReqId | 委外订单ID | string | FSUBReqId | 委外订单ID | 否 |
30.16 | FSUBReqEntrySeq | 委外订单行号 | string | FSUBReqEntrySeq | 委外订单行号 | 否 |
30.17 | FSubReqEntryId | 委外订单分录ID | string | FSubReqEntryId | 委外订单分录ID | 否 |
30.18 | FAuxPropId | 辅助属性 | string | FAuxPropId | 辅助属性 | 否 |
30.19 | FOwnerTypeId | 货主类型 | string | FOwnerTypeId | 货主类型 | 是 |
30.20 | FOwnerId | 货主 | string | FOwnerId.Fnumber | 货主 | 是 |
30.21 | FSrcBillType | 系统源单类型 | string | FSrcBillType | 系统源单类型 | 否 |
30.22 | FSrcBillNo | 系统源单编号 | string | FSrcBillNo | 系统源单编号 | 否 |
30.23 | FSrcBillId | 系统源单内码 | string | FSrcBillId | 系统源单内码 | 否 |
30.24 | FSrcEntrySeq | 系统源单行号 | string | FSrcEntrySeq | 系统源单行号 | 否 |
30.25 | FSrcEntryId | 系统源单分录内码 | string | FSrcEntryId | 系统源单分录内码 | 否 |
30.26 | FBaseUnitId | 基本单位 | string | FBaseUnitId.Fnumber | 基本单位 | 否 |
30.27 | FBaseSelRePickedQty | 基本单位补料选单数 | string | FBaseSelRePickedQty | 基本单位补料选单数 | 否 |
30.28 | FBaseAppQty | 基本单位申请数量 | string | FBaseAppQty | 基本单位申请数量 | 否 |
30.29 | FBaseQty | 基本单位实退数量 | string | FBaseQty | 基本单位实退数量 | 否 |
30.30 | FStockUnitId | 主库存单位 | string | FStockUnitId.Fnumber | 主库存单位 | 是 |
30.31 | FStockAppQty | 主库存申请数量 | string | FStockAppQty | 主库存申请数量 | 否 |
30.32 | FStockQty | 主库存实退数量 | string | FStockQty | 主库存实退数量 | 否 |
30.33 | FSecUnitId | 辅库存单位 | string | FSecUnitId | 辅库存单位 | 否 |
30.34 | FSecStockQty | 辅库存实退数量 | string | FSecStockQty | 辅库存实退数量 | 否 |
30.35 | FMtoNo | 计划跟踪号 | string | FMtoNo | 计划跟踪号 | 否 |
30.36 | FStockStatusId | 库存状态 | string | FStockStatusId.Fnumber | 库存状态 | 是 |
30.37 | FProduceDate | 生产日期 | string | FProduceDate | 生产日期 | 否 |
30.38 | FExpPeriod | 保质期 | string | FExpPeriod | 保质期 | 否 |
30.39 | FExpiryDate | 有效期至 | string | FExpiryDate | 有效期至 | 否 |
30.40 | FKeeperTypeId | 保管者类型 | string | FKeeperTypeId | 保管者类型 | 否 |
30.41 | FKeeperId | 保管者 | string | FKeeperId | 保管者 | 否 |
30.42 | FOperId | 工序号 | string | FOperId | 工序号 | 否 |
30.43 | FProcessId | 作业 | string | FProcessId | 作业 | 否 |
30.44 | FMemo | 备注 | string | FMemo | 备注 | 否 |
30.45 | FPrice | 成本价 | string | FPrice | 成本价 | 否 |
30.46 | FAmount | 总成本 | string | FAmount | 总成本 | 否 |
30.47 | FStockFlag | 更新库存标志位 | string | FStockFlag | 更新库存标志位 | 否 |
30.48 | FLot | 批号 | string | FLot | 批号 | 否 |
30.49 | FPPBomBillNo | 委外用料清单编号 | string | FPPBomBillNo | 委外用料清单编号 | 否 |
30.50 | FParentOwnerTypeId | 产品货主类型 | string | FParentOwnerTypeId | 产品货主类型 | 否 |
30.51 | FParentOwnerId | 产品货主 | string | FParentOwnerId | 产品货主 | 否 |
30.52 | FSRCBIZBILLTYPE | 业务源单类型 | string | FSRCBIZBILLTYPE | 业务源单类型 | 否 |
30.53 | FSRCBIZBILLNO | 业务源单编号 | string | FSRCBIZBILLNO | 业务源单编号 | 否 |
30.54 | FSRCBIZINTERID | 业务源单内码 | string | FSRCBIZINTERID | 业务源单内码 | 否 |
30.55 | FSRCBIZENTRYID | 业务源单分录内码 | string | FSRCBIZENTRYID | 业务源单分录内码 | 否 |
30.56 | FSRCBIZENTRYSEQ | 业务源单行号 | string | FSRCBIZENTRYSEQ | 业务源单行号 | 否 |
30.57 | FBFLowId | 业务流程 | string | FBFLowId | 业务流程 | 否 |
30.58 | FParentMaterialId | 产品编码 | string | FParentMaterialId | 产品编码 | 否 |
30.59 | FSNUnitID | 序列号单位 | string | FSNUnitID | 序列号单位 | 否 |
30.60 | FSNQty | 序列号单位数量 | string | FSNQty | 序列号单位数量 | 否 |
30.61 | FReserveType | 预留类型 | string | FReserveType | 预留类型 | 否 |
30.62 | FSettleOrgId | 结算组织 | string | FSettleOrgId | 结算组织 | 否 |
30.63 | FBaseStockQty | 主库存基本单位实退数量 | string | FBaseStockQty | 主库存基本单位实退数量 | 否 |
30.64 | FConsome | 消耗汇总 | string | FConsome | 消耗汇总 | 否 |
30.65 | FEntryVmiBusiness | VMI业务 | string | FEntryVmiBusiness | VMI业务 | 否 |
30.66 | FReqSrc | 需求来源 | string | FReqSrc | 需求来源 | 否 |
30.67 | FReqBillNo | 需求单据 | string | FReqBillNo | 需求单据 | 否 |
30.68 | FReqBillId | 需求单据内码 | string | FReqBillId | 需求单据内码 | 否 |
30.69 | FReqEntrySeq | 需求单据行号 | string | FReqEntrySeq | 需求单据行号 | 否 |
30.70 | FReqEntryId | 需求单据分录内码 | string | FReqEntryId | 需求单据分录内码 | 否 |
30.71 | FPOOrderBillNo | 采购订单 | string | FPOOrderBillNo | 采购订单 | 否 |
30.72 | FPOOrderSeq | 采购订单行号 | string | FPOOrderSeq | 采购订单行号 | 否 |
30.73 | FSupplierId | 供应商 | string | FSupplierId | 供应商 | 否 |
30.74 | FIsUpdateQty | 不更新未领 | string | FIsUpdateQty | 不更新未领 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FID | 实体主键 | string | FID | 实体主键 | 否 |
2 | FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo | 单据编号 | 否 |
3 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus | 单据状态 | 否 |
4 | FApproverId | 审核人 | string | FApproverId | 审核人 | 否 |
5 | FApproveDate | 审核日期 | string | FApproveDate | 审核日期 | 否 |
6 | FModifierId | 修改人 | string | FModifierId | 修改人 | 否 |
7 | FCreateDate | 创建日期 | string | FCreateDate | 创建日期 | 否 |
8 | FCreatorId | 创建人 | string | FCreatorId | 创建人 | 否 |
9 | FModifyDate | 修改日期 | string | FModifyDate | 修改日期 | 否 |
10 | FCancelDate | 作废日期 | string | FCancelDate | 作废日期 | 否 |
11 | FCanceler | 作废人 | string | Fcanceler | 作废人 | 否 |
12 | FCancelStatus | 作废状态 | string | FCancelStatus | 作废状态 | 否 |
13 | FDescription | 备注 | string | FDescription | 备注 | 否 |
14 | FBillType | 单据类型 | string | FBillType.FNUMBER | 单据类型 | 否 |
15 | FStockOrgId | 收料组织 | string | FStockOrgId.Fnumber | 收料组织 | 否 |
16 | FOwnerId0 | 货主 | string | FOwnerId0.Fnumber | 货主 | 否 |
17 | FStockId0 | 仓库 | string | FStockId0.Fnumber | 仓库 | 否 |
18 | Fdate | 日期 | string | Fdate | 日期 | 否 |
19 | FSubOrgId | 委外组织 | string | FSubOrgId.Fnumber | 委外组织 | 否 |
20 | FSubSupplierId | 供应商 | string | FSubSupplierId.Fnumber | 供应商 | 否 |
21 | FOwnerTypeId0 | 货主类型 | string | FOwnerTypeId0 | 货主类型 | 否 |
22 | FCurrId | 本位币 | string | FCurrId.Fnumber | 本位币 | 否 |
23 | FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string | FTransferBizType | 跨组织业务类型 | 否 |
24 | FSTOCKERID | 仓管员 | string | FSTOCKERID.Fnumber | 仓管员 | 否 |
25 | FReturnerId | 退料人 | string | FReturnerId.Fnumber | 退料人 | 否 |
26 | FIsCrossTrade | 跨法人交易 | string | FIsCrossTrade | 跨法人交易 | 否 |
27 | FVmiBusiness | VMI业务 | string | FVmiBusiness | VMI业务 | 否 |
28 | FSourceType | 倒冲来源 | string | FSourceType | 倒冲来源 | 否 |
29 | FIsOwnerTInclOrg | 货主含组织 | string | FIsOwnerTInclOrg | 货主含组织 | 否 |
30 | FEntity | 明细 | object | 明细 | 否 | |
30.1 | FMaterialName | 物料名称 | string | FMaterialName | 物料名称 | 否 |
30.2 | FPPBOMEntryId | 委外用料清单分录ID | string | FPPBOMEntryId | 委外用料清单分录ID | 否 |
30.3 | FMaterialName | 物料名称 | string | FMaterialName | 物料名称 | 否 |
30.4 | FSpecification | 规格型号 | string | FSpecification | 规格型号 | 否 |
30.5 | FUnitID | 单位 | string | FUnitID.Fnumber | 单位 | 否 |
30.6 | FBomId | BOM版本 | string | FBomId | BOM版本 | 否 |
30.7 | FAPPQty | 申请数量 | string | FAPPQty | 申请数量 | 否 |
30.8 | FQty | 实退数量 | string | FQty | 实退数量 | 否 |
30.9 | FSelRePickedQty | 补料选单数 | string | FSelRePickedQty | 补料选单数 | 否 |
30.10 | FReturnType | 退料类型 | string | FReturnType | 退料类型 | 否 |
30.11 | FReturnReason | 退料原因 | string | FReturnReason | 退料原因 | 否 |
30.12 | FStockId | 仓库 | string | FStockId.Fnumber | 仓库 | 否 |
30.13 | FStockLocId | 仓位 | string | FStockLocId | 仓位 | 否 |
30.14 | FSUBReqBillNo | 委外订单 | string | FSUBReqBillNo | 委外订单 | 否 |
30.15 | FSUBReqId | 委外订单ID | string | FSUBReqId | 委外订单ID | 否 |
30.16 | FSUBReqEntrySeq | 委外订单行号 | string | FSUBReqEntrySeq | 委外订单行号 | 否 |
30.17 | FSubReqEntryId | 委外订单分录ID | string | FSubReqEntryId | 委外订单分录ID | 否 |
30.18 | FAuxPropId | 辅助属性 | string | FAuxPropId | 辅助属性 | 否 |
30.19 | FOwnerTypeId | 货主类型 | string | FOwnerTypeId | 货主类型 | 否 |
30.20 | FOwnerId | 货主 | string | FOwnerId.Fnumber | 货主 | 否 |
30.21 | FSrcBillType | 系统源单类型 | string | FSrcBillType | 系统源单类型 | 否 |
30.22 | FSrcBillNo | 系统源单编号 | string | FSrcBillNo | 系统源单编号 | 否 |
30.23 | FSrcBillId | 系统源单内码 | string | FSrcBillId | 系统源单内码 | 否 |
30.24 | FSrcEntrySeq | 系统源单行号 | string | FSrcEntrySeq | 系统源单行号 | 否 |
30.25 | FSrcEntryId | 系统源单分录内码 | string | FSrcEntryId | 系统源单分录内码 | 否 |
30.26 | FBaseUnitId | 基本单位 | string | FBaseUnitId.Fnumber | 基本单位 | 否 |
30.27 | FBaseSelRePickedQty | 基本单位补料选单数 | string | FBaseSelRePickedQty | 基本单位补料选单数 | 否 |
30.28 | FBaseAppQty | 基本单位申请数量 | string | FBaseAppQty | 基本单位申请数量 | 否 |
30.29 | FBaseQty | 基本单位实退数量 | string | FBaseQty | 基本单位实退数量 | 否 |
30.30 | FStockUnitId | 主库存单位 | string | FStockUnitId.Fnumber | 主库存单位 | 否 |
30.31 | FStockAppQty | 主库存申请数量 | string | FStockAppQty | 主库存申请数量 | 否 |
30.32 | FStockQty | 主库存实退数量 | string | FStockQty | 主库存实退数量 | 否 |
30.33 | FSecUnitId | 辅库存单位 | string | FSecUnitId | 辅库存单位 | 否 |
30.34 | FSecStockQty | 辅库存实退数量 | string | FSecStockQty | 辅库存实退数量 | 否 |
30.35 | FMtoNo | 计划跟踪号 | string | FMtoNo | 计划跟踪号 | 否 |
30.36 | FStockStatusId | 库存状态 | string | FStockStatusId.Fnumber | 库存状态 | 否 |
30.37 | FProduceDate | 生产日期 | string | FProduceDate | 生产日期 | 否 |
30.38 | FExpPeriod | 保质期 | string | FExpPeriod | 保质期 | 否 |
30.39 | FExpiryDate | 有效期至 | string | FExpiryDate | 有效期至 | 否 |
30.40 | FKeeperTypeId | 保管者类型 | string | FKeeperTypeId | 保管者类型 | 否 |
30.41 | FKeeperId | 保管者 | string | FKeeperId | 保管者 | 否 |
30.42 | FOperId | 工序号 | string | FOperId | 工序号 | 否 |
30.43 | FProcessId | 作业 | string | FProcessId | 作业 | 否 |
30.44 | FMemo | 备注 | string | FMemo | 备注 | 否 |
30.45 | FPrice | 成本价 | string | FPrice | 成本价 | 否 |
30.46 | FAmount | 总成本 | string | FAmount | 总成本 | 否 |
30.47 | FStockFlag | 更新库存标志位 | string | FStockFlag | 更新库存标志位 | 否 |
30.48 | FLot | 批号 | string | FLot | 批号 | 否 |
30.49 | FPPBomBillNo | 委外用料清单编号 | string | FPPBomBillNo | 委外用料清单编号 | 否 |
30.50 | FParentOwnerTypeId | 产品货主类型 | string | FParentOwnerTypeId | 产品货主类型 | 否 |
30.51 | FParentOwnerId | 产品货主 | string | FParentOwnerId | 产品货主 | 否 |
30.52 | FSRCBIZBILLTYPE | 业务源单类型 | string | FSRCBIZBILLTYPE | 业务源单类型 | 否 |
30.53 | FSRCBIZBILLNO | 业务源单编号 | string | FSRCBIZBILLNO | 业务源单编号 | 否 |
30.54 | FSRCBIZINTERID | 业务源单内码 | string | FSRCBIZINTERID | 业务源单内码 | 否 |
30.55 | FSRCBIZENTRYID | 业务源单分录内码 | string | FSRCBIZENTRYID | 业务源单分录内码 | 否 |
30.56 | FSRCBIZENTRYSEQ | 业务源单行号 | string | FSRCBIZENTRYSEQ | 业务源单行号 | 否 |
30.57 | FBFLowId | 业务流程 | string | FBFLowId | 业务流程 | 否 |
30.58 | FParentMaterialId | 产品编码 | string | FParentMaterialId | 产品编码 | 否 |
30.59 | FSNUnitID | 序列号单位 | string | FSNUnitID | 序列号单位 | 否 |
30.60 | FSNQty | 序列号单位数量 | string | FSNQty | 序列号单位数量 | 否 |
30.61 | FReserveType | 预留类型 | string | FReserveType | 预留类型 | 否 |
30.62 | FSettleOrgId | 结算组织 | string | FSettleOrgId | 结算组织 | 否 |
30.63 | FBaseStockQty | 主库存基本单位实退数量 | string | FBaseStockQty | 主库存基本单位实退数量 | 否 |
30.64 | FConsome | 消耗汇总 | string | FConsome | 消耗汇总 | 否 |
30.65 | FEntryVmiBusiness | VMI业务 | string | FEntryVmiBusiness | VMI业务 | 否 |
30.66 | FReqSrc | 需求来源 | string | FReqSrc | 需求来源 | 否 |
30.67 | FReqBillNo | 需求单据 | string | FReqBillNo | 需求单据 | 否 |
30.68 | FReqBillId | 需求单据内码 | string | FReqBillId | 需求单据内码 | 否 |
30.69 | FReqEntrySeq | 需求单据行号 | string | FReqEntrySeq | 需求单据行号 | 否 |
30.70 | FReqEntryId | 需求单据分录内码 | string | FReqEntryId | 需求单据分录内码 | 否 |
30.71 | FPOOrderBillNo | 采购订单 | string | FPOOrderBillNo | 采购订单 | 否 |
30.72 | FPOOrderSeq | 采购订单行号 | string | FPOOrderSeq | 采购订单行号 | 否 |
30.73 | FSupplierId | 供应商 | string | FSupplierId | 供应商 | 否 |
30.74 | FIsUpdateQty | 不更新未领 | string | FIsUpdateQty | 不更新未领 | 否 |
金蝶云星空的接口:查询委外退料单V3.0(executeBillQuery),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据金蝶云星空版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以更好地应对市场变化和业务需求,快速调整API策略,提高企业的灵活性和适应能力。