/erp/sc/data/fba_report/storageFeeLongTerm{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/erp/sc/data/fba_report/storageFeeLongTerm"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 1,
"text": ""
},
"requestExample": {
"sid": 109,
"start_date": "2020-01-01",
"end_date": "2024-08-05",
"offset": 0,
"length": 1000
},
"responseExample": {
"code": 0,
"message": "success",
"error_details": [],
"request_id": "FB044F29-4928-B5EB-CB23-1EAE8E20603B",
"response_time": "2024-08-08 19:51:22",
"data": [
{
"sid": 109,
"snapshot_date": "2022-10-15T08:00:00+00:00",
"snapshot_date_timestamp": 1665820800,
"sku": "BPE-14-1",
"fnsku": "B09MT9BKGH",
"asin": "B09MT9BKGH",
"product_name": "Love Pearl Bottom Hair Circle Women's High Elastic Hair Binding Rope Jewelry Rubber Band Head Rope Pink kara tao.",
"condition": "Used",
"qty_charged_12_mo_long_term_storage_fee": "0",
"per_unit_volume": "0.0016",
"currency": "USD",
"12_mo_long_terms_storage_fee": "0",
"qty_charged_6_mo_long_term_storage_fee": "1",
"6_mo_long_terms_storage_fee": "0",
"volume_unit": "cubic_feet",
"country": "US",
"is_small_and_light": "",
"enrolled_in_small_and_light": "N"
},
{
"sid": 109,
"snapshot_date": "2023-04-15T08:00:00+00:00",
"snapshot_date_timestamp": 1681545600,
"sku": "HOLDER001",
"fnsku": "B0BB389BKQ",
"asin": "B0BB389BKQ",
"product_name": "Phone Holder",
"condition": "New",
"qty_charged_12_mo_long_term_storage_fee": "0",
"per_unit_volume": "0.0006",
"currency": "USD",
"12_mo_long_terms_storage_fee": "0",
"qty_charged_6_mo_long_term_storage_fee": "198",
"6_mo_long_terms_storage_fee": "0.14",
"volume_unit": "cubic_feet",
"country": "US",
"is_small_and_light": "",
"enrolled_in_small_and_light": ""
}
],
"total": 12
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sid | 店铺id | integer | — | 必填 | 店铺id ,对应查询亚马逊店铺列表接口对应字段【sid】 |
| 2 | start_date | 收费日期 | string | — | 必填 | 收费日期,左闭区间 |
| 3 | end_date | 收费日期 | string | — | 必填 | 收费日期,右开区间 |
| 4 | offset | 分页偏移量 | integer | — | 可选 | 分页偏移量,默认0 |
| 5 | length | 分页长度 | integer | — | 可选 | 分页长度,默认1000 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | integer | 0 | 必填 | 状态码,0 成功 |
| 2 | message | 消息提示 | string | success | 必填 | 消息提示 |
| 3 | error_details | 错误信息 | array<any> | — | 必填 | 错误信息 |
| 4 | request_id | 请求链路id | string | 8D680B8B-3C6F-3E16-F055-73DC70EAD977 | 必填 | 请求链路id |
| 5 | response_time | 响应时间 | string | 2020-05-18 11:23:47 | 必填 | 响应时间 |
| 6 | data | 响应数据 | array<object> | — | 必填 | 响应数据 |
| 6.1 | sid | 店铺id | integer | 6 | 必填 | 店铺id |
| 6.2 | snapshot_date | 时间 | string | 2018-08-15T08:00:00+00:00 | 必填 | 时间 |
| 6.3 | sku | sku | string | KT11A17058-9999 | 必填 | SKU |
| 6.4 | fnsku | fnsku | string | X001GG2999 | 必填 | FNSKU |
| 6.5 | asin | asin | string | B0734R9999 | 必填 | ASIN |
| 6.6 | product_name | 标题 | string | Premium Slim Belt Waist Trainer Workout Enchancer | 必填 | 标题 |
| 6.7 | condition | 状况 | string | No Listing | 必填 | 状况 |
| 6.8 | qty_charged_12_mo_long_term_storage_fee | 12个月以上收费商品量 | string | — | 必填 | 12个月以上收费商品量 |
| 6.9 | per_unit_volume | 单个商品体积 | string | 0.0 | 必填 | 单个商品体积 |
| 6.10 | currency | 币种 | string | USD | 必填 | 币种 |
| 6.11 | 12_mo_long_terms_storage_fee | 12个月以上收费 | string | 0.00 | 必填 | 12个月以上收费 |
| 6.12 | qty_charged_6_mo_long_term_storage_fee | 6-12个月收费商品量 | string | 1 | 必填 | 6-12个月收费商品量 |
| 6.13 | 6_mo_long_terms_storage_fee | 6-12个月收费 | string | 0.00 | 必填 | 6-12个月收费 |
| 6.14 | volume_unit | 体积单位 | string | ft3 | 必填 | 体积单位 |
| 6.15 | country | 国家 | string | US | 必填 | 国家 |
| 6.16 | is_small_and_light | 是否是亚马逊轻小商品计划 | string | N | 必填 | 是否是亚马逊轻小商品计划:Y 是,N 否, 空表示未知 |
| 6.17 | enrolled_in_small_and_light | 是否注册亚马逊轻小商品计划 | string | N | 必填 | 是否注册亚马逊轻小商品计划:Y 是,N 否 |
领星ERP的接口:查询FBA长期仓储费(/erp/sc/data/fba_report/storageFeeLongTerm),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随领星ERP版本更新同步更新。