/basicOpen/multiplatform/shein/list{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/basicOpen/multiplatform/shein/list"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 1,
"text": ""
},
"requestExample": "curl --location 'https://openapi.lingxing.com/basicOpen/multiplatform/shein/list?access_token=value&sign=value×tamp=value&app_key=value' \\\n--header 'Content-Type: application/json' \\\n--data '{\n \"principalUids\": [10001,10002],\n \"brandIds\": [value],\n \"categoryIds\": [value],\n \"offset\": value,\n \"length\": value,\n \"pairingStatus\": value,\n \"searchField\": \"value\",\n \"status\": value,\n \"storeIds\": [\"value\"],\n \"searchSingleValue\": \"value\",\n \"searchValues\": [\"value\"]\n}'",
"responseExample": {
"code": 0,
"message": "success",
"error_details": [],
"request_id": "a0d54debf93140f3b58d1ed81e8e3583.191.17261286463909883",
"response_time": "2024-09-12 16:10:47",
"data": {
"count": 1,
"list": [
{
"id": "145",
"productUniqueId": "901458096084689408",
"principalUids": [
"1"
],
"principalName": "1",
"companyId": "901157321452879872",
"storeId": "110000000018021002",
"storeName": "shein测试店铺211-11",
"platformCode": "10021",
"mskuId": "test16-I82lggftsddy",
"msku": "shein_wjc11_skut2n2l",
"pname": "wjc11_pm",
"sku": "wjc11_sku",
"pid": "5761",
"title": "家庭相框组合连体挂墙照片墙经典款婚妙影1",
"cid": "12",
"bid": "10",
"day7SaleCnt": 0,
"day30SaleCnt": 0,
"wareHouseDataList": [],
"notes": null,
"imgSmallUrl": "",
"imgMediumUrl": "",
"imgUrl": "",
"skcId": "sh2312290829294899",
"skc": "PH-30白色家庭相框组合1",
"spuId": "test-h23122908292",
"spu": "test-PH-30黑色家庭相框组合",
"status": 1,
"site": "shein-www,shein-fr,shein-es",
"siteList": null,
"attribute": "test-白色-test-均码",
"categoryName": "装饰框和相框",
"salePrice": 19.8,
"saleCurrency": "¥",
"inventoryQuantity": 50,
"lockedQuantity": 20,
"tempLockQuantity": 10,
"usableInventory": 5,
"bname": "品牌10",
"cname": "分类12",
"supplyPriceList": []
}
]
},
"total": 0
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | principalUids | 负责人用户ID列表 | array<any> | — | 可选 | 负责人用户ID列表 |
| 2 | brandIds | 品牌ID列表 | array<any> | — | 可选 | 品牌ID列表 |
| 3 | categoryIds | 分类ID列表 | array<any> | — | 可选 | 分类ID列表 |
| 4 | offset | 偏移量 | integer | — | 可选 | 偏移量 |
| 5 | length | 分页长度 | integer | — | 可选 | 分页长度,上限1000 |
| 6 | pairingStatus | 配对状态 | integer | — | 可选 | 配对状态 0、未配对 1、已配对 |
| 7 | searchField | 搜索字段 | string | — | 可选 | 搜索字段 1、标题 2、品名 3、SPU货号 4、SKC货号 5、平台SPU 6、平台SKC 7、MSKU ID 8、SKU 9、MSKU |
| 8 | status | 状态 | integer | — | 可选 | 状态 0、删除 1、在售 2、停售 |
| 9 | storeIds | 店铺ID列表 | array<any> | — | 可选 | 店铺ID列表 |
| 10 | searchSingleValue | 单一值搜索 | string | — | 可选 | 单一值搜索 |
| 11 | searchValues | 精确搜索值列表 | array<any> | — | 可选 | 精确搜索值列表 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | integer | 0 | 必填 | 状态码,0:成功 |
| 2 | message | 消息提示 | string | success | 必填 | 消息提示 |
| 3 | error_details | 数据校验失败时的错误详情 | array<any> | — | 必填 | 数据校验失败时的错误详情 |
| 4 | request_id | 请求链路id | string | a0d54debf93140f3b58d1ed81e8e3583.209.17259613819113307 | 必填 | 请求链路id |
| 5 | response_time | 响应时间 | string | 2024-09-10 17:43:03 | 必填 | 响应时间 |
| 6 | data | 响应数据 | object | — | 必填 | 响应数据 |
| 6.1 | count | 总数 | integer | 18 | 必填 | 总数 |
| 6.2 | list | list | array<object> | — | 必填 | |
| 6.2.1 | id | id | string | 136 | 必填 | id |
| 6.2.2 | productUniqueId | 商品uid | string | 901457819926044672 | 必填 | 商品uid |
| 6.2.3 | principalUids | 负责人uid列表 | array<any> | ["100003","10329149"] | 必填 | 负责人uid列表 |
| 6.2.4 | principalName | 负责人名称 | string | — | 必填 | 负责人名称 |
| 6.2.5 | companyId | 企业id | string | 901157321452879872 | 必填 | 企业id |
| 6.2.6 | storeId | 店铺id | string | 110000000018027003 | 必填 | 店铺id |
| 6.2.7 | storeName | 店铺名称 | string | SHINE测试店铺-发货单 | 必填 | 店铺名称 |
| 6.2.8 | platformCode | 平台代码 | string | 10027 | 必填 | 平台代码 |
| 6.2.9 | mskuId | MSKU ID | string | test7-I82lggftsddy | 必填 | MSKU ID |
| 6.2.10 | msku | msku | string | test7-PH-30-BAI | 必填 | MSKU |
| 6.2.11 | pname | 品名 | string | ueeshop1111 | 必填 | 品名 |
| 6.2.12 | sku | sku | string | ueeshop1111 | 必填 | SKU |
| 6.2.13 | pid | 本地商品id | string | 5793 | 必填 | 本地商品id |
| 6.2.14 | title | 标题 | string | test1-1件白色family家庭相框组合连体挂墙照片墙经典款婚妙影1 | 必填 | 标题 |
| 6.2.15 | cid | 分类id | string | 8 | 必填 | 分类id |
| 6.2.16 | bid | 品牌id | string | 8 | 必填 | 品牌id |
| 6.2.17 | day7SaleCnt | 7天销量 | integer | 5 | 必填 | 7天销量 |
| 6.2.18 | day30SaleCnt | 30天销量 | integer | 20 | 必填 | 30天销量 |
| 6.2.19 | wareHouseDataList | wareHouseDataList | array<object> | — | 必填 | |
| 6.2.19.1 | warehouseId | 仓库id | string | PS1618418400 | 必填 | 仓库id |
| 6.2.19.2 | warehouseName | 仓库名称 | string | 美国1 | 必填 | 仓库名称 |
| 6.2.19.3 | quantity | 库存数量 | integer | 8587 | 必填 | 库存数量 |
| 6.2.20 | notes | 备注 | string | — | 必填 | 备注 |
| 6.2.21 | imgSmallUrl | 图片链接(低质量) | string | — | 必填 | 图片链接(低质量) |
| 6.2.22 | imgMediumUrl | 图片链接(中质量) | string | — | 必填 | 图片链接(中质量) |
| 6.2.23 | imgUrl | 图片链接(原质量) | string | — | 必填 | 图片链接(原质量) |
| 6.2.24 | skcId | SKC ID | string | sh2312290829294899 | 必填 | SKC ID |
| 6.2.25 | skc | skc | string | PH-30白色家庭相框组合1 | 必填 | SKC |
| 6.2.26 | spuId | SPU ID | string | test-h23122908292 | 必填 | SPU ID |
| 6.2.27 | spu | spu | string | test-PH-30黑色家庭相框组合 | 必填 | SPU |
| 6.2.28 | status | 状态 | integer | 1 | 必填 | 状态 |
| 6.2.29 | site | 站点 | string | shein-www,shein-fr,shein-es | 必填 | 站点 |
| 6.2.30 | siteList | siteList | array<object> | — | 必填 | |
| 6.2.30.1 | site | 站点名称 | string | SHEIN阿根廷站 | 必填 | 站点名称 |
| 6.2.30.2 | isOnSale | 是否在售 | boolean | false | 必填 | 是否在售 |
| 6.2.31 | attribute | 属性 | string | test-白色-test-均码 | 必填 | 属性 |
| 6.2.32 | categoryName | 大分类名称 | string | 装饰框和相框 | 必填 | 大分类名称 |
| 6.2.33 | salePrice | 售价 | number | — | 必填 | 售价 |
| 6.2.34 | saleCurrency | 货币 | string | — | 必填 | 货币 |
| 6.2.35 | inventoryQuantity | 总库存 | integer | 50 | 必填 | 总库存 |
| 6.2.36 | lockedQuantity | 出库中库存 | integer | 20 | 必填 | 出库中库存 |
| 6.2.37 | tempLockQuantity | 待支付库存 | integer | 10 | 必填 | 待支付库存 |
| 6.2.38 | usableInventory | 可用库存 | integer | 5 | 必填 | 可用库存 |
| 6.2.39 | bname | 品牌名称 | string | 品牌8 | 必填 | 品牌名称 |
| 6.2.40 | cname | 细分类名称 | string | 分类8 | 必填 | 细分类名称 |
| 6.2.41 | supplyPriceList | supplyPriceList | array<object> | — | 必填 | |
| 6.2.41.1 | price | 供货价格 | number | 17.8 | 必填 | 供货价格 |
| 6.2.41.2 | currency | 货币 | string | ¥ | 必填 | 货币 |
| 6.2.41.3 | beginStr | 供货价格执行开始时间 | string | 2024-06-27 | 必填 | 供货价格执行开始时间 |
| 6.2.41.4 | endStr | 供货价格执行结束时间 | string | 2024-07-27 | 必填 | 供货价格执行结束时间 |
| 7 | total | 总数 | integer | 0 | 必填 | 总数 |
领星ERP的接口:查询Shein在线商品(/basicOpen/multiplatform/shein/list),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随领星ERP版本更新同步更新。