/erp/sc/data/sales_report/sales{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/erp/sc/data/sales_report/sales"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 5,
"text": ""
},
"requestExample": {
"sid": 109,
"start_date": "2020-01-01",
"end_date": "2024-08-05",
"offset": 0,
"length": 1000
},
"responseExample": {
"code": 0,
"message": "success",
"error_details": [],
"request_id": "4B614F7A-C1C1-BBCF-CCBB-700EACE909E4",
"response_time": "2024-08-09 09:29:38",
"data": [
{
"r_date": "2023-05-23",
"seller_sku": "HOLDER001",
"asin": "B0BB389BKQ",
"product_name": "NP Phone Holder",
"currency_code": "USD",
"order_items": 0,
"volume": 0,
"amount": "0.00"
},
{
"r_date": "2022-06-23",
"seller_sku": "Hair-Ties-P0360",
"asin": "B0B4WP82TG",
"product_name": "Heart Pearl Black Elastic Hair Ties High Stretch Jewelry Rubber Band Head Rope for Women Girls YiWu HENGFU",
"currency_code": "USD",
"order_items": 1,
"volume": 1,
"amount": "3.99"
},
{
"r_date": "2022-12-14",
"seller_sku": "Hair-Ties-P0360",
"asin": "B0B4WP82TG",
"product_name": "Heart Pearl Black Elastic Hair Ties High Stretch Jewelry Rubber Band Head Rope for Women Girls YiWu HENGFU.",
"currency_code": "USD",
"order_items": 0,
"volume": 0,
"amount": "0.00"
}
],
"total": 34
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sid | 店铺id | integer | — | 必填 | 店铺id ,对应查询亚马逊店铺列表接口对应字段【sid】 |
| 2 | start_date | 报表时间 | string | — | 必填 | 报表时间,格式:Y-m-d,闭区间 |
| 3 | end_date | 报表时间 | string | — | 必填 | 报表时间,格式:Y-m-d,闭区间 |
| 4 | offset | 分页偏移量 | integer | — | 可选 | 分页偏移量,默认0 |
| 5 | length | 分页长度 | integer | — | 可选 | 分页长度,默认1000 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | integer | 0 | 必填 | 状态码,0 成功 |
| 2 | message | 消息提示 | string | success | 必填 | 消息提示 |
| 3 | error_details | 错误信息 | array<any> | — | 必填 | 错误信息 |
| 4 | request_id | 请求链路id | string | 8D680B8B-3C6F-3E16-F055-73DC70EAD977 | 必填 | 请求链路id |
| 5 | response_time | 响应时间 | string | 2020-05-18 11:23:47 | 必填 | 响应时间 |
| 6 | data | 响应数据 | array<object> | — | 必填 | 响应数据 |
| 6.1 | r_date | 报表日期 | string | 2019-05-20 | 必填 | 报表日期 |
| 6.2 | seller_sku | seller_sku | string | JoborSWimming | 必填 | MSKU |
| 6.3 | asin | asin | string | B07DFFF9SG | 必填 | ASIN |
| 6.4 | product_name | 品名 | string | Xenstar xxxx Goggles, No xxxxx Fog xxxxx Goggles for Men xxxxx Adult xxxxx Deep Blue | 必填 | 品名 |
| 6.5 | currency_code | 币种 | string | USD | 必填 | 币种 |
| 6.6 | order_items | 当天订单项总量 | integer | 2 | 必填 | 当天订单项总量 |
| 6.7 | volume | 销量 | integer | 2 | 必填 | 销量 |
| 6.8 | amount | 销售额 | string | 7.98 | 必填 | 销售额 |
领星ERP的接口:查询店铺汇总销量(/erp/sc/data/sales_report/sales),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随领星ERP版本更新同步更新。