/basicOpen/promotion/listingList{
"operation": {
"method": "POST",
"path": "/basicOpen/promotion/listingList"
},
"protocol": "HTTPS",
"host": "https://openapi.lingxing.com",
"rateLimit": {
"tokenBucketCapacity": 1,
"text": ""
},
"responseExample": {
"code": 0,
"message": "success",
"error_details": [],
"request_id": "e320d07cd2b24dfd8e075677c0eee622.159.16982279070474519",
"response_time": "2023-10-25 17:58:32",
"data": [
{
"item_name": "Multifunctional short wallet antimagnetic wallet men's wallet",
"sid": "119",
"store_name": "uboss-US",
"region_name": "美国",
"currency_icon": "$",
"small_image_url": "https://m.media-amazon.com/images/I/31geVbfb-UL._SL75_.jpg",
"asin": "B09335DXBV",
"asin_url": "https://www.amazon.com/dp/B0xxxxDXBV",
"seller_sku": "BN-Q83M-S7I3",
"promotion_list": [
{
"promotion_id": "f88a4358-695b-493d-81d5-9757b4afd715",
"name": "Save $2 on 1115满减类型(优惠券) BV",
"status": "0",
"origin_status": "FAILED",
"category": "1",
"category_text": "优惠券",
"promotion_type": "7",
"promotion_type_text": "金额",
"discount_price": "0.00",
"discount_rate": "0.00",
"promotion_start_time": "2022-11-15 00:00:00",
"promotion_end_time": "2022-12-31 00:00:00"
}
],
"promotion_combo_num": "1",
"sales_price": "8.11",
"sales_price_usd": "8.10",
"avg_deal_price": "0.00",
"discount_price_min": "0.00",
"discount_rate_rate": "0.00",
"principal_list": [
"jack"
],
"listing_tags": [
{
"global_tag_id": "907202235307626941",
"tag_name": "家电大卖",
"color": "#5A8BF0"
}
],
"afn_fulfillable_quantity": "0",
"quantity": "0"
}
],
"total": 1
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | site_date | 站点时间 | string | — | 必填 | 站点时间,格式:Y-m-d |
| 2 | start_time | 开始时间【活动时间】 | string | — | 可选 | 开始时间【活动时间】,双闭区间,格式:Y-m-d,时间间隔最长不超过90天 |
| 3 | end_time | 结束时间【活动时间】 | string | — | 可选 | 结束时间【活动时间】,双闭区间,格式:Y-m-d,时间间隔最长不超过90天 |
| 4 | offset | 分页偏移量 | integer | — | 可选 | 分页偏移量,默认0 |
| 5 | length | 分页长度 | integer | — | 可选 | 分页长度,默认20,上限200 |
| 6 | is_overlay | 是否优惠叠加 | integer | — | 可选 | 是否优惠叠加: 0 否 1 是 |
| 7 | sids | 店铺id | array<any> | — | 可选 | 店铺id ,对应查询亚马逊店铺列表接口对应字段【sid】 |
| 8 | status | 促销状态 | array<any> | — | 可选 | 促销状态: 0 其他 1 进行中 2 已过期 3 未开始 |
| 9 | product_status | 商品状态 | array<any> | — | 可选 | 商品状态: -1 已删除 0 停售 1 在售 |
| 10 | promotion_category | 促销类型 | array<any> | — | 可选 | 促销类型: 1 优惠券 2 秒杀 3 管理促销 4 会员折扣 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 状态码 | integer | 0 | 必填 | 状态码,0 成功 |
| 2 | message | 消息提示 | string | success | 必填 | 消息提示 |
| 3 | error_details | 错误信息 | array<any> | — | 必填 | 错误信息 |
| 4 | request_id | 请求链路id | string | C3D9F541-8083-E376-EB5C-606A872F5C89 | 必填 | 请求链路id |
| 5 | response_time | 响应时间 | string | 2022-12-08 18:27:13 | 必填 | 响应时间 |
| 6 | total | 总数 | integer | 0 | 必填 | 总数 |
| 7 | data | 响应数据 | array<object> | — | 必填 | 响应数据 |
| 7.1 | item_name | 商品标题 | string | wallet men's wallet | 必填 | 商品标题 |
| 7.2 | sid | 店铺id | string | 119 | 必填 | 店铺id |
| 7.3 | store_name | 店铺名称 | string | uboss-US | 必填 | 店铺名称 |
| 7.4 | region_name | 国家/地区 | string | 美国 | 必填 | 国家/地区 |
| 7.5 | currency_icon | 货币符号 | string | $ | 必填 | 货币符号 |
| 7.6 | small_image_url | 商品缩略图地址 | string | https://xxx.com/75.jpg | 必填 | 商品缩略图地址 |
| 7.7 | asin | asin | string | B0xxxxDXBV | 必填 | ASIN |
| 7.8 | asin_url | ASIN跳转地址 | string | https://www.amazon.com/dp/B0xxxxDXBV | 必填 | ASIN跳转地址 |
| 7.9 | seller_sku | seller_sku | string | BN-Q83M-S7I3 | 必填 | MSKU |
| 7.10 | promotion_list | 商品优惠券 | array<object> | — | 必填 | 商品优惠券 |
| 7.10.1 | promotion_id | 优惠券id | string | f88a4358-695b-493d-81d5-9757b4afd715 | 必填 | 优惠券id |
| 7.10.2 | name | 优惠券名称 | string | Save $2 on 1115满减类型(优惠券) BV | 必填 | 优惠券名称 |
| 7.10.3 | status | 优惠券状态 | string | 0 | 必填 | 优惠券状态: 0 其他 1 进行中 2 已过期 3 未开始 |
| 7.10.4 | origin_status | 优惠券平台原始状态 | string | FAILED | 必填 | 优惠券平台原始状态 |
| 7.10.5 | category | 促销活动类别 | string | 1 | 必填 | 促销活动类别: 1 优惠券 2 秒杀 3 管理促销 4 促销折扣 |
| 7.10.6 | category_text | 促销活动类型说明 | string | 优惠券 | 必填 | 促销活动类型说明 |
| 7.10.7 | promotion_type | 促销类型 | string | 7 | 必填 | 促销类型 |
| 7.10.8 | promotion_type_text | 促销类型说明 | string | 金额 | 必填 | 促销类型说明 |
| 7.10.9 | discount_price | 折扣价格 | string | 0.00 | 必填 | 折扣价格 |
| 7.10.10 | discount_rate | 折扣率 | string | 0.00 | 必填 | 折扣率 |
| 7.10.11 | promotion_start_time | 促销开始时间 | string | 2022-11-15 00:00:00 | 必填 | 促销开始时间 |
| 7.10.12 | promotion_end_time | 促销结束时间 | string | 2022-12-31 00:00:00 | 必填 | 促销结束时间 |
| 7.11 | promotion_combo_num | 折扣叠加数量 | integer | 1 | 必填 | 折扣叠加数量 |
| 7.12 | sales_price | 优惠价 | string | 8.11 | 必填 | 优惠价 |
| 7.13 | sales_price_usd | 优惠券【美元】 | string | 8.10 | 必填 | 优惠券【美元】 |
| 7.14 | avg_deal_price | 平均成交价 | string | 0.00 | 必填 | 平均成交价 |
| 7.15 | discount_price_min | 最低折扣价 | string | 0.00 | 必填 | 最低折扣价 |
| 7.16 | discount_rate_rate | 最低折扣率 | string | 0.00 | 必填 | 最低折扣率 |
| 7.17 | principal_list | listing负责人 | array<any> | ["jack"] | 必填 | listing负责人 |
| 7.18 | listing_tags | listing标签列表 | string | — | 必填 | listing标签列表 |
| 7.18.1 | global_tag_id | 标签id | string | 907202235307626941 | 必填 | 标签id |
| 7.18.2 | tag_name | 标签名 | string | 条目 | 必填 | 标签名 |
| 7.18.3 | color | 标签颜色 | string | #5A8BF0 | 必填 | 标签颜色 |
| 7.19 | afn_fulfillable_quantity | FBA可售 | string | 0 | 必填 | FBA可售 |
| 7.20 | quantity | FBM可售 | string | 0 | 必填 | FBM可售 |
领星ERP的接口:查询商品折扣列表(/basicOpen/promotion/listingList),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随领星ERP版本更新同步更新。