金蝶云星空应付单查询1_v1API接口文档
所属平台:
金蝶云星空
类型:
WebAPI
作用:
QUERY
接口版本:
0.1
适配器:
\Adapter\K3Cloud\K3CloudQueryAdapter
描述:
更新日期:
2022-04-24 10:37:48
应付单查询1_v1
接口地址:executeBillQuery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FID | FID | String | FID | 实体主键 | 否 |
2 | FBillNo | FBillNo | String | FBillNo | 单据编号 | 否 |
3 | FDOCUMENTSTATUS | FDOCUMENTSTATUS | String | FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | 否 |
4 | FRelateHadPayAmount | FRelateHadPayAmount | String | FRelateHadPayAmount | 表头基本 - 付(退)款单的关联金额 | 否 |
5 | FDATE | FDATE | String | FDATE | 业务日期 | 否 |
6 | FSETTLEORGID | FSETTLEORGID | String | FSETTLEORGID | 结算组织 | 否 |
7 | FCURRENCYID | FCURRENCYID | String | FCURRENCYID | 币别 | 否 |
8 | FBillTypeID | FBillTypeID | String | FBillTypeID | 单据类型 | 否 |
9 | FModifierId | FModifierId | String | FModifierId | 修改人 | 否 |
10 | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | String | FAPPROVEDATE | 审核日期 | 否 |
11 | FCreateDate | FCreateDate | String | FCreateDate | 创建日期 | 否 |
12 | FModifyDate | FModifyDate | String | FModifyDate | 修改日期 | 否 |
13 | FAPPROVERID | FAPPROVERID | String | FAPPROVERID | 审核人 | 否 |
14 | FWRITTENOFFSTATUS | FWRITTENOFFSTATUS | String | FWRITTENOFFSTATUS | 表头基本 - 付款核销状态 | 否 |
15 | FOPENSTATUS | FOPENSTATUS | String | FOPENSTATUS | 表头基本 - 开票核销状态 | 否 |
16 | FCreatorId | FCreatorId | String | FCreatorId | 创建人 | 否 |
17 | FALLAMOUNTFOR | FALLAMOUNTFOR | String | FALLAMOUNTFOR | 价税合计 | 否 |
18 | FENDDATE_H | FENDDATE_H | String | FENDDATE_H | 到期日 | 否 |
19 | FACCOUNTSYSTEM | FACCOUNTSYSTEM | String | FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | 否 |
20 | FISTAX | FISTAX | String | FISTAX | 按含税单价录入 | 否 |
21 | FCancellerId | FCancellerId | String | FCancellerId | 作废人 | 否 |
22 | FCancelDate | FCancelDate | String | FCancelDate | 作废日期 | 否 |
23 | FCancelStatus | FCancelStatus | String | FCancelStatus | 作废状态 | 否 |
24 | FPayConditon | FPayConditon | String | FPayConditon | 付款条件 | 否 |
25 | FSUPPLIERID | FSUPPLIERID | String | FSUPPLIERID | 供应商 | 否 |
26 | FPURCHASEORGID | FPURCHASEORGID | String | FPURCHASEORGID | 采购组织 | 否 |
27 | FBUSINESSTYPE | FBUSINESSTYPE | String | FBUSINESSTYPE | 业务类型 | 否 |
28 | FPURCHASEDEPTID | FPURCHASEDEPTID | String | FPURCHASEDEPTID | 采购部门 | 否 |
29 | FPURCHASERGROUPID | FPURCHASERGROUPID | String | FPURCHASERGROUPID | 采购组 | 否 |
30 | FPURCHASERID | FPURCHASERID | String | FPURCHASERID | 采购员 | 否 |
31 | FSourceBillType | FSourceBillType | String | FSourceBillType | 源单类型 | 否 |
32 | FISINIT | FISINIT | String | FISINIT | 是否期初单据 | 否 |
33 | FINSTOCKBUSTYPE | FINSTOCKBUSTYPE | String | FINSTOCKBUSTYPE | 入库单业务类型 | 否 |
34 | FMRBBUSTYPE | FMRBBUSTYPE | String | FMRBBUSTYPE | 退料单业务类型 | 否 |
35 | FPAYORGID | FPAYORGID | String | FPAYORGID | 付款组织 | 否 |
36 | FISBYIV | FISBYIV | String | FISBYIV | 是发票审核自动生成 | 否 |
37 | FISGENHSADJ | FISGENHSADJ | String | FISGENHSADJ | 是否需要成本调整 | 否 |
38 | FISTAXINCOST | FISTAXINCOST | String | FISTAXINCOST | 税额计入成本 | 否 |
39 | FMatchMethodID | FMatchMethodID | String | FMatchMethodID | 核销方式 | 否 |
40 | FISPRICEEXCLUDETAX | FISPRICEEXCLUDETAX | String | FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | 否 |
41 | FAP_Remark | FAP_Remark | String | FAP_Remark | 备注 | 否 |
42 | FSetAccountType | FSetAccountType | String | FSetAccountType | 立账类型 | 否 |
43 | FISHookMatch | FISHookMatch | String | FISHookMatch | 参与暂估应付核销 | 否 |
44 | FIsWriteOff | FIsWriteOff | String | FIsWriteOff | 转销 | 否 |
45 | FISINVOICEARLIER | FISINVOICEARLIER | String | FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | 否 |
46 | FRedBlue | FRedBlue | String | FRedBlue | 红蓝字 | 否 |
47 | FByVerify | FByVerify | String | FByVerify | 生成方式 | 否 |
48 | FScanPoint | FScanPoint | String | FScanPoint | 扫描点 | 否 |
49 | FISCASHPURCHASE | FISCASHPURCHASE | String | FISCASHPURCHASE | 现购 | 否 |
50 | FOUTSUPPLIERID | FOUTSUPPLIERID | String | FOUTSUPPLIERID | 转出供应商 | 否 |
51 | FISINSIDEBILL | FISINSIDEBILL | String | FISINSIDEBILL | 外部单据 | 否 |
52 | FBILLMATCHLOGID | FBILLMATCHLOGID | String | FBILLMATCHLOGID | 开票核销记录序号 | 否 |
53 | FWBOPENQTY | FWBOPENQTY | String | FWBOPENQTY | 反写开票数量 | 否 |
54 | FPRESETBASE1 | FPRESETBASE1 | String | FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | 否 |
55 | FPRESETBASE2 | FPRESETBASE2 | String | FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | 否 |
56 | FPRESETTEXT1 | FPRESETTEXT1 | String | FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | 否 |
57 | FPRESETTEXT2 | FPRESETTEXT2 | String | FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | 否 |
58 | FPRESETASSISTANT2 | FPRESETASSISTANT2 | String | FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | 否 |
59 | FPRESETASSISTANT1 | FPRESETASSISTANT1 | String | FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | 否 |
60 | FIsGeneratePlanByCostItem | FIsGeneratePlanByCostItem | String | FIsGeneratePlanByCostItem | 按费用项目生成计划 | 否 |
61 | FEntryID | FEntryID | String | FEntryID | 实体主键 | 否 |
62 | FMATERIALID | FMATERIALID | String | FMATERIALID | 物料编码 | 否 |
63 | FMaterialName | FMaterialName | String | FMaterialName | 物料名称 | 否 |
64 | FModel | FModel | String | FModel | 规格型号 | 否 |
65 | FMaterialType | FMaterialType | String | FMaterialType | 物料类别 | 否 |
66 | FPrice | FPrice | String | FPrice | 单价 | 否 |
67 | FTaxPrice | FTaxPrice | String | FTaxPrice | 含税单价 | 否 |
68 | FPriceCoefficient | FPriceCoefficient | String | FPriceCoefficient | 价格系数 | 否 |
69 | FPriceQty | FPriceQty | String | FPriceQty | 计价数量 | 否 |
70 | FDISCOUNTAMOUNTFOR | FDISCOUNTAMOUNTFOR | String | FDISCOUNTAMOUNTFOR | 折扣额 | 否 |
71 | FEntryDiscountRate | FEntryDiscountRate | String | FEntryDiscountRate | 折扣率(%) | 否 |
72 | FNoTaxAmountFor_D | FNoTaxAmountFor_D | String | FNoTaxAmountFor_D | 不含税金额 | 否 |
73 | FEntryTaxRate | FEntryTaxRate | String | FEntryTaxRate | 税率(%) | 否 |
74 | FTAXAMOUNTFOR_D | FTAXAMOUNTFOR_D | String | FTAXAMOUNTFOR_D | 税额 | 否 |
75 | FALLAMOUNTFOR_D | FALLAMOUNTFOR_D | String | FALLAMOUNTFOR_D | 价税合计 | 否 |
76 | FComment | FComment | String | FComment | 备注 | 否 |
77 | FIVALLAMOUNTFOR | FIVALLAMOUNTFOR | String | FIVALLAMOUNTFOR | 采购发票价税合计 | 否 |
78 | FDISCOUNTAMOUNT | FDISCOUNTAMOUNT | String | FDISCOUNTAMOUNT | 折扣额本位币 | 否 |
79 | FTAXAMOUNT_D | FTAXAMOUNT_D | String | FTAXAMOUNT_D | 税额本位币 | 否 |
80 | FALLAMOUNT_D | FALLAMOUNT_D | String | FALLAMOUNT_D | 价税合计本位币 | 否 |
81 | FNOTAXAMOUNT_D | FNOTAXAMOUNT_D | String | FNOTAXAMOUNT_D | 不含税金额本位币 | 否 |
82 | FOPENSTATUS_D | FOPENSTATUS_D | String | FOPENSTATUS_D | 表体明细 - 开票核销状态 | 否 |
83 | FOPENAMOUNTFOR_D | FOPENAMOUNTFOR_D | String | FOPENAMOUNTFOR_D | 表体明细 - 已开票核销金额 | 否 |
84 | FORDERNUMBER | FORDERNUMBER | String | FORDERNUMBER | 采购订单号 | 否 |
85 | FPRICEUNITID | FPRICEUNITID | String | FPRICEUNITID | 计价单位 | 否 |
86 | FBASICUNITID | FBASICUNITID | String | FBASICUNITID | 基本单位 | 否 |
87 | FBASICUNITQTY | FBASICUNITQTY | String | FBASICUNITQTY | 计价基本数量 | 否 |
88 | FPriceWithTax | FPriceWithTax | String | FPriceWithTax | 含税净价 | 否 |
89 | FBaseJoinQty | FBaseJoinQty | String | FBaseJoinQty | 基本单位关联数量 | 否 |
90 | FSOURCETYPE | FSOURCETYPE | String | FSOURCETYPE | 源单类型 | 否 |
91 | FSourceBillNo | FSourceBillNo | String | FSourceBillNo | 源单编号 | 否 |
92 | FTaxCombination | FTaxCombination | String | FTaxCombination | 税组合 | 否 |
93 | FBUYIVBASICQTY | FBUYIVBASICQTY | String | FBUYIVBASICQTY | 采购发票基本单位数量 | 否 |
94 | FBUYIVQTY | FBUYIVQTY | String | FBUYIVQTY | 采购发票数量 | 否 |
95 | FOPENQTY_D | FOPENQTY_D | String | FOPENQTY_D | 已开票核销数量 | 否 |
96 | FTEMPTAXRATE | FTEMPTAXRATE | String | FTEMPTAXRATE | 卖家代扣增值税税率 | 否 |
97 | FMatchNotTaxAmtFor | FMatchNotTaxAmtFor | String | FMatchNotTaxAmtFor | 已核销不含税金额 | 否 |
98 | FHadMatchAmountFor | FHadMatchAmountFor | String | FHadMatchAmountFor | 已开票金额(下推审核反写、核销反写) | 否 |
99 | FSettleTran | FSettleTran | String | FSettleTran | 结算清单调拨类型 | 否 |
100 | FSpecialQTY | FSpecialQTY | String | FSpecialQTY | 特殊核销数量 | 否 |
101 | FSpecialAmountFor | FSpecialAmountFor | String | FSpecialAmountFor | 特殊核销金额 | 否 |
102 | FBizEntryId | FBizEntryId | String | FBizEntryId | 业务单据分录内码 | 否 |
103 | FBizID | FBizID | String | FBizID | 业务单据内码 | 否 |
104 | FBizBillTypeId | FBizBillTypeId | String | FBizBillTypeId | 业务单据类型 | 否 |
105 | FBizBillNo | FBizBillNo | String | FBizBillNo | 业务单据编号 | 否 |
106 | FBizFormId | FBizFormId | String | FBizFormId | 业务单据名称 | 否 |
107 | FMaterialDesc | FMaterialDesc | String | FMaterialDesc | 物料说明 | 否 |
108 | FALLOCATESTATUS | FALLOCATESTATUS | String | FALLOCATESTATUS | 分配状态 | 否 |
109 | FHOOKSTATUS | FHOOKSTATUS | String | FHOOKSTATUS | 勾稽状态 | 否 |
110 | FCOSTID | FCOSTID | String | FCOSTID | 费用项目编码 | 否 |
111 | FCostName | FCostName | String | FCostName | 费用项目名称 | 否 |
112 | FINCLUDECOST | FINCLUDECOST | String | FINCLUDECOST | 计入成本 | 否 |
113 | FINSTOCKID | FINSTOCKID | String | FINSTOCKID | 入库单号 | 否 |
114 | FOUTSTOCKID | FOUTSTOCKID | String | FOUTSTOCKID | 出库单号 | 否 |
115 | FISOUTSTOCK | FISOUTSTOCK | String | FISOUTSTOCK | 是否有出库单号 | 否 |
116 | FCOSTDEPARTMENTID | FCOSTDEPARTMENTID | String | FCOSTDEPARTMENTID | 费用承担部门 | 否 |
117 | FAUXPROPID | FAUXPROPID | String | FAUXPROPID | 辅助属性 | 否 |
118 | FLot | FLot | String | FLot | 批号 | 否 |
119 | FASSETID | FASSETID | String | FASSETID | 卡片编码 | 否 |
120 | FASSETNAME | FASSETNAME | String | FASSETNAME | 资产名称 | 否 |
121 | FMONUMBER | FMONUMBER | String | FMONUMBER | 生产订单编号 | 否 |
122 | FMOENTRYSEQ | FMOENTRYSEQ | String | FMOENTRYSEQ | 生产订单行号 | 否 |
123 | FOPNO | FOPNO | String | FOPNO | 工序计划号 | 否 |
124 | FSEQNUMBER | FSEQNUMBER | String | FSEQNUMBER | 序列号 | 否 |
125 | FOPERNUMBER | FOPERNUMBER | String | FOPERNUMBER | 工序号 | 否 |
126 | FPROCESSID | FPROCESSID | String | FPROCESSID | 作业 | 否 |
127 | FFPRODEPARTMENTID | FFPRODEPARTMENTID | String | FFPRODEPARTMENTID | 生产车间 | 否 |
128 | FWWINTYPE | FWWINTYPE | String | FWWINTYPE | 入库类型 | 否 |
129 | FIsFree | FIsFree | String | FIsFree | 是否赠品 | 否 |
130 | FStockUnitId | FStockUnitId | String | FStockUnitId | 库存单位 | 否 |
131 | FStockBaseQty | FStockBaseQty | String | FStockBaseQty | 库存基本数量 | 否 |
132 | FStockQty | FStockQty | String | FStockQty | 库存数量 | 否 |
133 | FPriceBaseDen | FPriceBaseDen | String | FPriceBaseDen | 计价基本分母 | 否 |
134 | FStockBaseNum | FStockBaseNum | String | FStockBaseNum | 库存基本分子 | 否 |
135 | FOrderEntryID | FOrderEntryID | String | FOrderEntryID | 采购订单明细内码 | 否 |
136 | FORDERENTRYSEQ | FORDERENTRYSEQ | String | FORDERENTRYSEQ | 采购订单行号 | 否 |
137 | FPAYMENTAMOUNT | FPAYMENTAMOUNT | String | FPAYMENTAMOUNT | 已结算金额 | 否 |
138 | FBUYIVINIQTY | FBUYIVINIQTY | String | FBUYIVINIQTY | 采购发票数量期初 | 否 |
139 | FBUYIVINIBASICQTY | FBUYIVINIBASICQTY | String | FBUYIVINIBASICQTY | 采购发票基本单位数量期初 | 否 |
140 | FIVINIALLAMOUNTFOR | FIVINIALLAMOUNTFOR | String | FIVINIALLAMOUNTFOR | 采购发票价税合计期初 | 否 |
141 | FPushRedQty | FPushRedQty | String | FPushRedQty | 已下推负数财务应付数量 | 否 |
142 | FSRCROWID | FSRCROWID | String | FSRCROWID | 源单行内码 | 否 |
143 | FISINVOICEALLARRIVED | FISINVOICEALLARRIVED | String | FISINVOICEALLARRIVED | 已完全到票 | 否 |
144 | FBarcode | FBarcode | String | FBarcode | 零售条形码 | 否 |
145 | FDIFFAMOUNT | FDIFFAMOUNT | String | FDIFFAMOUNT | 成本差异金额 | 否 |
146 | FDIFFALLAMOUNT | FDIFFALLAMOUNT | String | FDIFFALLAMOUNT | 价税合计差异金额 | 否 |
147 | FDIFFAMOUNTEXRATE | FDIFFAMOUNTEXRATE | String | FDIFFAMOUNTEXRATE | 成本汇率差异金额 | 否 |
148 | FDIFFALLAMOUNTEXRATE | FDIFFALLAMOUNTEXRATE | String | FDIFFALLAMOUNTEXRATE | 价税合计汇率差异金额 | 否 |
149 | FNORECEIVEAMOUNT | FNORECEIVEAMOUNT | String | FNORECEIVEAMOUNT | 未结算金额 | 否 |
150 | FNOINVOICEAMOUNT | FNOINVOICEAMOUNT | String | FNOINVOICEAMOUNT | 未开票核销金额 | 否 |
151 | FNOINVOICEQTY | FNOINVOICEQTY | String | FNOINVOICEQTY | 未开票核销数量 | 否 |
152 | FROOTSETACCOUNTTYPE | FROOTSETACCOUNTTYPE | String | FROOTSETACCOUNTTYPE | 源立账类型(用于反写控制,请勿改动) | 否 |
153 | FROOTSOURCETYPE | FROOTSOURCETYPE | String | FROOTSOURCETYPE | 源应付单源单类型(用于反写控制,请勿改动) | 否 |
154 | FOPENAMOUNT | FOPENAMOUNT | String | FOPENAMOUNT | 已核销金额本位币 | 否 |
155 | Fmatchnottaxamt | Fmatchnottaxamt | String | Fmatchnottaxamt | 已核销不含税金额本位币 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FID | FID | String | 1 | 实体主键 | 否 |
2 | FBillNo | FBillNo | String | 1 | 单据编号 | 否 |
3 | FDOCUMENTSTATUS | FDOCUMENTSTATUS | String | 1 | 单据状态 | 否 |
4 | FRelateHadPayAmount | FRelateHadPayAmount | String | 1 | 表头基本 - 付(退)款单的关联金额 | 否 |
5 | FDATE | FDATE | String | 1 | 业务日期 | 否 |
6 | FSETTLEORGID | FSETTLEORGID | String | 1 | 结算组织 | 否 |
7 | FCURRENCYID | FCURRENCYID | String | 1 | 币别 | 否 |
8 | FBillTypeID | FBillTypeID | String | 1 | 单据类型 | 否 |
9 | FModifierId | FModifierId | String | 1 | 修改人 | 否 |
10 | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | String | 1 | 审核日期 | 否 |
11 | FCreateDate | FCreateDate | String | 1 | 创建日期 | 否 |
12 | FModifyDate | FModifyDate | String | 1 | 修改日期 | 否 |
13 | FAPPROVERID | FAPPROVERID | String | 1 | 审核人 | 否 |
14 | FWRITTENOFFSTATUS | FWRITTENOFFSTATUS | String | 1 | 表头基本 - 付款核销状态 | 否 |
15 | FOPENSTATUS | FOPENSTATUS | String | 1 | 表头基本 - 开票核销状态 | 否 |
16 | FCreatorId | FCreatorId | String | 1 | 创建人 | 否 |
17 | FALLAMOUNTFOR | FALLAMOUNTFOR | String | 1 | 价税合计 | 否 |
18 | FENDDATE_H | FENDDATE_H | String | 1 | 到期日 | 否 |
19 | FACCOUNTSYSTEM | FACCOUNTSYSTEM | String | 1 | 会计核算体系 | 否 |
20 | FISTAX | FISTAX | String | 1 | 按含税单价录入 | 否 |
21 | FCancellerId | FCancellerId | String | 1 | 作废人 | 否 |
22 | FCancelDate | FCancelDate | String | 1 | 作废日期 | 否 |
23 | FCancelStatus | FCancelStatus | String | 1 | 作废状态 | 否 |
24 | FPayConditon | FPayConditon | String | 1 | 付款条件 | 否 |
25 | FSUPPLIERID | FSUPPLIERID | String | 1 | 供应商 | 否 |
26 | FPURCHASEORGID | FPURCHASEORGID | String | 1 | 采购组织 | 否 |
27 | FBUSINESSTYPE | FBUSINESSTYPE | String | 1 | 业务类型 | 否 |
28 | FPURCHASEDEPTID | FPURCHASEDEPTID | String | 1 | 采购部门 | 否 |
29 | FPURCHASERGROUPID | FPURCHASERGROUPID | String | 1 | 采购组 | 否 |
30 | FPURCHASERID | FPURCHASERID | String | 1 | 采购员 | 否 |
31 | FSourceBillType | FSourceBillType | String | 1 | 源单类型 | 否 |
32 | FISINIT | FISINIT | String | 1 | 是否期初单据 | 否 |
33 | FINSTOCKBUSTYPE | FINSTOCKBUSTYPE | String | 1 | 入库单业务类型 | 否 |
34 | FMRBBUSTYPE | FMRBBUSTYPE | String | 1 | 退料单业务类型 | 否 |
35 | FPAYORGID | FPAYORGID | String | 1 | 付款组织 | 否 |
36 | FISBYIV | FISBYIV | String | 1 | 是发票审核自动生成 | 否 |
37 | FISGENHSADJ | FISGENHSADJ | String | 1 | 是否需要成本调整 | 否 |
38 | FISTAXINCOST | FISTAXINCOST | String | 1 | 税额计入成本 | 否 |
39 | FMatchMethodID | FMatchMethodID | String | 1 | 核销方式 | 否 |
40 | FISPRICEEXCLUDETAX | FISPRICEEXCLUDETAX | String | 1 | 价外税 | 否 |
41 | FAP_Remark | FAP_Remark | String | 1 | 备注 | 否 |
42 | FSetAccountType | FSetAccountType | String | 1 | 立账类型 | 否 |
43 | FISHookMatch | FISHookMatch | String | 1 | 参与暂估应付核销 | 否 |
44 | FIsWriteOff | FIsWriteOff | String | 1 | 转销 | 否 |
45 | FISINVOICEARLIER | FISINVOICEARLIER | String | 1 | 先到票后入库 | 否 |
46 | FRedBlue | FRedBlue | String | 1 | 红蓝字 | 否 |
47 | FByVerify | FByVerify | String | 1 | 生成方式 | 否 |
48 | FScanPoint | FScanPoint | String | 1 | 扫描点 | 否 |
49 | FISCASHPURCHASE | FISCASHPURCHASE | String | 1 | 现购 | 否 |
50 | FOUTSUPPLIERID | FOUTSUPPLIERID | String | 1 | 转出供应商 | 否 |
51 | FISINSIDEBILL | FISINSIDEBILL | String | 1 | 外部单据 | 否 |
52 | FBILLMATCHLOGID | FBILLMATCHLOGID | String | 1 | 开票核销记录序号 | 否 |
53 | FWBOPENQTY | FWBOPENQTY | String | 1 | 反写开票数量 | 否 |
54 | FPRESETBASE1 | FPRESETBASE1 | String | 1 | 预设基础资料字段1 | 否 |
55 | FPRESETBASE2 | FPRESETBASE2 | String | 1 | 预设基础资料字段2 | 否 |
56 | FPRESETTEXT1 | FPRESETTEXT1 | String | 1 | 预设文本字段1 | 否 |
57 | FPRESETTEXT2 | FPRESETTEXT2 | String | 1 | 预设文本字段2 | 否 |
58 | FPRESETASSISTANT2 | FPRESETASSISTANT2 | String | 1 | 预设辅助资料字段2 | 否 |
59 | FPRESETASSISTANT1 | FPRESETASSISTANT1 | String | 1 | 预设辅助资料字段1 | 否 |
60 | FIsGeneratePlanByCostItem | FIsGeneratePlanByCostItem | String | 1 | 按费用项目生成计划 | 否 |
61 | FMATERIALID | FMATERIALID | String | 1 | 物料编码 | 否 |
62 | FMaterialName | FMaterialName | String | 1 | 物料名称 | 否 |
63 | FModel | FModel | String | 1 | 规格型号 | 否 |
64 | FMaterialType | FMaterialType | String | 1 | 物料类别 | 否 |
65 | FPrice | FPrice | String | 1 | 单价 | 否 |
66 | FTaxPrice | FTaxPrice | String | 1 | 含税单价 | 否 |
67 | FPriceCoefficient | FPriceCoefficient | String | 1 | 价格系数 | 否 |
68 | FPriceQty | FPriceQty | String | 1 | 计价数量 | 否 |
69 | FDISCOUNTAMOUNTFOR | FDISCOUNTAMOUNTFOR | String | 1 | 折扣额 | 否 |
70 | FEntryDiscountRate | FEntryDiscountRate | String | 1 | 折扣率(%) | 否 |
71 | FNoTaxAmountFor_D | FNoTaxAmountFor_D | String | 1 | 不含税金额 | 否 |
72 | FEntryTaxRate | FEntryTaxRate | String | 1 | 税率(%) | 否 |
73 | FTAXAMOUNTFOR_D | FTAXAMOUNTFOR_D | String | 1 | 税额 | 否 |
74 | FALLAMOUNTFOR_D | FALLAMOUNTFOR_D | String | 1 | 价税合计 | 否 |
75 | FComment | FComment | String | 1 | 备注 | 否 |
76 | FIVALLAMOUNTFOR | FIVALLAMOUNTFOR | String | 1 | 采购发票价税合计 | 否 |
77 | FDISCOUNTAMOUNT | FDISCOUNTAMOUNT | String | 1 | 折扣额本位币 | 否 |
78 | FTAXAMOUNT_D | FTAXAMOUNT_D | String | 1 | 税额本位币 | 否 |
79 | FALLAMOUNT_D | FALLAMOUNT_D | String | 1 | 价税合计本位币 | 否 |
80 | FNOTAXAMOUNT_D | FNOTAXAMOUNT_D | String | 1 | 不含税金额本位币 | 否 |
81 | FOPENSTATUS_D | FOPENSTATUS_D | String | 1 | 表体明细 - 开票核销状态 | 否 |
82 | FOPENAMOUNTFOR_D | FOPENAMOUNTFOR_D | String | 1 | 表体明细 - 已开票核销金额 | 否 |
83 | FORDERNUMBER | FORDERNUMBER | String | 1 | 采购订单号 | 否 |
84 | FPRICEUNITID | FPRICEUNITID | String | 1 | 计价单位 | 否 |
85 | FBASICUNITID | FBASICUNITID | String | 1 | 基本单位 | 否 |
86 | FBASICUNITQTY | FBASICUNITQTY | String | 1 | 计价基本数量 | 否 |
87 | FPriceWithTax | FPriceWithTax | String | 1 | 含税净价 | 否 |
88 | FBaseJoinQty | FBaseJoinQty | String | 1 | 基本单位关联数量 | 否 |
89 | FSOURCETYPE | FSOURCETYPE | String | 1 | 源单类型 | 否 |
90 | FSourceBillNo | FSourceBillNo | String | 1 | 源单编号 | 否 |
91 | FTaxCombination | FTaxCombination | String | 1 | 税组合 | 否 |
92 | FBUYIVBASICQTY | FBUYIVBASICQTY | String | 1 | 采购发票基本单位数量 | 否 |
93 | FBUYIVQTY | FBUYIVQTY | String | 1 | 采购发票数量 | 否 |
94 | FOPENQTY_D | FOPENQTY_D | String | 1 | 已开票核销数量 | 否 |
95 | FTEMPTAXRATE | FTEMPTAXRATE | String | 1 | 卖家代扣增值税税率 | 否 |
96 | FMatchNotTaxAmtFor | FMatchNotTaxAmtFor | String | 1 | 已核销不含税金额 | 否 |
97 | FHadMatchAmountFor | FHadMatchAmountFor | String | 1 | 已开票金额(下推审核反写、核销反写) | 否 |
98 | FSettleTran | FSettleTran | String | 1 | 结算清单调拨类型 | 否 |
99 | FSpecialQTY | FSpecialQTY | String | 1 | 特殊核销数量 | 否 |
100 | FSpecialAmountFor | FSpecialAmountFor | String | 1 | 特殊核销金额 | 否 |
101 | FBizEntryId | FBizEntryId | String | 1 | 业务单据分录内码 | 否 |
102 | FBizID | FBizID | String | 1 | 业务单据内码 | 否 |
103 | FBizBillTypeId | FBizBillTypeId | String | 1 | 业务单据类型 | 否 |
104 | FBizBillNo | FBizBillNo | String | 1 | 业务单据编号 | 否 |
105 | FBizFormId | FBizFormId | String | 1 | 业务单据名称 | 否 |
106 | FMaterialDesc | FMaterialDesc | String | 1 | 物料说明 | 否 |
107 | FALLOCATESTATUS | FALLOCATESTATUS | String | 1 | 分配状态 | 否 |
108 | FHOOKSTATUS | FHOOKSTATUS | String | 1 | 勾稽状态 | 否 |
109 | FCOSTID | FCOSTID | String | 1 | 费用项目编码 | 否 |
110 | FCostName | FCostName | String | 1 | 费用项目名称 | 否 |
111 | FINCLUDECOST | FINCLUDECOST | String | 1 | 计入成本 | 否 |
112 | FINSTOCKID | FINSTOCKID | String | 1 | 入库单号 | 否 |
113 | FOUTSTOCKID | FOUTSTOCKID | String | 1 | 出库单号 | 否 |
114 | FISOUTSTOCK | FISOUTSTOCK | String | 1 | 是否有出库单号 | 否 |
115 | FCOSTDEPARTMENTID | FCOSTDEPARTMENTID | String | 1 | 费用承担部门 | 否 |
116 | FAUXPROPID | FAUXPROPID | String | 1 | 辅助属性 | 否 |
117 | FLot | FLot | String | 1 | 批号 | 否 |
118 | FASSETID | FASSETID | String | 1 | 卡片编码 | 否 |
119 | FASSETNAME | FASSETNAME | String | 1 | 资产名称 | 否 |
120 | FMONUMBER | FMONUMBER | String | 1 | 生产订单编号 | 否 |
121 | FMOENTRYSEQ | FMOENTRYSEQ | String | 1 | 生产订单行号 | 否 |
122 | FOPNO | FOPNO | String | 1 | 工序计划号 | 否 |
123 | FSEQNUMBER | FSEQNUMBER | String | 1 | 序列号 | 否 |
124 | FOPERNUMBER | FOPERNUMBER | String | 1 | 工序号 | 否 |
125 | FPROCESSID | FPROCESSID | String | 1 | 作业 | 否 |
126 | FFPRODEPARTMENTID | FFPRODEPARTMENTID | String | 1 | 生产车间 | 否 |
127 | FWWINTYPE | FWWINTYPE | String | 1 | 入库类型 | 否 |
128 | FIsFree | FIsFree | String | 1 | 是否赠品 | 否 |
129 | FStockUnitId | FStockUnitId | String | 1 | 库存单位 | 否 |
130 | FStockBaseQty | FStockBaseQty | String | 1 | 库存基本数量 | 否 |
131 | FStockQty | FStockQty | String | 1 | 库存数量 | 否 |
132 | FPriceBaseDen | FPriceBaseDen | String | 1 | 计价基本分母 | 否 |
133 | FStockBaseNum | FStockBaseNum | String | 1 | 库存基本分子 | 否 |
134 | FOrderEntryID | FOrderEntryID | String | 1 | 采购订单明细内码 | 否 |
135 | FORDERENTRYSEQ | FORDERENTRYSEQ | String | 1 | 采购订单行号 | 否 |
136 | FPAYMENTAMOUNT | FPAYMENTAMOUNT | String | 1 | 已结算金额 | 否 |
137 | FBUYIVINIQTY | FBUYIVINIQTY | String | 1 | 采购发票数量期初 | 否 |
138 | FBUYIVINIBASICQTY | FBUYIVINIBASICQTY | String | 1 | 采购发票基本单位数量期初 | 否 |
