SQL Server与汤臣倍健营销云对接集成小B-新版订单组合查询连通INSERT语句(新版订单同步-(Life-Space)江油泰熙)
接入系统:汤臣倍健营销云
汤臣倍健创立于1995年,2002年系统地将膳食营养补充剂(VDS)引入中国非直销领域,2010年12月15日,汤臣倍健在深圳交易所创业板挂牌上市,并迅速成长为中国膳食营养补充剂领导品牌和标杆企业。2018年,汤臣倍健收购澳大利亚益生菌品牌Life-Space,同年5月,收购拜耳旗下具有80多年历史的儿童营养补充剂品牌Pentavite。欧睿数据显示,2020年汤臣倍健以10.3%的市场份额位居中国维生素与膳食补充剂行业第一位。汤臣倍健逐步发展为全球膳食营养补充剂行业领先者
对接目标系统:SQL Server
SQLServer数据库是Microsoft开发设计的一个关系数据库智能管理系统(RDBMS),现在是全世界主流数据库之一;
数据集成方案配置
通过系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:汤臣倍健营销云,然后选择对应的连接器。选择对应的小B-新版订单组合查询作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为SQL Server,并且选择对应连接器。选择好对应的insert接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。
汤臣倍健营销云接口字段明细
- 接口:/api/openapi/v1/erp/order/honour/agreement/header
- 接口名称:小B-新版订单组合查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 |
orgId | 组织ID | string |
page | 页码 | string |
id | 订单id | string |
applyerId | 要货方id | string |
supplierId | 供货方id | string |
no | 订单号 | string |
distributionType | 分销类型 | string |
distributorId | 分销商id | string |
orderStatus | 订单状态 | string |
createDt | 创建时间 | string |
orderTypeCode | 订单类型,如普通订单、直运销售 | string |
isDeliveryFreezed | 是否暂停发货 | string |
relatedApplyerId | 关联交易经销商id | string |
saleDistribution | 销售渠道 | string |
disApplyerId | 分销商id | string |
startDt | 订单时间(开始) | string |
endDt | 订单时间(结束) | string |
appStartDt | 审批时间(开始) | string |
appEndDt | 审批时间(结束) | string |
lastStartDt | 最后修改时间(开始) | string |
lastEndDt | 最后修改时间(结束) | string |
nature | 单据类型1订单、2退货 | string |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 |
applyerId | 要货方id | string |
supplierId | 供货方id | string |
no | 订单号 | string |
distributionType | 分销类型 | string |
distributorId | 分销商id | string |
orgId | 订单组织 | string |
orderStatus | 订单状态 | string |
createDt | 创建时间 | string |
contractNo | 合同编号 | string |
isReport | 是否随批报告 | string |
predictArriveDt | 预计到货日期 | string |
deliveryLevelCode | 发货优先级 | string |
orderTypeCode | 订单类型,如普通订单、直运销售 | string |
isDeliveryFreezed | 是否暂停发货 | string |
taxCode | 税码 | string |
areaCode | 区域id | string |
currencyCode | 币种 | string |
settlementModeCode | 结算方式 | string |
deliveryCode | 交货方式 | string |
isCreditManaged | 是否信用暂挂 | string |
salesman | 订单销售人员 | string |
relatedApplyerId | 关联交易经销商id | string |
saleDistribution | 销售渠道 | string |
nature | 订单分类,如要货单、退货单 | string |
actGiftQuantity | 实际审批数量 | string |
giftQuantity | 赠品数量 | string |
province | 省份 | string |
city | 城市 | string |
county | 县城 | string |
newExchangeOrder | 是否新的积分订单绑定方式(婴童特殊要求,值为1是,没有值或0为否) | string |
contacts | 收货联系人 | string |
phone | 收货联系人电话 | string |
storagePlace | 仓库归属地 | string |
shippingAddress | 收货地址 | string |
expectDate | 预计到达天数 | string |
disApplyerId | 分销商id | string |
freeGiftTotal | 免费赠品余量 | string |
discountTotalMoney | 产品折让总额 | string |
returnedMoney | 应退金额 | string |
retunsOvertopMoney | 退货超额金额 | string |
remainMoney | 折让后金额 | string |
fineMoney | 罚金金额 | string |
totalMoney | 总金额 | string |
netDiscountTotalMoney | 网络品&赠品折让总额 | string |
netDiscountCanuseMoney | 网络品(产品)使用网络品&赠品可用总额 | string |
netDiscountMoney | 网络品(产品)实际使用网络品&赠品折让金额 | string |
netGiftDiscountCanuseMoney | 赠品使用网络品&赠品可用总额 | string |
netGiftDiscountMoney | 赠品实际使用网络品&赠品折让金额 | string |
fullDiscountTotalMoney | 全品折让总额 | string |
fullDiscountCanuseMoney | 产品使用全品可用总额 | string |
fullDiscountMoney | 产品实际使用全品折让金额 | string |
fullGiftDiscountCanuseMoney | 赠品使用全品可用总额 | string |
fullGiftDiscountMoney | 赠品实际使用全品折让金额 | string |
retunsFullyMoney | 全额退款金额 | string |
orderContacts | 订单联系人 | string |
orderPhone | 订单联系人电话 | string |
orderDt | 订单时间 | string |
approveDt | 审批时间 | string |
lastUpdateDt | 最后更新时间 | string |
clientAppNo | 经销商外围系统编码 | string |
partnerName | 经销商名称 | string |
orgName | 租户名称 | string |
details | 明细 | array |
details.id | 明细Id | string |
details.discountMoney | 折扣后金额 | string |
details.quantity | 下单数量 | string |
details.productId | 产品id | string |
details.productName | 产品名称 | string |
details.productNo | 产品编码 | string |
details.spec | 规格 | string |
details.unitCode | 单位 | string |
details.minUnit | 包装数 | string |
details.basePrice | 统一价 | string |
details.price | 供货价 | string |
details.actQuantity | 审批数量 | string |
details.money | 金额 | string |
details.type | 类型 | string |
details.isFree | 是否免费 | string |
details.discountAmount | 折扣额 | string |
details.discountPrice | 折扣后单价 | string |
details.discountRate | 折扣率 | string |
details.itemDiscountMoney | 普通行折让 | string |
details.itemFullDiscountMoney | 全品行折让 | string |
details.itemNetDiscountMoney | 网络品&赠品行折让 | string |
details.easNo | 产品长编码 | string |
details.extNo | 产品外围编码 | string |
details.batchNum | 产品批次号 | string |
SQL Server接口字段明细
- 接口:insert
- 接口名称:INSERT语句
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 |
main_params | 主表参数 | object |
main_params.djbh | 订单单号 | string |
main_params.dj_sn | 订单明细序号 | string |
main_params.spid | 商品ID | string |
main_params.shl | 订单数量 | string |
main_params.Pihao | 批号 | string |
main_params.Sxrq | 有效期 | string |
main_params.Baozhiqi | 生产日期 | string |
main_params.hshj | 含税价 | string |
main_params.hsje | 含税金额 | string |
main_params.beizhu | 备注 | string |
main_params.rq | 订单日期 | string |
main_params.ontime | 订单时间 | string |
main_params.wldwname | 单位名称 | string |
main_params.wldwid | 单位名称 | string |
main_params.dizhi | 地址电话 | string |
main_params.shr | 收货人 | string |
main_params.shrdh | 收货人电话 | string |
main_params.ywy | 业务员 | string |
main_params.hzid | 组织ID | string |
main_params.ckname | 仓库名称 | string |
main_params.main_sql | 主SQL语句 | string |
系统集成总览
通过轻易云集成平台系列产品线可以协助企业轻易快捷的构建基于微服务架构的新一代企业服务总线,传统基于SOA架构的ESB产品主要解决的数据集成和协议转换等基础功能,已完全不能满足基于微服务架构、混合云集成架构、跨组织、跨单位的总线解决方案。 而轻易云集成平台的每个产品线都是新一代的按照最新的互联网架构模式进行研发的产品线,能快速协助企业从传统的SOA架构转向微服务架构的服务总线解决方案。
系统数据对接方案元数据代码